Das Ministry of Soul ist eine Social-Media-Plattform in der Kreisstadt Helmstedt, die sich Künstlern und Veranstaltungstipps zu Events der Musikrichtungen Soul, Funk, Disco, Jazz, Hip Hop, Contemporary R&B und Soulful House widmet und zudem mehrere Radiosender im Internet betreibt.

Ministry of Soul

Kommerziell Nein
Beschreibung Social-Media-Plattform
Sprachen 2 (DE/EN)
Eigentümer Mirko Marhenke
Erschienen Social-Media-Plattform:
10. Mai 2018
Radiosender:
16. April 2020
Website ministryofsoul.de
▶ LIVE // laut.fm/soul
▶ LIVE // laut.fm/yourministryofsoul
▶ LIVE // laut.fm/northernsoul
▶ LIVE // laut.fm/jazz

Geschichte

Die Social-Media-Plattform wurde am 10. Mai 2018 von Mirko Marhenke gegründet. Sie präsentiert seit 2019 die Helmstedter Charity-Veranstaltung Mountain Soul Allnighter.

Seit dem 16. April 2020 betreibt das Ministry of Soul einen Radiosender im Internet beim Streaminganbieter laut.fm. Am 1. Januar 2022 übernahm das Ministry of Soul einen weiteren Sender namens Jazz. Am 1. Februar 2022 aktivierte das Ministry of Soul mit Northern Soul einen weiteren Sender. Am 1. Januar 2023 aktivierte das Ministry of Soul mit Soul einen weiteren Sender. Seit dem 5. April 2023 überträgt das Ministry of Soul mittwochs von 20:00 bis 22:00 Uhr die Sendung Absolut Soul Show des aus Bielefeld stammenden DJs Akim B. Seit dem 23. Juni 2023 überträgt der Sender exklusiv freitags von 18:00 bis 20:00 Uhr eine von Daniel Dombrowe zusammengestellte Playlist namens „Baltic Soul Weekender Review“, die sich immer wieder verändert. Dan D. – so lautet dessen DJ-Pseudonym – ist Gründer des Musik-Festivals Baltic Soul Weekender.

Statistik

Dieser Bereich gibt einen Überblick über die Hörerzahlen sowie die Hörerstunden. Über [Ausklappen] können die dazugehörigen Detailstatistiken der einzelnen Jahre eingesehen werden.

Ministry of Soul Jazz Northern Soul Soul GESAMT
Jahr Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
2020 3464 5874         3464 5874  
2021 5658 18204         5658 18204  
2022 7369 27580   26593 68703   4322 13399     38284 109682  
Gesamt 16491 51658 26593 68703 4322 13399 47406 133760
2020 Ministry of Soul Jazz Northern Soul Soul GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
April 352 237         352 237  
Mai 803 979         803 979  
Juni 320 390         320 390  
Juli 315 381         315 381  
August 210 230         210 230  
September 235 286         235 286  
Oktober 411 1148         411 1148  
November 430 1265         430 1265  
Dezember 388 958         388 958  
Gesamt 3464 5874 3464 5874
2021 Ministry of Soul Jazz Northern Soul Soul GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
Januar 460 1157         460 1157  
Februar 466 1058         466 1058  
März 589 1357         589 1357  
April 459 1285         459 1285  
Mai 522 1433         522 1433  
Juni 376 1126         376 1126  
Juli 435 1579         435 1579  
August 453 1720         453 1720  
September 413 1835         413 1835  
Oktober 459 1985         459 1985  
November 477 1819         477 1819  
Dezember 549 1850         549 1850  
Gesamt 5658 18204 5658 18204
2022 Ministry of Soul Jazz Northern Soul Soul GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
Januar 629 2439   1763 4525       2392 6964  
Februar 657 2688   1749 4961   90 308     2496 7957  
März 658 2810   1674 4931   199 721     2531 8462  
April 541 1960   1557 4058   277 791     2325 6809  
Mai 577 1925   1556 3703   218 646     2351 6274  
Juni 596 2190   2066 5473   250 1198     2912 8861  
Juli 598 2349   1953 5645   333 1551     2884 9545  
August 591 2591   2080 6641   475 1863     3146 11095  
September 630 2368   2280 6067   624 1812     3534 10247  
Oktober 771 2185   3464 8159   625 1291     4860 11635  
November 563 1733   3469 7702   706 1185     4738 10620  
Dezember 558 2342   2982 6838   575 2033     4115 11213  
Gesamt 7369 27580 26593 68703 4322 13399 38284 109682
2023 Ministry of Soul Jazz Northern Soul Soul GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
Januar 488 1718   3232 6251   485 2172   7432 6049   11637 16190  
Februar 420 1852   3139 6103   391 1822   10262 8472   14212 18249  
März 567 2679   3642 6878   538 2341   12344 10797   17091 22695  
April 356 2197   3166 5852   467 1876   19766 19896   23755 29821  
Mai 247 1421   3498 6038   549 1331   32286 24612   36580 33402  
Gesamt 2078 9867 16677 31122 2430 9542 82090 69826 103275 120357

Weblinks