HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.
Fußballclub Helmstedt 1989
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
FC Helmstedt | |
---|---|
Fußballclub Helmstedt e. V. 1989 | |
Gegründet | 1. Januar 1989 |
Vereinsfarben | Rot-Weiß |
Mitglieder | 79 (Stand 2017) |
Vorstand | Ralf Burgdorf |
Anschrift | Kantstraße 25 38350 Helmstedt |
Telefon | — |
Telefax | — |
Der Fußballclub Helmstedt (FC Helmstedt) ist ein Fußballverein an der Kantstraße in der Kreisstadt Helmstedt in Landkreis Helmstedt in Niedersachsen.
Geschichte
Der Verein wurde am 1. Januar 1989 unter dem Namen Fußballclub Türk Gücü Helmstedt 1989 als Fußballverein für Menschen mit türkischer Herkunft gegründet. 2016 änderte der Verein sein Logo. Im Juni 2024 wurde der Verein in Fußballclub Helmstedt (FC Helmstedt) umbenannt, weil in den Mannschaften mittlerweile Akteure aus vielen verschiedenen Nationen vertreten sind, denen mit der Namensänderung auch ein Stück weit Rechnung getragen werden soll[1].
Mitgliederentwicklung
Jahr | Mitglieder |
---|---|
… | … |
2016 | 79 |
2017 | 79 |
… | … |
Mannschaften
1. Herren
Saison | Liga | Platz | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2023/24[2] | Landesliga | 11. | 52 : 62 | –10 | 46 |
2022/23[3] | Bezirksliga | 1. | 134:25 | +109 | 86 |
2021/22 | Bezirksliga | 8. | … | … | … |
2020/21 | Bezirksliga | 7. | … | … | … |
2019/20 | Kreisliga | 1. | … | … | … |
2018/19 | Bezirksliga | 14. | … | … | … |
2017/18 | Kreisliga | 1. | … | … | … |
2016/17 | Kreisliga | 3. | … | … | … |
2015/16 | 1. Kreisklasse | 1. | … | … | … |
2014/15 | 2. Kreisklasse | 3. | … | … | … |
2013/14 | 2. Kreisklasse | 3. | … | … | … |
2012/13 | 1. Kreisklasse | 13. | … | … | … |
2011/12 | 1. Kreisklasse | 9. | … | … | … |
2010/11 | 1. Kreisklasse | 12. | … | … | … |
2009/10 | Kreisliga | 13. | … | … | … |
2008/09 | Kreisliga | 11. | … | … | … |
2007/08 | 1. Kreisklasse | 1. | … | … | … |
2006/07 | 1. Kreisklasse | 8. | … | … | … |
2005/06 | 1. Kreisklasse | 2. | … | … | … |
2004/05 | 1. Kreisklasse | 2. | … | … | … |
2003/04 | 1. Kreisklasse | 3. | … | … | … |
2002/03 | 1. Kreisklasse | 3. | … | … | … |
2001/02 | 1. Kreisklasse | 4. | … | … | … |
Grün unterlegt: Gewinn der Meisterschaft |
2. Herren
Saison | Liga | Platz | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2023/24[4] | Kreisliga | 11. | 25:88 | –63 | 12 |
Grün unterlegt: Gewinn der Meisterschaft |
Siehe auch
Weblinks
- FC Helmstedt Offizielle Website
- FC Helmstedt bei Facebook
Einzelnachweise
- ↑ Jens Neumann: FC Türk Gücü Helmstedt verschwindet von der Bildfläche. In: Braunschweiger Zeitung. 17. Juni 2023, abgerufen am 18. Juni 2024 (deutsch).
- ↑ Tabelle der Landesliga Braunschweig, Herren auf fussball.de
- ↑ Tabelle der Bezirksliga Braunschweig 2, Herren auf fussball.de
- ↑ Tabelle der Kreisliga Helmstedt, Herren auf fussball.de