HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.
ROCK-A-Z
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ROCK-A-Z | |
---|---|
laut.fm/rock-a-z | |
Kommerziell | Nein |
Beschreibung | Radiosender |
Registrierung | Nein |
Sprachen | 1 (DE) |
Eigentümer | Timo Polk, David Belling, Florian Talke, Simon Karney und Mirko Marhenke |
Erschienen | 7. Mai 2020 |
ROCK-A-Z ist der Name eine Radiosenders im Internet in der Kreisstadt Helmstedt, den Timo Polk, David Belling, Florian Talke, Simon Karney und Mirko Marhenke am 7. Mai 2020 gegründet haben.
Programm
Das Programm umfasst Musik aus den Richtungen Classic & Modern Rock, Hard Rock, Alternative, Punk, Metal und weitere.
Statistik
Dieser Bereich gibt einen Überblick über die Hörerzahlen sowie die Hörerstunden. Über [Ausklappen] können die dazugehörigen Detailstatistiken der einzelnen Jahre eingesehen werden.
Jahr | Hörer | Hörstunden | |
---|---|---|---|
2020 | 2300 | 4348 | |
2021 | 6430 | 15663 | |
2022 | 7504 | 27035 | |
Gesamt | 16234 | 47046 |
2020 | |||
---|---|---|---|
Monat | Hörer | Hörstunden | |
Mai | 532 | 568 | |
Juni | 191 | 231 | |
Juli | 145 | 224 | |
August | 117 | 199 | |
September | 149 | 349 | |
Oktober | 296 | 770 | |
November | 442 | 1143 | |
Dezember | 428 | 864 | |
Gesamt | 2300 | 4348 |
Weblinks
- ROCK-A-Z bei Facebook
- ROCK-A-Z hören bei laut.fm · radio.de · Simple Radio · TuneIn