Helmstedt-Radio

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Helmstedt-Radio

Kommerziell Nein
Beschreibung Radiosender
Sprachen 1 (DE)
Eigentümer Mirko Marhenke
Erschienen 16. April 2020
Website www.helmstedt-radio.de
▶ LIVE // laut.fm/helmstedt-radio
▶ LIVE // laut.fm/so60s
▶ LIVE // laut.fm/so70s
▶ LIVE // laut.fm/so80s
▶ LIVE // laut.fm/so90s

Helmstedt-Radio ist der Name eine Radiosenders im Internet in der Kreisstadt Helmstedt, den Mirko Marhenke am 16. April 2020 gegründet hat.

Programm

Das Programm, das durch die DJs Fracko, Schoorse und Mirko gestaltet wird, umfasst in einem abwechslungsreichen Mix zahlreiche Mottosendungen mit bunt gemischter Musik verschiedenster Genres und Jahrzehnte. Am 5. April 2021 gab das Helmstedt-Radio die Aktivierung drei weiterer Sender names so70s, so80s und so90s bekannt. Am 27. April 2021 aktivierte das Helmstedt-Radio mit so60s einen weiteren Sender.

Statistik

Dieser Bereich gibt einen Überblick über die Hörerzahlen sowie die Hörerstunden. Über [Ausklappen] können die dazugehörigen Detailstatistiken der einzelnen Jahre eingesehen werden.

Helmstedt-Radio so60s so70s so80s so90s GESAMT
Jahr Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
2020 3700 5421 3700 5421
2021 5390 13324 2701 8365 3055 8351 1729 5384 1187 3171 14062 38595
2022 5699 25174 6536 23711 6725 27076 5742 24610 4974 18308 29676 118979
Gesamt 14789 43919 9237 32076 9780 35427 7471 29994 6161 21479 47438 162995
2020 Helmstedt-Radio so60s so70s so80s so90s GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
April 409 532 409 532
Mai 886 1073 886 1073
Juni 299 439 299 439
Juli 181 229 181 229
August 242 307 242 307
September 160 127 160 127
Oktober 286 627 286 627
November 550 1079 550 1079
Dezember 687 1008 687 1008
Gesamt 3700 5421 3700 5421
2021 Helmstedt-Radio so60s so70s so80s so90s GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
Januar 369 552 369 552
Februar 310 380 310 380
März 663 1601 663 1601
April 747 1743 7 15 206 319 201 234 84 124 1245 2435
Mai 754 1729 394 688 177 429 126 214 84 198 1535 3258
Juni 477 1006 122 110 198 353 120 97 99 183 1016 1749
Juli 253 718 286 627 398 1062 102 166 87 49 1126 2622
August 293 888 200 355 308 973 66 281 56 23 923 2520
September 157 307 366 1375 326 1033 116 575 85 192 1050 3482
Oktober 281 826 484 1698 347 800 184 1001 123 240 1419 4565
November 490 1442 308 1054 470 1217 316 1112 209 701 1793 5526
Dezember 596 2132 534 2443 625 2165 498 1704 360 1461 2613 9905
Gesamt 5390 13324 2701 8365 3055 8351 1729 5384 1187 3171 14062 38595
2022 Helmstedt-Radio so60s so70s so80s so90s GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
Januar 686 2529 673 2590 735 2531 607 2231 391 1467 3092 11348
Februar 650 2853 576 2384 700 2873 545 2353 398 1515 2869 11978
März 562 2821 517 2432 533 2769 503 2636 400 1572 2515 12330
April 455 2035 428 1652 547 2197 441 1907 283 1275 2154 9066
Mai 325 1287 435 1533 433 1610 434 1379 318 1223 1945 7032
Juni 457 1893 442 1891 504 2030 453 1856 423 2002 2279 9672
Juli 439 2170 531 2180 597 2277 501 2134 482 2471 2550 11232
August 454 2113 591 2680 515 2031 445 2045 384 2086 2389 10955
September 403 1913 676 2025 511 2010 442 1916 486 1074 2518 8938
Oktober 437 1827 676 1388 591 2154 468 1870 542 1072 2714 8311
November 398 1632 604 1300 550 2116 456 1966 500 949 2508 7963
Dezember 433 2101 387 1656 509 2478 447 2317 367 1602 2143 10154
Gesamt 5699 25174 6536 23711 6725 27076 5742 24610 4974 18308 29676 118979
2023 Helmstedt-Radio so60s so70s so80s so90s GESAMT
Monat Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std. Hörer Hör-Std.
Januar 247 1398 343 1623 283 1521 328 1567 242 1545 1443 7654
Februar 193 1344 357 1589 258 1495 267 1444 221 1410 1296 7282
März 288 1545 442 1846 499 2233 549 2289 232 1520 2010 9433
April 226 1361 359 1579 297 1446 320 1717 241 1366 1443 7469
Mai 242 868 294 999 215 831 244 986 258 915 1253 4599
Juni 222 948 288 958 162 803 257 942 156 768 1085 4419
Juli 223 861 375 1016 204 888 228 894 176 814 1206 4473
Gesamt 1641 8325 2458 9610 1918 9217 2193 9839 1526 8338 9736 45329

Weblinks