Fußball-Saison 2012/13
Die Ergebnisse der Fußball-Saison 2012/13 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.
Männer
Bezirksliga Braunschweig 1
| Rang | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Neudorf-Platendorf | 11 | 10 | 1 | 0 | 30:6 | +24 | 31 |
| 2. | 1. FC Wolfsburg | 11 | 6 | 3 | 2 | 26:14 | +12 | 21 |
| 3. | VfB Fallersleben | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:12 | +10 | 20 |
| 4. | MTV Isenbüttel | 11 | 5 | 4 | 2 | 24:14 | +10 | 19 |
| 5. | VfL Wahrenholz | 10 | 5 | 4 | 1 | 24:14 | +10 | 19 |
| 6. | SV Reislingen-Neuhaus | 11 | 5 | 4 | 2 | 23:14 | +9 | 19 |
| 7. | SV Gifhorn | 12 | 6 | 0 | 6 | 31:31 | ±0 | 18 |
| 8. | TSV Wolfsburg | 11 | 5 | 1 | 5 | 26:23 | +3 | 16 |
| 9. | Helmstedter SV | 10 | 4 | 2 | 4 | 27:24 | +3 | 14 |
| 10. | STV Holzland | 11 | 4 | 1 | 6 | 21:26 | −5 | 13 |
| 11. | TSG Mörse | 11 | 4 | 0 | 7 | 14:25 | −11 | 12 |
| 12. | SSV Didderse | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:27 | −13 | 10 |
| 13. | SV Sprakensehl | 10 | 2 | 2 | 6 | 17:22 | –5 | 8 |
| 14. | FC Nordkreis 2010 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15:36 | −21 | 6 |
| 15. | TSV Heiligendorf | 12 | 1 | 1 | 10 | 19:45 | −26 | 4 |
| Stand: 27. Oktober 2012[1] | ||||||||
Die Saison 2012/13 der Bezirksliga Braunschweig 1 begann am 12. August 2012 und dauert bis zum 2. Juni 2013. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind der Helmstedter SV, STV Holzland und FC Nordkreis 2010.
| Meister der Bezirksliga 1 / Relegation | |
| Absteiger in die Kreisliga | |
| (A) | Absteiger aus der Landesliga |
|---|---|
| (N) | Aufsteiger aus der Kreisliga |
Bezirksliga Braunschweig 2
| Rang | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB Peine | 12 | 10 | 2 | 0 | 44:14 | +30 | 32 |
| 2. | Vahdet Braunschweig | 10 | 9 | 0 | 1 | 44:11 | +33 | 27 |
| 3. | SV Vikt. Woltwiesche | 10 | 7 | 1 | 2 | 35:13 | +22 | 22 |
| 4. | SV Lengede | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:10 | +14 | 20 |
| 5. | FT Braunschweig II | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:21 | +2 | 19 |
| 6. | FC Braunschweig Süd | 10 | 6 | 0 | 4 | 28:18 | +10 | 18 |
| 7. | FC Pf Broistedt | 12 | 4 | 1 | 7 | 22:27 | –5 | 13 |
| 8. | BSC Acosta II | 11 | 4 | 1 | 6 | 20:27 | –7 | 13 |
| 9. | HSC Leu Braunschweig | 11 | 3 | 3 | 5 | 21:23 | –2 | 12 |
| 10. | SV Lauingen/Bornum | 11 | 2 | 4 | 5 | 20:25 | –5 | 10 |
| 11. | MTV Salzdahlum | 11 | 3 | 1 | 7 | 19:32 | –13 | 10 |
| 12. | VfB RW Braunschweig | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:34 | –23 | 10 |
| 13. | TSV Wendezelle | 12 | 2 | 3 | 7 | 15:30 | –15 | 9 |
| 14. | TSV Bild.Peine | 10 | 3 | 0 | 7 | 11:35 | –24 | 9 |
| 15. | FC Vatan Spor Königslutter | 10 | 1 | 2 | 7 | 15:32 | –17 | 5 |
| Stand: 27. Oktober 2012[2] | ||||||||
Die Saison 2012/13 der Bezirksliga Braunschweig 2 begann am 12. August 2012 und dauert bis zum 2. Juni 2013. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind der SV Lauingen/Bornum und FC Vatan Spor Königslutter.
| Meister der Bezirksliga 1 / Relegation | |
| Absteiger in die Kreisliga | |
| (A) | Absteiger aus der Landesliga |
|---|---|
| (N) | Aufsteiger aus der Kreisliga |
Frauen
Kreisliga Braunschweig
| Rang | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Bienrode 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:4 | +14 | 12 |
| 2. | SG Linden/Dettum | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:3 | +17 | 9 |
| 3. | SG Sambleben/Hoiersdorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:8 | +6 | 9 |
| 4. | Helmstedter SV | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:8 | +4 | 9 |
| 5. | SG FC Wenden / SV Kralenriede | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:11 | +6 | 6 |
| 6. | SG BSV Ölper / Rüningen | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:7 | +2 | 3 |
| 7. | FSG FoSaStHa 2011 II | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:19 | –12 | 3 |
| 8. | ESV Achim/Börßum | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:18 | –12 | 3 |
| 9. | Lamme | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:27 | –25 | 0 |
| Stand: 27. Oktober 2012[3] | ||||||||
Die Saison der Kreisliga Braunschweig 2012/13 begann am 15. September 2012 und dauert bis zum 8. Juni 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der Helmstedter SV.
Einzelnachweise
- ↑ http://ergebnisdienst.fussball.de/tabelle/bezirksliga-braunschweig-1/bezirk-braunschweig/bezirksligen/herren/spieljahr1213/niedersachsen/M01S1213W010901Atabelle
- ↑ http://ergebnisdienst.fussball.de/tabelle/bezirksliga-braunschweig-2/bezirk-braunschweig/bezirksligen/herren/spieljahr1213/niedersachsen/M01S1213W010902Atabelle
- ↑ http://ergebnisdienst.fussball.de/tabelle/11er-frauen-kreisliga/kreis-braunschweig/frauen-kreisligen/frauen/spieljahr1213/niedersachsen/M01S1213W012217Atabelle