Fußball-Saison 2012/13
Die Ergebnisse der Fußball-Saison 2012/13 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.
Männer
Bezirksliga Braunschweig 1
| Rang | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Neudorf-Platendorf | 10 | 9 | 1 | 0 | 25:5 | +20 | 28 |
| 2. | VfB Fallersleben | 9 | 6 | 2 | 1 | 21:7 | +14 | 20 |
| 3. | 1. FC Wolfsburg | 10 | 6 | 2 | 2 | 25:13 | +12 | 20 |
| 4. | MTV Isenbüttel | 11 | 5 | 4 | 2 | 24:14 | +10 | 19 |
| 5. | VfL Wahrenholz | 9 | 5 | 3 | 1 | 22:12 | +10 | 18 |
| 6. | SV Reislingen-Neuhaus | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:13 | +9 | 18 |
| 7. | SV Gifhorn | 11 | 6 | 0 | 5 | 30:29 | +1 | 18 |
| 8. | TSV Wolfsburg | 10 | 4 | 1 | 5 | 24:22 | +2 | 13 |
| 9. | TSG Mörse | 10 | 4 | 0 | 6 | 14:23 | −9 | 12 |
| 10. | Helmstedter SV | 9 | 3 | 2 | 4 | 22:22 | ±0 | 11 |
| 11. | STV Holzland | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:26 | −9 | 10 |
| 12. | SV Sprakensehl | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:20 | –5 | 7 |
| 13. | SSV Didderse | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:27 | −15 | 7 |
| 14. | FC Nordkreis 2010 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13:31 | −18 | 6 |
| 15. | TSV Heiligendorf | 11 | 1 | 1 | 9 | 19:41 | −22 | 4 |
| Stand: 16. Oktober 2012[1] | ||||||||
Die Saison 2012/13 der Bezirksliga Braunschweig 1 begann am 12. August 2012 und dauert bis zum 2. Juni 2013. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind der Helmstedter SV, STV Holzland und FC Nordkreis 2010.
| Meister der Bezirksliga 1 / Relegation | |
| Absteiger in die Kreisliga | |
| (A) | Absteiger aus der Landesliga |
|---|---|
| (N) | Aufsteiger aus der Kreisliga |
Bezirksliga Braunschweig 2
| Rang | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB Peine | 10 | 8 | 2 | 0 | 37:11 | +26 | 26 |
| 2. | Vahdet Braunschweig | 8 | 7 | 0 | 1 | 33:10 | +23 | 21 |
| 3. | SV Lengede | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:9 | +10 | 17 |
| 4. | SV Vikt. Woltwiesche | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:12 | +10 | 16 |
| 5. | FC Braunschweig Süd | 8 | 5 | 0 | 3 | 23:13 | +10 | 15 |
| 6. | FC Pf Broistedt | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:23 | –3 | 13 |
| 7. | FT Braunschweig II | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:21 | –3 | 13 |
| 8. | HSC Leu Braunschweig | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:20 | –2 | 11 |
| 9. | SV Lauingen/Bornum | 9 | 2 | 4 | 3 | 17:18 | –1 | 10 |
| 10. | BSC Acosta II | 9 | 3 | 1 | 5 | 19:22 | –3 | 10 |
| 11. | VfB RW Braunschweig | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:26 | –15 | 10 |
| 12. | TSV Bild.Peine | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:21 | –10 | 9 |
| 13. | MTV Salzdahlum | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:26 | –11 | 7 |
| 14. | TSV Wendezelle | 10 | 1 | 3 | 6 | 13:28 | –15 | 6 |
| 15. | FC Vatan Spor Königslutter | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:27 | –16 | 4 |
| Stand: 12. Oktober 2012[2] | ||||||||
Die Saison 2012/13 der Bezirksliga Braunschweig 2 begann am 12. August 2012 und dauert bis zum 2. Juni 2013. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind der SV Lauingen/Bornum und FC Vatan Spor Königslutter.
| Meister der Bezirksliga 1 / Relegation | |
| Absteiger in die Kreisliga | |
| (A) | Absteiger aus der Landesliga |
|---|---|
| (N) | Aufsteiger aus der Kreisliga |
Frauen
Kreisliga Braunschweig
| Rang | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Bienrode 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:4 | +14 | 12 |
| 2. | SG Linden/Dettum | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:3 | +17 | 9 |
| 3. | SG FC Wenden / SV Kralenriede | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:11 | +6 | 6 |
| 4. | SG Sambleben/Hoiersdorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | +2 | 6 |
| 5. | Helmstedter SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 6 |
| 6. | SG BSV Ölper / Rüningen | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:7 | +2 | 3 |
| 7. | FSG FoSaStHa 2011 II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:10 | –5 | 3 |
| 7. | ESV Achim/Börßum | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:18 | –12 | 3 |
| 9. | Lamme | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:27 | –25 | 0 |
| Stand: 14. Oktober 2012[3] | ||||||||
Die Saison der Kreisliga Braunschweig 2012/13 begann am 15. September 2012 und dauert bis zum 8. Juni 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der Helmstedter SV.
Einzelnachweise
- ↑ http://ergebnisdienst.fussball.de/tabelle/bezirksliga-braunschweig-1/bezirk-braunschweig/bezirksligen/herren/spieljahr1213/niedersachsen/M01S1213W010901Atabelle
- ↑ http://ergebnisdienst.fussball.de/tabelle/bezirksliga-braunschweig-2/bezirk-braunschweig/bezirksligen/herren/spieljahr1213/niedersachsen/M01S1213W010902Atabelle
- ↑ http://ergebnisdienst.fussball.de/tabelle/11er-frauen-kreisliga/kreis-braunschweig/frauen-kreisligen/frauen/spieljahr1213/niedersachsen/M01S1213W012217Atabelle