Ortsfeuerwehr Jerxheim: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K erg |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|Einheiten = | |Einheiten = | ||
|Fahrzeuge = 3 | |Fahrzeuge = 3 | ||
|Frei_Mitarbeiter = 36 <small>(Stand | |Frei_Mitarbeiter = 36 <small>(Stand 2011)</small> | ||
|Frei_Jahr = [[1880]] | |Frei_Jahr = [[1880]] | ||
|Frei_Einheiten = | |Frei_Einheiten = | ||
|Frei_Fahrzeuge = | |Frei_Fahrzeuge = | ||
|Jugend_Mitarbeiter = | |Jugend_Mitarbeiter = 11 <small>(Stand 2011)</small> | ||
|Jugend_Jahr = [[1963]] | |Jugend_Jahr = [[1963]] | ||
|Jugend_Einheiten = | |Jugend_Einheiten = | ||
Version vom 13. März 2012, 18:08 Uhr
| Freiwillige Feuerwehr Jerxheim Notruf 112 | |
|---|---|
|
| |
| Fahrzeuge: | 3 |
| Freiwillige Feuerwehr | |
| Gründung: | 1880 |
| Aktive Mitglieder: | 36 (Stand 2011) |
| Jugendfeuerwehr | |
| Gründung: | 1963 |
| Mitglieder: | 11 (Stand 2011) |
|
| |
| Anschrift: | 38381 Jerxheim |
| Website: | www.feuerwehr-jerxheim.de |
Die Freiwillige Feuerwehr Jerxheim ist eine Ortsfeuerwehr der Gemeinde Jerxheim im Landkreis Helmstedt.