Birkerteich: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox See | {{Infobox See | ||
|NAME = Birkerteich | |NAME = Birkerteich | ||
|BILD = | |BILD = | ||
|BILDBESCHREIBUNG = | |BILDBESCHREIBUNG = | ||
|BILD1 = | |BILD1 = | ||
|BILD1-BESCHREIBUNG = | |BILD1-BESCHREIBUNG = | ||
|BREITENGRAD = 52.240112 | |BREITENGRAD = 52.240112 | ||
|LÄNGENGRAD = 11.0267837 | |LÄNGENGRAD = 11.0267837 | ||
|REGION-ISO = DE-NI | |POSKARTE = Deutschland Niedersachsen | ||
|LAGE = [[Helmstedt]], Niedersachsen, Deutschland | |REGION-ISO = DE-NI | ||
|ZUFLUSS = | |LAGE = [[Helmstedt]], Niedersachsen, Deutschland | ||
|ABFLUSS = | |ZUFLUSS = | ||
|INSELN = | |ABFLUSS = | ||
|UFERORT = | |INSELN = | ||
|NAHERORT = | |UFERORT = | ||
|HÖHE = | |NAHERORT = | ||
|HÖHE-BEZUG = DE-NN | |HÖHE = | ||
|FLÄCHE = etwa 5.000 m² | |HÖHE-BEZUG = DE-NN | ||
|SEELÄNGE = etwa 92 m | |FLÄCHE = etwa 5.000 m² | ||
|SEEBREITE = etwa 45 m | |SEELÄNGE = etwa 92 m | ||
|VOLUMEN = | |SEEBREITE = etwa 45 m | ||
|UMFANG = | |VOLUMEN = | ||
|MAX-TIEFE = | |UMFANG = | ||
|MED-TIEFE = | |MAX-TIEFE = | ||
|BESONDERHEITEN = | |MED-TIEFE = | ||
|BESONDERHEITEN = | |||
}} | }} | ||
Der '''Birkerteich (Alter Badeteich)''' ist ein Teich in der Kreisstadt [[Helmstedt]] im [[Landkreis Helmstedt]] in Niedersachsen in Deutschland. | Der '''Birkerteich (Alter Badeteich)''' ist ein Teich in der Kreisstadt [[Helmstedt]] im [[Landkreis Helmstedt]] in Niedersachsen in Deutschland. | ||
Aktuelle Version vom 2. Januar 2026, 11:11 Uhr
| Birkerteich | ||
|---|---|---|
| Geographische Lage | Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland | |
| Daten | ||
| Koordinaten | 52° 14′ 24″ N, 11° 1′ 36″ O | |
|
| ||
| Fläche | etwa 5.000 m² | |
| Länge | etwa 92 m | |
| Breite | etwa 45 m | |
Der Birkerteich (Alter Badeteich) ist ein Teich in der Kreisstadt Helmstedt im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen in Deutschland.
Lage
Das Gewässer liegt etwa 300 m vom Maschweg – der Kreisstraße 49 – entfernt im Lappwald.
Beschreibung
Der Birkerteich hat eine Fläche von etwa 5.000 m².
Geschichte
2013 wurde der Teich entschlammt.[1][2]
Einzelnachweise
- ↑ Jürgen Paxmann: Alter Badeteich wird saniert. In: Braunschweiger Zeitung. 25. Juni 2013, abgerufen am 9. Dezember 2025.
- ↑ Markus Brich: Schlammschlacht statt Segeln: Stadt Helmstedt lässt sechs Teiche untersuchen. In: Braunschweiger Zeitung / Helmstedter Nachrichten. 9. Dezember 2025, abgerufen am 9. Dezember 2025.
