Allgemeine Ortskrankenkasse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| Website = [http://www.aok.de/niedersachsen/kontakt/aok-servicezentrum-helmstedt-71678.php Infos zum Servicezentrum Helmstedt] | | Website = [http://www.aok.de/niedersachsen/kontakt/aok-servicezentrum-helmstedt-71678.php Infos zum Servicezentrum Helmstedt] | ||
}} | }} | ||
Unter dem Namen '''Allgemeine Ortskrankenkasse''' ('''AOK''') bestehen derzeit in Deutschland elf rechtlich selbständige Krankenkassen. Sechs von ihnen erstrecken sich auf ein Land, fünf AOKs sind infolge von Zusammenschlüssen in den Jahren [[2006]] bis [[2012]] für mehrere Länder zuständig. Bei den AOKs waren [[2021]] etwa 27 Millionen Menschen versichert. [[2021]] waren 73,29 Mio. Menschen gesetzlich krankenversichert. Der Marktanteil der AOK beträgt daher rund 37 %<ref name="Zahlen_und_Daten">{{ | Unter dem Namen '''Allgemeine Ortskrankenkasse''' ('''AOK''') bestehen derzeit in Deutschland elf rechtlich selbständige Krankenkassen. Sechs von ihnen erstrecken sich auf ein Land, fünf AOKs sind infolge von Zusammenschlüssen in den Jahren [[2006]] bis [[2012]] für mehrere Länder zuständig. Bei den AOKs waren [[2021]] etwa 27 Millionen Menschen versichert. [[2021]] waren 73,29 Mio. Menschen gesetzlich krankenversichert. Der Marktanteil der AOK beträgt daher rund 37 %<ref name="Zahlen_und_Daten">{{Internetquelle |titel = Zahlen und Fakten der AOK |hrsg = aok.de |abruf = 2023-03-22 |url = https://www.aok.de/pk/magazin/cms/fileadmin/pk/pdf/zahlen-fakten-kompakt-2022.pdf |format=PDF; 1,42 MB}}</ref>. | ||
Ein Servicezentrum existiert auch in der Kreisstadt [[Helmstedt]] im [[Landkreis Helmstedt]] in Niedersachsen in Deutschland. | Ein Servicezentrum existiert auch am [[Harsleber Torstraße]] in der Kreisstadt [[Helmstedt]] im [[Landkreis Helmstedt]] in Niedersachsen in Deutschland. | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
AOK.png|Logo seit 2021 | AOK.png|Logo seit 2021 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Unternehmen (Helmstedt)]] | [[Kategorie:Unternehmen (Helmstedt)]] | ||
[[Kategorie:Neumark]] | [[Kategorie:Neumark]] | ||
Version vom 27. Mai 2025, 12:37 Uhr
|
AOK. Die Gesundheitskasse. | |
|---|---|
| Anschrift | Harsleber Torstraße 15 38350 Helmstedt |
| Telefon | 05351 5366-0 |
| Telefax | 05351 5366-37289 |
| Website | Infos zum Servicezentrum Helmstedt |
Unter dem Namen Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) bestehen derzeit in Deutschland elf rechtlich selbständige Krankenkassen. Sechs von ihnen erstrecken sich auf ein Land, fünf AOKs sind infolge von Zusammenschlüssen in den Jahren 2006 bis 2012 für mehrere Länder zuständig. Bei den AOKs waren 2021 etwa 27 Millionen Menschen versichert. 2021 waren 73,29 Mio. Menschen gesetzlich krankenversichert. Der Marktanteil der AOK beträgt daher rund 37 %[1].
Ein Servicezentrum existiert auch am Harsleber Torstraße in der Kreisstadt Helmstedt im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen in Deutschland.
Geschichte
Logoentwicklung
-
Logo vor 2021
-
Logo seit 2021
Einzelnachweise
- ↑ Zahlen und Fakten der AOK. (PDF; 1,42 MB) aok.de, abgerufen am 22. März 2023.