Vorlage:Wahldiagramm/Partei/DE: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 22: Zeile 22:
|BIA = {{#switch: {{{2|}}}|hell=d2b7aa|dunkel=8b4726|link=[[Bürgerinitiative Ausländerstopp|BIA]]}}
|BIA = {{#switch: {{{2|}}}|hell=d2b7aa|dunkel=8b4726|link=[[Bürgerinitiative Ausländerstopp|BIA]]}}
|BIW = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=005ab0|link=[[Bürger in Wut|BIW]]}}
|BIW = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=005ab0|link=[[Bürger in Wut|BIW]]}}
|BLS = {{#switch: {{{2|}}}|hell=a4c8eb|dunkel=63B8FF|link=[[Wählergruppe|BLS]]}}
|Bü90 = {{#switch: {{{2|}}}|hell=9bd29b|dunkel=008b00|link=[[Bündnis 90|Bü90]]}}
|Bü90 = {{#switch: {{{2|}}}|hell=9bd29b|dunkel=008b00|link=[[Bündnis 90|Bü90]]}}
|CDU-1 = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=000000|link=[[Christlich-Demokratische Union Deutschlands (DDR)|CDU]]}}
|CDU-1 = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=000000|link=[[Christlich-Demokratische Union Deutschlands (DDR)|CDU]]}}

Version vom 6. Februar 2025, 07:56 Uhr

Dokumentations-Unterseite Diese Seite ist eine Untervorlage von Vorlage:Wahldiagramm/Partei.

Dies sind die verfügbaren Kürzel für das Länderkürzel DE / Deutschland.

Großparteien
Partei F1 F2 Link
AfD AfD
BSW style="background:#BSW;"| style="background:#BSW;"| BSW
CDU CDU
FDP FDP
GRÜNE GRÜNE
LINKE LINKE
SPD SPD
Andere Parteien (alphabetisch)
Partei F1 F2 Link
Basis style="background:#Basis;"| style="background:#Basis;"| Basis
BfH BfH
BfW style="background:#BfW;"| style="background:#BfW;"| BfW
BLG style="background:#BLG;"| style="background:#BLG;"| BLG
BLI style="background:#BLI;"| style="background:#BLI;"| BLI
BLS BLS
BLSG style="background:#BLSG;"| style="background:#BLSG;"| BLSG
BüP style="background:#BüP;"| style="background:#BüP;"| BüP
EW style="background:#EW;"| style="background:#EW;"| EW
FL style="background:#FL;"| style="background:#FL;"| FL
FWBU style="background:#FWBU;"| style="background:#FWBU;"| FWBU
FWfG style="background:#FWfG;"| style="background:#FWfG;"| FWfG
FWG FWG
FWfG style="background:#FWfG;"| style="background:#FWfG;"| FWfG
HBL style="background:#HBL;"| style="background:#HBL;"| HBL
HWG HWG
LeWG LeWG
LF style="background:#LF;"| style="background:#LF;"| LF
LuB style="background:#LuB;"| style="background:#LuB;"| LuB
LWG style="background:#LWG;"| style="background:#LWG;"| LWG
NEO style="background:#NEO;"| style="background:#NEO;"| NEO
NPD NPD
ÖDP ÖDP
PARTEI PARTEI
UWG UWG
UWGfB style="background:#UWGfB;"| style="background:#UWGfB;"| UWGfB
WG WG
WGB style="background:#WGB;"| style="background:#WGB;"| WGB
WGD style="background:#WGD;"| style="background:#WGD;"| WGD
WGH style="background:#WGH;"| style="background:#WGH;"| WGH
WGK style="background:#WGK;"| style="background:#WGK;"| WGK
WGS style="background:#WGS;"| style="background:#WGS;"| WGS
WWG style="background:#WWG;"| style="background:#WWG;"| WWG
ZIEL ZIEL
Historische Parteien (vor 1945)
Partei F1 F2 Link
NSDAP NSDAP