Vorlage:Wahldiagramm/Partei/Doku/DE: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 22: Zeile 22:
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FWG|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FWG|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FW(BV)|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FW(BV)|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FW(BW)|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FW(BY)|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FWG(RP)|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FWV|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FWV|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|UWG|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|UWG|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|UWV|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|UWV|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|SSW|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|AUF|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|AUF|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BP|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BIW|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BIW|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BVB|DE}} <!--BVB/FW-->
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DSU|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DSU|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FRAUEN|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FRAUEN|DE}}
Zeile 42: Zeile 36:
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DLVH|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DLVH|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DZP|DE}} <!--s. a. Z-->
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DZP|DE}} <!--s. a. Z-->
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|Köln|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|LIBERALE|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|LIBERALE|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|MLPD|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|MLPD|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|NRW|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|PARTEI|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|PARTEI|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|Tier|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|Tier|DE}}
Zeile 52: Zeile 44:


{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Kopf|Historische Parteien}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Kopf|Historische Parteien}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|AFB|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|AL|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|AL|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BDV|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BfB|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BfB|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BHE|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BHE|DE}}
Zeile 65: Zeile 55:
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DVP|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DVP|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DVU|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DVU|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|GAL|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|GDP|DE}} <!--GPD-->
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|GDP|DE}} <!--GPD-->
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|GVP|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|GVP|DE}}
Zeile 86: Zeile 75:


{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Kopf|Historische Parteien (vor 1945)}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Kopf|Historische Parteien (vor 1945)}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BB|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BVP|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DDP|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DDP|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DHP|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DNVP|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DNVP|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DR|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DR|DE}}
Zeile 98: Zeile 84:
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|NLP|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|NLP|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|NSDAP|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|NSDAP|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|SHBLD|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|USPD|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|USPD|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|VRP|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|VRP|DE}}
Zeile 110: Zeile 95:
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|VdgB|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|VdgB|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|KB|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|KB|DE}}
|}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Kopf|Historische Parteien (Saarland)}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|CVP|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|DPS|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|KPS|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|SPS|DE}}
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|SVP|DE}}
|}
|}

Version vom 12. Dezember 2024, 08:19 Uhr

Dokumentations-Unterseite Diese Seite ist eine Untervorlage von Vorlage:Wahldiagramm/Partei/Doku.

Dies sind die verfügbaren Kürzel für das Länderkürzel DE / Deutschland.

Aktive Parteien
Partei F1 F2 Link
CDU CDU
Union style="background:#Union;"| style="background:#Union;"| Union
CDU/CSU style="background:#CDU/CSU;"| style="background:#CDU/CSU;"| CDU/CSU
CSU style="background:#CSU;"| style="background:#CSU;"| CSU
CSUE style="background:#CSUE;"| style="background:#CSUE;"| CSUE
SPD SPD
FDP FDP
LINKE Linke
GRÜNE Grüne
PIRATEN style="background:#PIRATEN;"| style="background:#PIRATEN;"| PIRATEN
ALFA style="background:#ALFA;"| style="background:#ALFA;"| ALFA
AfD AfD
ÖDP ÖDP
NPD NPD
REP style="background:#REP;"| style="background:#REP;"| REP
Forum style="background:#Forum;"| style="background:#Forum;"| Forum
WG WG
FW style="background:#FW;"| style="background:#FW;"| FW
FWG FWG
FW(BV) style="background:#FW(BV);"| style="background:#FW(BV);"| FW(BV)
FWV style="background:#FWV;"| style="background:#FWV;"| FWV
UWG UWG
UWV style="background:#UWV;"| style="background:#UWV;"| UWV
AUF style="background:#AUF;"| style="background:#AUF;"| AUF
BIW style="background:#BIW;"| style="background:#BIW;"| BIW
DSU style="background:#DSU;"| style="background:#DSU;"| DSU
FRAUEN style="background:#FRAUEN;"| style="background:#FRAUEN;"| FRAUEN
GRAUE style="background:#GRAUE;"| style="background:#GRAUE;"| GRAUE
PETO style="background:#PETO;"| style="background:#PETO;"| PETO
FAM style="background:#FAM;"| style="background:#FAM;"| FAM
BIA style="background:#BIA;"| style="background:#BIA;"| BIA
DKP style="background:#DKP;"| style="background:#DKP;"| DKP
DLVH style="background:#DLVH;"| style="background:#DLVH;"| DLVH
DZP style="background:#DZP;"| style="background:#DZP;"| DZP
LIBERALE style="background:#LIBERALE;"| style="background:#LIBERALE;"| LIBERALE
MLPD style="background:#MLPD;"| style="background:#MLPD;"| MLPD
PARTEI PARTEI
Tier style="background:#Tier;"| style="background:#Tier;"| Tier


Historische Parteien
Partei F1 F2 Link
AL style="background:#AL;"| style="background:#AL;"| AL
BfB style="background:#BfB;"| style="background:#BfB;"| BfB
BHE style="background:#BHE;"| style="background:#BHE;"| BHE
Bü90 style="background:#Bü90;"| style="background:#Bü90;"| Bü90
DDU style="background:#DDU;"| style="background:#DDU;"| DDU
DFU style="background:#DFU;"| style="background:#DFU;"| DFU
DP style="background:#DP;"| style="background:#DP;"| DP
DSP style="background:#DSP;"| style="background:#DSP;"| DSP
DRP style="background:#DRP;"| style="background:#DRP;"| DRP
DVP style="background:#DVP;"| style="background:#DVP;"| DVP
DVU style="background:#DVU;"| style="background:#DVU;"| DVU
GDP style="background:#GDP;"| style="background:#GDP;"| GDP
GVP style="background:#GVP;"| style="background:#GVP;"| GVP
KPD style="background:#KPD;"| style="background:#KPD;"| KPD
LDP style="background:#LDP;"| style="background:#LDP;"| LDP
OffD style="background:#OffD;"| style="background:#OffD;"| OffD
PBC style="background:#PBC;"| style="background:#PBC;"| PBC
PDS style="background:#PDS;"| style="background:#PDS;"| PDS
ProDM style="background:#ProDM;"| style="background:#ProDM;"| ProDM
RSF style="background:#RSF;"| style="background:#RSF;"| RSF
Schill style="background:#Schill;"| style="background:#Schill;"| Schill
SEW style="background:#SEW;"| style="background:#SEW;"| SEW
SEDW style="background:#SEDW;"| style="background:#SEDW;"| SEDW
SHB style="background:#SHB;"| style="background:#SHB;"| SHB
SRP style="background:#SRP;"| style="background:#SRP;"| SRP
Statt style="background:#Statt;"| style="background:#Statt;"| Statt
WASG style="background:#WASG;"| style="background:#WASG;"| WASG
WAV style="background:#WAV;"| style="background:#WAV;"| WAV
Historische Parteien (vor 1945)
Partei F1 F2 Link
DDP style="background:#DDP;"| style="background:#DDP;"| DDP
DNVP style="background:#DNVP;"| style="background:#DNVP;"| DNVP
DR style="background:#DR;"| style="background:#DR;"| DR
DStP style="background:#DStP;"| style="background:#DStP;"| DStP
DVP-1 style="background:#DVP-1;"| style="background:#DVP-1;"| DVP-1
KPD style="background:#KPD;"| style="background:#KPD;"| KPD
KVP style="background:#KVP;"| style="background:#KVP;"| KVP
NLP style="background:#NLP;"| style="background:#NLP;"| NLP
NSDAP NSDAP
USPD style="background:#USPD;"| style="background:#USPD;"| USPD
VRP style="background:#VRP;"| style="background:#VRP;"| VRP
Z style="background:#Z;"| style="background:#Z;"| Z
Historische Parteien (SBZ/DDR)
Partei F1 F2 Link
SED style="background:#SED;"| style="background:#SED;"| SED
LDP-1 style="background:#LDP-1;"| style="background:#LDP-1;"| LDP-1
CDU-1 style="background:#CDU-1;"| style="background:#CDU-1;"| CDU-1
VdgB style="background:#VdgB;"| style="background:#VdgB;"| VdgB
KB style="background:#KB;"| style="background:#KB;"| KB