Vorlage:Wahldiagramm/Partei/DE: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 63: Zeile 63:
|GVP = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=00143C|link=[[Gesamtdeutsche Volkspartei|GVP]]}}
|GVP = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=00143C|link=[[Gesamtdeutsche Volkspartei|GVP]]}}
|GRAUE = {{#switch: {{{2|}}}|hell=bbbbbb|dunkel=cccccc|link=[[Die Grauen – Graue Panther|GRAUE]]}}
|GRAUE = {{#switch: {{{2|}}}|hell=bbbbbb|dunkel=cccccc|link=[[Die Grauen – Graue Panther|GRAUE]]}}
|HWG = {{#switch: {{{2|}}}|hell=a4c8eb|dunkel=63B8FF|link=[[Wählergruppe|<span class="explain" title="Helmstedter Wählergemeinschaft (HWG)">HWG</span>]]}}
|KB = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=FF83FA|link=[[Kulturbund der DDR|KB]]}}
|KB = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=FF83FA|link=[[Kulturbund der DDR|KB]]}}
|Köln = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=096594|link=[[Bürgerbewegung pro Köln|pro K]]}}
|Köln = {{#switch: {{{2|}}}|hell=cccccc|dunkel=096594|link=[[Bürgerbewegung pro Köln|pro K]]}}

Version vom 26. Juni 2024, 09:04 Uhr

Dokumentations-Unterseite Diese Seite ist eine Untervorlage von Vorlage:Wahldiagramm/Partei.

Dies sind die verfügbaren Kürzel für das Länderkürzel DE / Deutschland.

Großparteien
Partei F1 F2 Link
AfD AfD
CDU CDU
FDP FDP
GRÜNE GRÜNE
LINKE LINKE
SPD SPD
Andere Parteien (alphabetisch)
Partei F1 F2 Link
Basis style="background:#Basis;"| style="background:#Basis;"| Basis
BfH BfH
BfW style="background:#BfW;"| style="background:#BfW;"| BfW
BLG style="background:#BLG;"| style="background:#BLG;"| BLG
BLI style="background:#BLI;"| style="background:#BLI;"| BLI
BLS style="background:#BLS;"| style="background:#BLS;"| BLS
BüP style="background:#BüP;"| style="background:#BüP;"| BüP
EW style="background:#EW;"| style="background:#EW;"| EW
FL style="background:#FL;"| style="background:#FL;"| FL
FWBU style="background:#FWBU;"| style="background:#FWBU;"| FWBU
FWfG style="background:#FWfG;"| style="background:#FWfG;"| FWfG
FWG FWG
FWfG style="background:#FWfG;"| style="background:#FWfG;"| FWfG
HBL style="background:#HBL;"| style="background:#HBL;"| HBL
HWG HWG
LeWG style="background:#LeWG;"| style="background:#LeWG;"| LeWG
LWG style="background:#LWG;"| style="background:#LWG;"| LWG
NEO style="background:#NEO;"| style="background:#NEO;"| NEO
NPD NPD
ÖDP ÖDP
PARTEI PARTEI
UWG UWG
UWGfB style="background:#UWGfB;"| style="background:#UWGfB;"| UWGfB
WG WG
WGB style="background:#WGB;"| style="background:#WGB;"| WGB
WGD style="background:#WGD;"| style="background:#WGD;"| WGD
WGK style="background:#WGK;"| style="background:#WGK;"| WGK
WGS style="background:#WGS;"| style="background:#WGS;"| WGS
WWG style="background:#WWG;"| style="background:#WWG;"| WWG
ZIEL style="background:#ZIEL;"| style="background:#ZIEL;"| ZIEL
Historische Parteien (vor 1945)
Partei F1 F2 Link
NSDAP NSDAP