Ministry of Soul: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Radiosendungen) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Statistik) |
||
Zeile 686: | Zeile 686: | ||
<!--GESAMT--> | <!--GESAMT--> | ||
| '''391276''' || '''362277''' || | | '''391276''' || '''362277''' || | ||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 920px; float:left; margin-right:1em;" | |||
|- align="left" | |||
! 2024 || colspan="3" | Ministry of Soul || colspan="3" | Jazz || colspan="3" | Northern Soul || colspan="3" | Soul || colspan="3" | GESAMT | |||
|- | |||
! Monat | |||
! Hörer | |||
! Hör-Std. | |||
! | |||
! Hörer | |||
! Hör-Std. | |||
! | |||
! Hörer | |||
! Hör-Std. | |||
! | |||
! Hörer | |||
! Hör-Std. | |||
! | |||
! Hörer | |||
! Hör-Std. | |||
! | |||
|- <!--JANUAR - MINISTRYOFSOUL--> | |||
| Januar || align="right" | 301 || align="right" | 1810 || [[Datei:Weniger.png]] | |||
<!--JAZZ--> | |||
| align="right" | 4396 || align="right" | 7422 || [[Datei:Weniger.png]] | |||
<!--NORTHERNSOUL--> | |||
| align="right" | 887 || align="right" | 1638 || [[Datei:Mehr.png]] | |||
<!--SOUL--> | |||
| align="right" | 24232 || align="right" | 21798 || [[Datei:Weniger.png]] | |||
<!--GESAMT--> | |||
| align="right" | 29816 || align="right" | 32668 || [[Datei:Weniger.png]] | |||
|- align="right" class="hintergrundfarbe5" | |||
| '''Gesamt''' | |||
<!-- MINISTRYOFSOUL--> | |||
| '''301''' || '''1810''' || | |||
<!--JAZZ--> | |||
| '''4396''' || '''7422''' || | |||
<!--NORTHERNSOUL--> | |||
| '''887''' || '''1638''' || | |||
<!--SOUL--> | |||
| '''24232''' || '''32668''' || | |||
<!--GESAMT--> | |||
| '''29816''' || '''32668''' || | |||
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> |
Version vom 7. Februar 2024, 10:07 Uhr
Ministry of Soul | |
---|---|
ministryofsoul.de | |
Kommerziell | Nein |
Beschreibung | Social-Media-Plattform und Radiosender |
Registrierung | Nein |
Sprachen | 2 (DE/EN) |
Eigentümer | Mirko Marhenke |
Erschienen | Social-Media-Plattform: 10. Mai 2018 Radiosender: 16. April 2020 |
Das Ministry of Soul ist eine Social-Media-Plattform in der Kreisstadt Helmstedt, die sich Künstlern und Veranstaltungstipps zu Events der Musikrichtungen Soul, Funk, Disco, Jazz, Hip Hop, Contemporary R&B und Soulful House widmet und zudem mehrere Radiosender im Internet betreibt.
Geschichte
Die Social-Media-Plattform wurde am 10. Mai 2018 von Mirko Marhenke gegründet. Sie präsentiert seit 2019 die private Helmstedter Charity-Veranstaltung Mountain Soul Night. Seit dem 16. April 2020 betreibt das Ministry of Soul einen Radiosender im Internet beim Streaminganbieter laut.fm. Am 1. Januar 2022 übernahm das Ministry of Soul einen weiteren Sender namens Jazz. Am 1. Februar 2022 aktivierte das Ministry of Soul mit Northern Soul und am 1. Januar 2023 mit Soul weitere Sender.
Radiosendungen
- Seit dem 5. April 2023 überträgt das Ministry of Soul mittwochs von 20:00 bis 22:00 Uhr die Sendung Absolut Soul Show des aus Bielefeld stammenden DJs Akim B.
- Seit dem 23. Juni 2023 überträgt der Sender exklusiv freitags von 18:00 bis 20:00 Uhr eine von Daniel Dombrowe zusammengestellte Playlist namens Baltic Soul Weekender Review, die sich immer wieder verändert. Dan D. – so lautet dessen DJ-Pseudonym – ist Gründer des Musik-Festivals Baltic Soul Weekender.
- Seit dem 7. September 2023 überträgt das Ministry of Soul exklusiv alle zwei Wochen donnerstags von 19:00 bis 20:00 Uhr die Sendung Yel’s Bar des aus Helmstedt stammenden und in Berlin lebenden DJs Yel.
Statistik
Dieser Bereich gibt einen Überblick über die Hörerzahlen sowie die Hörerstunden. Über [Ausklappen] können die dazugehörigen Detailstatistiken der einzelnen Jahre eingesehen werden.
Weblinks
- Website von Ministry of Soul
- Radiosender:
- Ministry of Soul hören bei laut.fm · radio.de · Simple Radio · TuneIn
- Northern Soul hören bei laut.fm · radio.de · Simple Radio · TuneIn
- Jazz hören bei laut.fm · radio.de · Simple Radio · TuneIn
- Ministry of Soul bei Facebook (Gruppe)
- Ministry of Soul bei Facebook (Seite)
- Ministry of Soul bei Instagram
- Ministry of Soul bei Spotify
- Ministry of Soul bei YouTube
- Onlineshop des Ministry of Soul