Albert-Einstein-Weg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K erg |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Albert-Einstein-Weg''' ist eine Einbahnstraße im Wohngebiet [[Piepenbrink (Stadtviertel)|Piepenbrink]] in der Kreisstadt [[Helmstedt]]. Sie zweigt vom [[Willy-Brandt-Ring]] in südöstlicher Richtung ab und hat eine Länge von etwa | {{Infobox Straße | ||
|Name = Albert-Einstein-Weg | |||
|Alternativnamen = | |||
|Stadtwappen = Wappen Stadt Helmstedt.png | |||
|Kategorie = Straße in Helmstedt | |||
|Bild = | |||
|Bild zeigt = | |||
|Ort = Helmstedt | |||
|Ortsteil = | |||
|Angelegt = | |||
|Neugestaltet = | |||
|Straßen = | |||
|Querstraßen = | |||
|Plätze = | |||
|Bauwerke = | |||
|Nutzergruppen = | |||
|Straßengestaltung = | |||
|Straßenlänge = 257 m | |||
|Baukosten = | |||
}} | |||
Der '''Albert-Einstein-Weg''' ist eine Einbahnstraße im Wohngebiet [[Piepenbrink (Stadtviertel)|Piepenbrink]] in der Kreisstadt [[Helmstedt]]. Sie zweigt vom [[Willy-Brandt-Ring]] in südöstlicher Richtung ab und hat eine Länge von etwa 257 m. | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Version vom 6. Januar 2024, 13:28 Uhr
|
Albert-Einstein-Weg | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Ort: | Helmstedt |
| Technische Daten | |
| Straßenlänge: | etwa 257 m |
Der Albert-Einstein-Weg ist eine Einbahnstraße im Wohngebiet Piepenbrink in der Kreisstadt Helmstedt. Sie zweigt vom Willy-Brandt-Ring in südöstlicher Richtung ab und hat eine Länge von etwa 257 m.
Geschichte
Benannt wurde diese Straße nach Albert Einstein (* 14. März 1879 in Ulm; † 18. April 1955 in Princeton, USA). Er war ein deutscher Physiker, dessen Beiträge zur theoretischen Physik maßgeblich das physikalische Weltbild veränderten.