HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Basketball-Saison 2014/15: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 15: Zeile 15:
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=9 |S=2 |N=9 |ET=510 |GT=922 |Verein=MTV/BG Wolfenbüttel 3}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=9 |S=2 |N=9 |ET=510 |GT=922 |Verein=MTV/BG Wolfenbüttel 3}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=10|S=2 |N=9 |ET=613 |GT=860 |Verein=USC Braunschweig}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=10|S=2 |N=9 |ET=613 |GT=860 |Verein=USC Braunschweig}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=11|S=2 |N=10|ET=531 |GT=824 |Verein=[[Helmstedter SV]]}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=11|S=2 |N=10|ET=531 |GT=824 |Verein=[[Helmstedter SV]]*}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=12|S=1 |N=12|ET=648 |GT=978 |Verein=TSV Winnigstedt}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=12|S=1 |N=12|ET=648 |GT=978 |Verein=TSV Winnigstedt}}
{{Basketballtabelle/Ende|Stand=18. Januar 2015<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=14689</ref>}}
{{Basketballtabelle/Ende|Stand=18. Januar 2015<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=14689</ref>}}
</div><br />
</div><br />
Die Saison der Senioren Bezirksliga Braunschweig Bereich BS Nord 2014/15 begann am 19. September 2014 und dauert bis zum 15. März 2015. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind der [[Helmstedter SV#Basketball|Helmstedter SV]] und die [[TSG Königslutter]].
Die Saison der Senioren Bezirksliga Braunschweig Bereich BS Nord 2014/15 begann am 19. September 2014 und dauert bis zum 15. März 2015. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind der [[Helmstedter SV#Basketball|Helmstedter SV]] und die [[TSG Königslutter]].
<nowiki>*</nowiki>Dem [[Helmstedter SV]] wurde während der laufenden Saison wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers ein Punkt abgezogen, woraus die angegebene Tabellenposition resultiert.
<br style="clear:both;" />
<br style="clear:both;" />



Version vom 18. Januar 2015, 14:58 Uhr

Die Tabellen der Basketball-Saison 2014/15 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.

Männer

Senioren Bezirksliga Braunschweig Bereich BS Nord

Pl. Verein Sp. S N Körbe Diff. Punkte
01. MTV/BG Wolfenbüttel 4 12 11 01 000:000  ±0 22
02. MTV Wasbüttel 12 11 01 000:000  ±0 22
03. LBG Salzgitter 12 10 02 000:000  ±0 20
04. SG Braunschweig 4 10 08 02 000:000  ±0 16
05. MTV Börßum 12 08 04 000:000  ±0 16
06. TSG Königslutter 12 06 06 000:000  ±0 12
07. MTV Goslar 12 05 07 000:000  ±0 10
08. TuRa Braunschweig 11 04 07 000:000  ±0 8
09. MTV/BG Wolfenbüttel 3 11 02 09 000:000  ±0 4
10. USC Braunschweig 11 02 09 000:000  ±0 4
11. Helmstedter SV* 12 02 10 000:000  ±0 4
12. TSV Winnigstedt 13 01 12 000:000  ±0 2
Stand: 18. Januar 2015[1]


Die Saison der Senioren Bezirksliga Braunschweig Bereich BS Nord 2014/15 begann am 19. September 2014 und dauert bis zum 15. März 2015. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind der Helmstedter SV und die TSG Königslutter.

*Dem Helmstedter SV wurde während der laufenden Saison wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers ein Punkt abgezogen, woraus die angegebene Tabellenposition resultiert.

U16 Bezirksliga Braunschweig Bereich BS Nord

Rang Verein Sp. G V Körbe Diff. Punkte
01. Schapen Sharks 4 4 0 291:165 +126 08
02. MTV/BG Wolfenbüttel 2 5 4 1 426:213 +213 08
03. TuS Müden-Dieckhorst 6 4 2 415:346  +69 08
04. TV Jahn Wolfsburg 4 3 1 248:216  +32 06
05. SG Braunschweig 2 4 2 2 277:178  +99 04
06. Helmstedter SV 6 2 4 300:395  −95 04
07. MTV Gifhorn 4 0 4 189:322 −133 00
08. MTV Börßum 5 0 5 180:491 −311 00
09. MSG MTV Goslar/SVU Salzgitter 0 0 0 0:0    0 00
10. TSG Königslutter 0 0 0 0:0    0 00
Stand: 6. Dezember 2014[2]


Die Saison der U16 Bezirksliga Braunschweig Bereich BS Nord 2014/15 begann am 4. Oktober 2014 und dauert bis zum 22. März 2015. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt ist der Helmstedter SV und war zu Beginn der Saison die TSG Königslutter.

Einzelnachweise