HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.
Bürgermeisterwahl 2014 (Lehre): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Bürgermeisterwahl 2014''' fand am 25. Mai [[2014]] in der Gemeinde [[Lehre]] statt. | Die '''Bürgermeisterwahl 2014''' fand am 25. Mai [[2014]] in der Gemeinde [[Lehre]] statt. | ||
Als Kandidat stand ausschließlich der parteilose, | Als Kandidat stand ausschließlich der parteilose, bisherige Amtsinhaber [[Klaus Westphal]] zur Verfügung, da die anderen Parteien im Rat der Gemeinde auf eigene Kandidaten verzichten. Zur Wahl aufgerufen waren die 9.807 Bürger der Gemeinde. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,06 Prozent. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 26. Mai 2014, 06:35 Uhr
Die Bürgermeisterwahl 2014 fand am 25. Mai 2014 in der Gemeinde Lehre statt.
Als Kandidat stand ausschließlich der parteilose, bisherige Amtsinhaber Klaus Westphal zur Verfügung, da die anderen Parteien im Rat der Gemeinde auf eigene Kandidaten verzichten. Zur Wahl aufgerufen waren die 9.807 Bürger der Gemeinde. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,06 Prozent.
Name | Partei | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Klaus Westphal | Parteilos | 72,4 %[1] |