Sportlerehrung 2013: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Team: erg) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (erg) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''[[Sportlerehrung]] 2013''' des [[Kreissportbund Helmstedt|Kreissportbundes Helmstedt]] wird am 9. November [[2013]] im [[Brunnen-Theater]] in [[Bad Helmstedt]] stattfinden. Es wird die 13. Veranstaltung dieser Art werden. | Die '''[[Sportlerehrung]] 2013''' des [[Kreissportbund Helmstedt|Kreissportbundes Helmstedt]] wird am 9. November [[2013]] im [[Brunnen-Theater]] in [[Bad Helmstedt]] stattfinden. Es wird die 13. Veranstaltung dieser Art werden. Seit dem 12. Oktober 2013 können nun auf der Website des Kreissportbundes Helmstedt die Stimmen für die nominierten Kandidaten und Teams abgegeben werden. Neu wird in diesem Jahr die Kategorie „Inklusion/Integration“ sein. | ||
Sportlerinnen und Sportler sowie Mannschaften getrennt nach Jugend und Erwachsene, die im Wertungszeitraum 1. Juli 2012 bis 30. Juni 2013 sportliche und außergewöhnliche Leistungen erbringen, werden an diesem Abend geehrt werden. Weitere Kriterien für die Auszeichungen sind zudem Fairness, Vorbildfunktion und das besonderes Engagement in den unterschiedlichsten Bereichen. | Sportlerinnen und Sportler sowie Mannschaften getrennt nach Jugend und Erwachsene, die im Wertungszeitraum 1. Juli 2012 bis 30. Juni 2013 sportliche und außergewöhnliche Leistungen erbringen, werden an diesem Abend geehrt werden. Weitere Kriterien für die Auszeichungen sind zudem Fairness, Vorbildfunktion und das besonderes Engagement in den unterschiedlichsten Bereichen. | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://www.ksb-helmstedt.de/nc/veranstaltungen/sportlerwahl/sportlerwahl-2013/stimmabgabe.html Abstimmungsformular zur Sportlerwahl 2013 auf der Website des Kreissportbundes Helmstedt] | |||
* [https://www.ksb-helmstedt.de/veranstaltungen/sportlerwahl/sportlerwahl-2013.html Informationen zur Sportlerehrung 2013 auf der Website des Kreissportbundes Helmstedt] | * [https://www.ksb-helmstedt.de/veranstaltungen/sportlerwahl/sportlerwahl-2013.html Informationen zur Sportlerehrung 2013 auf der Website des Kreissportbundes Helmstedt] | ||
{{Navigationsleiste Sportlerehrung nach Jahren}} | {{Navigationsleiste Sportlerehrung nach Jahren}} | ||
[[Kategorie:Sportlerehrung|#2013]] | [[Kategorie:Sportlerehrung|#2013]] |
Version vom 12. Oktober 2013, 18:16 Uhr
Die Sportlerehrung 2013 des Kreissportbundes Helmstedt wird am 9. November 2013 im Brunnen-Theater in Bad Helmstedt stattfinden. Es wird die 13. Veranstaltung dieser Art werden. Seit dem 12. Oktober 2013 können nun auf der Website des Kreissportbundes Helmstedt die Stimmen für die nominierten Kandidaten und Teams abgegeben werden. Neu wird in diesem Jahr die Kategorie „Inklusion/Integration“ sein.
Sportlerinnen und Sportler sowie Mannschaften getrennt nach Jugend und Erwachsene, die im Wertungszeitraum 1. Juli 2012 bis 30. Juni 2013 sportliche und außergewöhnliche Leistungen erbringen, werden an diesem Abend geehrt werden. Weitere Kriterien für die Auszeichungen sind zudem Fairness, Vorbildfunktion und das besonderes Engagement in den unterschiedlichsten Bereichen.
Die Ehrung wird von einem Showprogramm umrahmt werden.
Nominierte
Jugendsportlerin
- Cathinca van Amerom (Leichtathletik/Hammerwurf, SV Germania Helmstedt)
- Jazira Dilling (Reiten, RFV Königslutter)
- Vivien Drews (Reiten, RFV Königslutter)
Jugendsportler
- Johannes Lange (Tischtennis, SV Germania Helmstedt)
- Jonas Futterschneider (Leichtathletik, TSV Lelm)
- Michael Ulrich (Leichtathletik, SV Germania Helmstedt)
Sportlerin
- Christa Denks (Sportschießen, SV Rickensdorf)
- Christin Krohne (Jazzdance, TC Schöningen)
- Christine Piehozki (Leichtathletik, MTV Schöningen)
Sportler
- Frank Bornemann (Kegeln, KSV Helmstedt)
- Jörg Pachal (Leichtathletik, TSV Lelm)
- Markus Domke (Triathlon, Tri Team Königslutter)
Jugend-Team
- Beatlejuice (Jazz und Moderndance, TC Schöningen)
- Melanie Renner, Franziska Schölecke, Michelle Müller, Larissa Peters und Jessica Ndotoni (Leichtathletik, MTV Schöningen)
- Männliche B-Jugend (Handball, JSG Warberg/Lelm)
Team
- 1. Herrenmannschaft (Basketball, Helmstedter SV)
- 1. Herrenmannschaft (Fußball, FSV Schöningen)
- Alte Herren (Fußball, TSV Helmstedt)
Inklusion/Integration
- Fußball-Jugendspielgemeinschaft, JSG Rottorf/Viktoria Königslutter
- MTV Schöningen und AWO
- Hans-Joachim Nitsche