Basketball-Saison 2012/13: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (fx) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| {{0}}1. || style="text-align: left;"| VfL Wolfsburg || 8 || 6 || 2 || 574:454 || +120 || 12 | | {{0}}1. || style="text-align: left;"| VfL Wolfsburg || 8 || 6 || 2 || 574:454 || +120 || 12 | ||
|- | |- | ||
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| Braunschweiger BG || 8 || 5 || 3 || 522:481 || | | {{0}}2. || style="text-align: left;"| Braunschweiger BG || 8 || 5 || 3 || 522:481 ||  +41 || 10 | ||
|- | |- | ||
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| Braunschweiger SC Acosta || 9 || 5 || 4 || 593:580 || | | {{0}}3. || style="text-align: left;"| Braunschweiger SC Acosta || 9 || 5 || 4 || 593:580 ||  +13 || 10 | ||
|- | |- | ||
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| [[Helmstedter SV]] || 9 || 5 || 4 || 656:637 || | | {{0}}4. || style="text-align: left;"| [[Helmstedter SV]] || 9 || 5 || 4 || 656:637 ||  +19 || 10 | ||
|- | |- | ||
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| ASC 46 Göttingen 3 || 8 || 4 || 4 || 506:543 || | | {{0}}5. || style="text-align: left;"| ASC 46 Göttingen 3 || 8 || 4 || 4 || 506:543 ||  −37 || {{0}}8 | ||
|- | |- | ||
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| TSV Völkenrode || 8 || 4 || 4 || 579:581 || | | {{0}}6. || style="text-align: left;"| TSV Völkenrode || 8 || 4 || 4 || 579:581 ||   −2 || {{0}}8 | ||
|- | |- | ||
| {{0}}7. || style="text-align: left;"| SC Weende II || 8 || 3 || 5 || 525:593 || | | {{0}}7. || style="text-align: left;"| SC Weende II || 8 || 3 || 5 || 525:593 ||  −68 || {{0}}6 | ||
|- | |- | ||
| {{0}}8. || style="text-align: left;"| BG 74 Göttingen 2 || 7 || 2 || 5 || 409:448 || | | {{0}}8. || style="text-align: left;"| BG 74 Göttingen 2 || 7 || 2 || 5 || 409:448 ||  −39 || {{0}}4 | ||
|- | |- | ||
| {{0}}9. || style="text-align: left;"| MTV/BG Wolfenbüttel 3 || 7 || 2 || 5 || 363:410 || | | {{0}}9. || style="text-align: left;"| MTV/BG Wolfenbüttel 3 || 7 || 2 || 5 || 363:410 ||  −47 || {{0}}3 | ||
|- | |- | ||
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 12. Januar 2013<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10595</ref></span> | ! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 12. Januar 2013<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10595</ref></span> | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| {{0}}1. || style="text-align: left;"| MTV Goslar || 7 || 6 || 1 || 579:329 || +250 || 12 | | {{0}}1. || style="text-align: left;"| MTV Goslar || 7 || 6 || 1 || 579:329 || +250 || 12 | ||
|- | |- | ||
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| Schapen Sharks || 5 || 4 || 1 || 362:279 || {{0}} | | {{0}}2. || style="text-align: left;"| Schapen Sharks || 5 || 4 || 1 || 362:279 ||  +83 || {{0}}8 | ||
|- | |- | ||
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| SV Stöckheim || 7 || 4 || 3 || 466:384 || {{0}} | | {{0}}3. || style="text-align: left;"| SV Stöckheim || 7 || 4 || 3 || 466:384 ||  +82 || {{0}}8 | ||
|- | |- | ||
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| SV Gifhorn || 4 || 3 || 1 || 215:163 || {{0}} | | {{0}}4. || style="text-align: left;"| SV Gifhorn || 4 || 3 || 1 || 215:163 ||  +52 || {{0}}6 | ||
|- | |- | ||
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| TSV Völkenrode || 6 || 3 || 3 || 441:422 || {{0}} | | {{0}}5. || style="text-align: left;"| TSV Völkenrode || 6 || 3 || 3 || 441:422 ||  +19 || {{0}}6 | ||
|- | |- | ||
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| MTV/BG Wolfenbüttel 2 || 7 || 3 || 4 || 445:420 || {{0}} | | {{0}}6. || style="text-align: left;"| MTV/BG Wolfenbüttel 2 || 7 || 3 || 4 || 445:420 ||  +25 || {{0}}6 | ||
|- | |- | ||
| {{0}}7. || style="text-align: left;"| [[Helmstedter SV]] || 7 || 1 || 6 || 332:437 || | | {{0}}7. || style="text-align: left;"| [[Helmstedter SV]] || 7 || 1 || 6 || 332:437 || −105 || {{0}}2 | ||
|- | |- | ||
| {{0}}8. || style="text-align: left;"| SG Braunschweig 2 || 5 || 0 || 5 || 141:547 || | | {{0}}8. || style="text-align: left;"| SG Braunschweig 2 || 5 || 0 || 5 || 141:547 || −406 || {{0}}0 | ||
|- | |- | ||
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 14. Dezember 2012<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10907</ref></span> | ! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 14. Dezember 2012<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10907</ref></span> | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| TuS Müden-Dieckhorst 2 || 4 || 3 || 1 || 289:191 || +98 || 6 | | {{0}}2. || style="text-align: left;"| TuS Müden-Dieckhorst 2 || 4 || 3 || 1 || 289:191 || +98 || 6 | ||
|- | |- | ||
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| TV Jahn Wolfsburg || 3 || 2 || 1 || 160:159 || | | {{0}}3. || style="text-align: left;"| TV Jahn Wolfsburg || 3 || 2 || 1 || 160:159 ||  +1 || 4 | ||
|- | |- | ||
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| [[TSG Königslutter]] || 3 || 1 || 2 || 178:229 || | | {{0}}4. || style="text-align: left;"| [[TSG Königslutter]] || 3 || 1 || 2 || 178:229 || −51 || 2 | ||
|- | |- | ||
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| MTV Schandelah-Gardessen || 4 || 0 || 4 || 172:259 || | | {{0}}5. || style="text-align: left;"| MTV Schandelah-Gardessen || 4 || 0 || 4 || 172:259 || −87 || 0 | ||
|- | |- | ||
| {{0}}<s>6.</s> || style="text-align: left;"| <s>[[Helmstedter SV]]</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0:0</s> || | | {{0}}<s>6.</s> || style="text-align: left;"| <s>[[Helmstedter SV]]</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0:0</s> ||   <s>0</s> || <s>0</s> | ||
|- | |- | ||
| {{0}}<s>7.</s> || style="text-align: left;"| <s>MTV Wasbüttel</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0:0</s> || | | {{0}}<s>7.</s> || style="text-align: left;"| <s>MTV Wasbüttel</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0:0</s> ||   <s>0</s> || <s>0</s> | ||
|- | |- | ||
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 14. Dezember 2012<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10915</ref></span> | ! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 14. Dezember 2012<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10915</ref></span> | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
| {{0}}1. || style="text-align: left;"| SC Osterwieck || 5 || 5 || 0 || 377:127 || +250 || 10 | | {{0}}1. || style="text-align: left;"| SC Osterwieck || 5 || 5 || 0 || 377:127 || +250 || 10 | ||
|- | |- | ||
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| TV Jahn Wolfsburg u19 || 3 || 2 || 1 || 106:145 || {{0}} | | {{0}}2. || style="text-align: left;"| TV Jahn Wolfsburg u19 || 3 || 2 || 1 || 106:145 ||  −39 || {{0}}4 | ||
|- | |- | ||
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| [[Helmstedter SV]] || 3 || 1 || 2 || 109:116 || {{0}} | | {{0}}3. || style="text-align: left;"| [[Helmstedter SV]] || 3 || 1 || 2 || 109:116 ||   −7 || {{0}}2 | ||
|- | |- | ||
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| SpVgg Halchter/Linden 2 || 3 || 1 || 2 || 122:136 || {{0}} | | {{0}}4. || style="text-align: left;"| SpVgg Halchter/Linden 2 || 3 || 1 || 2 || 122:136 ||  −14 || {{0}}2 | ||
|- | |- | ||
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| TSV Arminia Vöhrum || 4 || 1 || 3 || 130:208 || {{0}} | | {{0}}5. || style="text-align: left;"| TSV Arminia Vöhrum || 4 || 1 || 3 || 130:208 ||  −78 || {{0}}2 | ||
|- | |- | ||
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| Braunschweiger BG u19 || 2 || 0 || 2 || {{0}}35:147 || | | {{0}}6. || style="text-align: left;"| Braunschweiger BG u19 || 2 || 0 || 2 || {{0}}35:147 || −112 || {{0}}0 | ||
|- | |- | ||
| {{0}}<s>7.</s> || style="text-align: left;"| <s>Braunschweiger SC Acosta u19</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0:0</s> || | | {{0}}<s>7.</s> || style="text-align: left;"| <s>Braunschweiger SC Acosta u19</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0:0</s> ||    <s>0</s> || {{0}}<s>0</s> | ||
|- | |- | ||
| {{0}}<s>8.</s> || style="text-align: left;"| <s>TSV Eintr. Edemissen</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0:0</s> || | | {{0}}<s>8.</s> || style="text-align: left;"| <s>TSV Eintr. Edemissen</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0:0</s> ||    <s>0</s> || {{0}}<s>0</s> | ||
|- | |- | ||
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 14. Dezember 2012<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10906</ref></span> | ! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 14. Dezember 2012<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10906</ref></span> |
Version vom 26. Januar 2013, 11:31 Uhr
Die Ergebnisse der Basketball-Saison 2012/13 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.
Männer
Bezirksoberliga Braunschweig
Rang | Verein | Sp. | G | V | Körbe | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Wolfsburg | 8 | 6 | 2 | 574:454 | +120 | 12 | |
2. | Braunschweiger BG | 8 | 5 | 3 | 522:481 | +41 | 10 | |
3. | Braunschweiger SC Acosta | 9 | 5 | 4 | 593:580 | +13 | 10 | |
4. | Helmstedter SV | 9 | 5 | 4 | 656:637 | +19 | 10 | |
5. | ASC 46 Göttingen 3 | 8 | 4 | 4 | 506:543 | −37 | 8 | |
6. | TSV Völkenrode | 8 | 4 | 4 | 579:581 | −2 | 8 | |
7. | SC Weende II | 8 | 3 | 5 | 525:593 | −68 | 6 | |
8. | BG 74 Göttingen 2 | 7 | 2 | 5 | 409:448 | −39 | 4 | |
9. | MTV/BG Wolfenbüttel 3 | 7 | 2 | 5 | 363:410 | −47 | 3 | |
Stand: 12. Januar 2013[1] |
Die Saison der Bezirksoberliga Braunschweig 2012/13 begann am 28. September 2012 und dauert bis zum 10. März 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der Helmstedter SV.
Bezirksliga U18 Braunschweig Bereich BS Nord
Rang | Verein | Sp. | G | V | Körbe | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Goslar | 7 | 6 | 1 | 579:329 | +250 | 12 | |
2. | Schapen Sharks | 5 | 4 | 1 | 362:279 | +83 | 8 | |
3. | SV Stöckheim | 7 | 4 | 3 | 466:384 | +82 | 8 | |
4. | SV Gifhorn | 4 | 3 | 1 | 215:163 | +52 | 6 | |
5. | TSV Völkenrode | 6 | 3 | 3 | 441:422 | +19 | 6 | |
6. | MTV/BG Wolfenbüttel 2 | 7 | 3 | 4 | 445:420 | +25 | 6 | |
7. | Helmstedter SV | 7 | 1 | 6 | 332:437 | −105 | 2 | |
8. | SG Braunschweig 2 | 5 | 0 | 5 | 141:547 | −406 | 0 | |
Stand: 14. Dezember 2012[2] |
Die Saison der Bezirksliga U18 Braunschweig Bereich BS Nord 2012/13 begann am 9. November 2012 und dauert bis zum 9. März 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der Helmstedter SV.
Bezirksliga U16 Braunschweig Bereich BS Nord
Rang | Verein | Sp. | G | V | Körbe | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Börßum | 4 | 3 | 1 | 249:210 | +39 | 6 | |
2. | TuS Müden-Dieckhorst 2 | 4 | 3 | 1 | 289:191 | +98 | 6 | |
3. | TV Jahn Wolfsburg | 3 | 2 | 1 | 160:159 | +1 | 4 | |
4. | TSG Königslutter | 3 | 1 | 2 | 178:229 | −51 | 2 | |
5. | MTV Schandelah-Gardessen | 4 | 0 | 4 | 172:259 | −87 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Stand: 14. Dezember 2012[3] |
Die Saison der Bezirksliga U16 Braunschweig Bereich BS Nord 2012/13 begann am 11. November 2012 und dauert bis zum 9. März 2013. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind die TSG Königslutter und war der Helmstedter SV.
Frauen
Bezirksliga Bereich BS Nord
Rang | Verein | Sp. | G | V | Körbe | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Osterwieck | 5 | 5 | 0 | 377:127 | +250 | 10 | |
2. | TV Jahn Wolfsburg u19 | 3 | 2 | 1 | 106:145 | −39 | 4 | |
3. | Helmstedter SV | 3 | 1 | 2 | 109:116 | −7 | 2 | |
4. | SpVgg Halchter/Linden 2 | 3 | 1 | 2 | 122:136 | −14 | 2 | |
5. | TSV Arminia Vöhrum | 4 | 1 | 3 | 130:208 | −78 | 2 | |
6. | Braunschweiger BG u19 | 2 | 0 | 2 | 35:147 | −112 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Stand: 14. Dezember 2012[4] |
Die Saison der Bezirksliga Bereich BS Nord 2012/13 begann am 10. November 2012 und dauert bis zum 10. März 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der Helmstedter SV.