HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Männerturnverein Warberg von 1912 e.V.: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 31: Zeile 31:
|-
|-
|… || … || … || … || … || …
|… || … || … || … || … || …
|-
|[[Handball-Saison 2002/03|2002/03]] || Oberliga || 14. || 594:718 || –124 || 10:42
|-
|[[Handball-Saison 2001/02|2001/02]] || Oberliga || {{0}}8. || 604:651 || –{{0}}47 || 24:28
|-
|[[Handball-Saison 2000/01|2000/01]] || Oberliga || {{0}}4. || 596:554 || +{{0}}42 || 33:19
|-
|-
|[[Handball-Saison 1999/00|1999/00]] || Oberliga || 13. || 570:562 || +{{0}}{{0}}8 || 19:33
|[[Handball-Saison 1999/00|1999/00]] || Oberliga || 13. || 570:562 || +{{0}}{{0}}8 || 19:33
Zeile 50: Zeile 56:
|[[Handball-Saison 1983/84|1983/84]] || Regionalliga || {{0}}7. || 546:529 || +{{0}}17 || 28:24
|[[Handball-Saison 1983/84|1983/84]] || Regionalliga || {{0}}7. || 546:529 || +{{0}}17 || 28:24
|- bgcolor="#ccffcc"
|- bgcolor="#ccffcc"
|[[Handball-Saison 1983/83|1983/83]] || Oberliga || {{0}}1. || 649:502 || +147 || 49:{{0}}3
|[[Handball-Saison 1982/83|1982/83]] || Oberliga || {{0}}1. || 649:502 || +147 || 49:{{0}}3
|-
|[[Handball-Saison 1981/82|1981/82]] || Oberliga || {{0}}2. || 599:496 || +103 || 39:13
|-
|[[Handball-Saison 1980/81|1980/81]] || Oberliga || {{0}}3. || 520:450 || +{{0}}70 || 39:13
|- bgcolor="#ccffcc"
|[[Handball-Saison 1979/80|1979/80]] || Oberliga || {{0}}1. || 523:421 || +102 || 39:13
|-
|[[Handball-Saison 1978/79|1978/79]] || Oberliga || {{0}}2. || 536:465 || +{{0}}71 || 42:10
|-
|-
!colspan="6"|<small>Grün unterlegt: Gewinn der Meisterschaft</small>
!colspan="6"|<small>Grün unterlegt: Gewinn der Meisterschaft</small>

Version vom 30. Oktober 2012, 18:14 Uhr

MTV Warberg

Männerturnverein Warberg von 1912 e.V.
Männerturnverein Warberg von 1912 e.V.
Gegründet 7. Januar 1912
Mitglieder etwa 380 (Stand 2012)
Abteilungen 7 (Stand 2012)
Spielstätte
Anschrift 38378 Warberg
Website www.mtv-warberg.de
Saisonverläufe der 1. Herrenmannschaft
Saison Liga Platz Tore Diff. Punkte
2011/12 Oberliga 12. 823:941 –118 19:41
2010/11 Verbandsliga 01. 825:716 +109 37:15
2002/03 Oberliga 14. 594:718 –124 10:42
2001/02 Oberliga 08. 604:651 047 24:28
2000/01 Oberliga 04. 596:554 +042 33:19
1999/00 Oberliga 13. 570:562 +008 19:33
1996/97 Regionalliga 13. 12:40
1995/96 Regionalliga 13. 13:39
1986/87 Regionalliga 11. 494:532 038 20:32
1985/86 Regionalliga 03. 545:536 +009 33:19
1984/85 Regionalliga 05. 570:535 +035 30:22
1983/84 Regionalliga 07. 546:529 +017 28:24
1982/83 Oberliga 01. 649:502 +147 49:03
1981/82 Oberliga 02. 599:496 +103 39:13
1980/81 Oberliga 03. 520:450 +070 39:13
1979/80 Oberliga 01. 523:421 +102 39:13
1978/79 Oberliga 02. 536:465 +071 42:10
Grün unterlegt: Gewinn der Meisterschaft

Der Männerturnverein Warberg von 1912 e.V. (kurz: MTV Warberg) ist ein Sportverein in Warberg. Die 1. Herrenmannschaft spielt aktuell in der Handball-Oberliga Niedersachsen.

Geschichte

Der Verein wurde auf Initiative von Erich Rolof und Rudolf Eitz am 7. Januar 1912 von 27 sportinteressierten Männern in der Gaststätte Prüße, dem heutigen Kammerkrug, gegründet. Aktive zahlten damals 30 Pfennig Mitgliedsbeitrag, Passive 25 Pfennig und Zöglinge 20 Pfennig pro Monat.

1930 wurde eine Handballabteilung gegründet, die bis heute den Verein dominiert und bis zur Oberliga aufsteigen konnte.

Angebote

  • Handball
  • Tennis
  • Tischtennis
  • Kampf- und Bewegungssport
  • Gymnastik
  • Jazz-Dance
  • Kinderabteilung

Auszeichnungen

Weblinks

Siehe auch