HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Samtgemeinde Grasleben: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (erg)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 29: Zeile 29:
| [[Grasleben]] (Hauptsitz)
| [[Grasleben]] (Hauptsitz)
| style="text-align:right" | 11,27 km²
| style="text-align:right" | 11,27 km²
| style="text-align:right" | 2470
| style="text-align:right" | 2457
| style="text-align:right" | 99 m ü.N.N.
| style="text-align:right" | 99 m ü.N.N.
|-
|-
| [[Mariental]]
| [[Mariental]]
| style="text-align:right" | 6,53 km²
| style="text-align:right" | 6,53 km²
| style="text-align:right" | 1034
| style="text-align:right" | 1010
| style="text-align:right" | 137 m ü.N.N.
| style="text-align:right" | 137 m ü.N.N.
|-
|-
| [[Querenhorst]]
| [[Querenhorst]]
| style="text-align:right" | 4,78 km²
| style="text-align:right" | 4,78 km²
| style="text-align:right" | 546
| style="text-align:right" | 528
| style="text-align:right" | 112 m ü.N.N.
| style="text-align:right" | 112 m ü.N.N.
|-
|-
| [[Rennau]]
| [[Rennau]]
| style="text-align:right" | 22,6 km²
| style="text-align:right" | 22,6 km²
| style="text-align:right" | 712
| style="text-align:right" | 724
| style="text-align:right" | 114 m ü.N.N.
| style="text-align:right" | 114 m ü.N.N.
|- class="sortbottom hintergrundfarbe5"
|- class="sortbottom hintergrundfarbe5"
| '''Gesamt'''
| '''Gesamt'''
| style="text-align:right" | '''45,18 km²'''
| style="text-align:right" | '''45,18 km²'''
| style="text-align:right" | '''4849'''
| style="text-align:right" | '''4719'''
| style="text-align:right" |  
| style="text-align:right" |  
|}
|}