HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.
Klein Brunsrode: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| Längengrad = 10.672714 | | Längengrad = 10.672714 | ||
| Bundesland = Niedersachsen | | Bundesland = Niedersachsen | ||
| Höhe = | | Höhe = 90 | ||
| Höhe-bis = | | Höhe-bis = | ||
| Höhe-Bezug = | | Höhe-Bezug = DE-NHN | ||
| Fläche = | | Fläche = | ||
| Einwohner = 375 | | Einwohner = 375 |
Version vom 28. Januar 2012, 12:46 Uhr
Klein Brunsrode Gemeinde Lehre
| |
---|---|
Koordinaten | 52° 22′ N, 10° 40′ O52.37161210.67271490Koordinaten: 52° 22′ 18″ N, 10° 40′ 22″ O |
Höhe | 90 m ü. NHN |
Einwohner | 375 (31. Dez. 2011) |
Eingemeindung | 1. Juli 1972 |
Postleitzahl | 38165 |
Vorwahl | 05308 |
Das Dorf Klein Brunsrode ist ein Ortsteil der Gemeinde Lehre im Landkreis Helmstedt.
Politik
Bürgermeister
Seit dem 17. November 2011 ist Peter Ebel (CDU) Ortsbürgermeister. Ebel löst damit Monika Löhr ab, die das Amt zuvor fünf Jahre inne hatte. Ebels Erster Stellvertreter ist Horst Schmidt (CDU).