|
|
| Zeile 33: |
Zeile 33: |
| ! Punkte | | ! Punkte |
| |- | | |- |
| | [[Handball-Saison 2014/15|2014/15]]<ref>{{Internetquelle |url=https://hvnb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HVN+2014%2F15&group=177625 |titel=HVN 2014/15 – Verbandsliga Männer Niedersachsen |werk=nuLiga |hrsg=Handballverband Niedersachsen–Bremen |datum=2015-05-16 |abruf=2015-05-16}}</ref> || Verbandsliga || 13. || 686:771 || {{0}}−85 || 14:38 | | | [[Handball-Saison 2014/15|2014/15]] || Verbandsliga || 13. || 686:771 || {{0}}−85 || 14:38 |
| |- | | |- |
| | [[Handball-Saison 2015/16|2015/16]]<ref>{{Internetquelle |url=https://hvnb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HVN+2015%2F16&group=195584 |titel=HVN/BHV 2015/16 – Landesliga Männer Braunschweig |werk=nuLiga |hrsg=Handballverband Niedersachsen–Bremen |datum=2016-05-14 |abruf=2016-05-14}}</ref> || Landesliga || {{0}}7. || 698:698 || {{0}}{{0}}±0 || 25:27 | | | [[Handball-Saison 2015/16|2015/16]] || Landesliga || {{0}}7. || 698:698 || {{0}}{{0}}±0 || 25:27 |
| |- | | |- |
| | [[Handball-Saison 2016/17|2016/17]]<ref>{{Internetquelle |url=https://hvnb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HVN+2016%2F17&group=203820 |titel=HVN/BHV 2016/17 – Landesliga Männer Braunschweig |werk=nuLiga |hrsg=Handballverband Niedersachsen–Bremen |datum=2017-05-13 |abruf=2017-05-13}}</ref> || Landesliga || 10. || 700:710 || {{0}}–10 || 19:33 | | | [[Handball-Saison 2016/17|2016/17]] || Landesliga || 10. || 700:710 || {{0}}–10 || 19:33 |
| |- | | |- |
| | [[Handball-Saison 2017/18|2017/18]]<ref>{{Internetquelle |url=https://hvnb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HVN+2017%2F18&group=213679 |titel=HVN/BHV 2017/18 – Landesliga Männer Braunschweig |werk=nuLiga |hrsg=Handballverband Niedersachsen–Bremen |datum=2018-05-12 |abruf=2018-05-12}}</ref> || Landesliga || {{0}}6. || 696:711 || {{0}}–15 || 26:26 | | | [[Handball-Saison 2017/18|2017/18]] || Landesliga || {{0}}6. || 696:711 || {{0}}–15 || 26:26 |
| |- bgcolor="#ccffcc" | | |- bgcolor="#ccffcc" |
| | [[Handball-Saison 2018/19|2018/19]]<ref>{{Internetquelle |url=https://hvnb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HVN+2018%2F19&group=225177 |titel=HVN/BHV 2018/19 – Landesliga Männer Braunschweig |werk=nuLiga |hrsg=Handballverband Niedersachsen–Bremen |datum=2019-05-11 |abruf=2019-05-11}}</ref> || Landesliga || {{0}}1. || 823:593 || +230 || 44:{{0}}8 | | | [[Handball-Saison 2018/19|2018/19]] || Landesliga || {{0}}1. || 823:593 || +230 || 44:{{0}}8 |
| |- | | |- |
| | [[Handball-Saison 2019/20|2019/20]]<ref>{{Internetquelle |url=https://hvnb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HVN+2019%2F20&group=248262 |titel=HVN/BHV 2019/20 – Verbandsliga Männer Niedersachsen |werk=nuLiga |hrsg=Handballverband Niedersachsen–Bremen |datum=2020-05-09 |abruf=2020-05-09}}</ref> || Verbandsliga || 11. || 506:564 || {{0}}–58 || 14:26 | | | [[Handball-Saison 2019/20|2019/20]] || Verbandsliga || 11. || 506:564 || {{0}}–58 || 14:26 |
| |- | | |- |
| | [[Handball-Saison 2020/21|2020/21]]<ref>{{Internetquelle |url=https://hvnb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HVN+2020%2F21&group=264603 |titel=HVN/BHV 2020/21 – Verbandsliga Männer Niedersachsen |werk=nuLiga |hrsg=Handballverband Niedersachsen–Bremen |datum=2020-10-25 |abruf=2020-10-25}}</ref> || Verbandsliga || {{0}}8. || 49:49 || {{0}}{{0}}±0 || 2:2 | | | [[Handball-Saison 2020/21|2020/21]] || Verbandsliga || {{0}}8. || 49:49 || {{0}}{{0}}±0 || 2:2 |
| |- | | |- |
| | [[Handball-Saison 2021/22|2021/22]]<ref>{{Internetquelle |url=https://hvnb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HVN+2021%2F22&group=276114 |titel=HVN/BHV 2021/22 – Verbandsliga Männer Niedersachsen |werk=nuLiga |hrsg=Handballverband Niedersachsen–Bremen |datum=2022-06-02 |abruf=2022-06-02}}</ref>|| Verbandsliga || {{0}}2. || 748:665 || {{0}}+83 || 37:15 | | | [[Handball-Saison 2021/22|2021/22]] || Verbandsliga || {{0}}2. || 748:665 || {{0}}+83 || 37:15 |
| |- | | |- |
| | [[Handball-Saison 2022/23|2022/23]]<ref>{{Internetquelle |url=https://hvnb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HVNB+2022%2F23&group=296094 |titel=HVNB 2022/23 – Oberliga Männer Niedersachsen |werk=nuLiga |hrsg=Handballverband Niedersachsen–Bremen |datum=2023-05-21 |abruf=2023-05-21}}</ref> || Oberliga || 12. || 713:825 || –112 || 13:39 | | | [[Handball-Saison 2022/23|2022/23]] || Oberliga || 12. || 713:825 || –112 || 13:39 |
| |- | | |- |
| | [[Handball-Saison 2023/24|2023/24]]<ref>{{Internetquelle |url=https://hvnb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HVNB+2023%2F24&group=329145 |titel=HVNB 2023/24 – Oberliga Männer Niedersachsen |werk=nuLiga |hrsg=Handballverband Niedersachsen–Bremen |datum=2024-05-11 |abruf=2024-05-11}}</ref> || Oberliga || 11. || 674:769|| {{0}}–95 || 12:36 | | | [[Handball-Saison 2023/24|2023/24]] || Oberliga || 11. || 674:769|| {{0}}–95 || 12:36 |
| |- | | |- |
| | [[Handball-Saison 2024/25|2024/25]]<ref>{{Internetquelle |url=https://hvnb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HVNB+24%2F25&group=369893 |titel=HVNB 2024/25 – Oberliga Männer Süd |werk=nuLiga |hrsg=Handballverband Niedersachsen–Bremen |datum=2025-05-17 |abruf=2025-05-17}}</ref> || Oberliga || {{0}}8. || 738:738 || {{0}}{{0}}±0 || 20:28 | | | [[Handball-Saison 2024/25|2024/25]] || Oberliga || {{0}}8. || 738:738 || {{0}}{{0}}±0 || 20:28 |
| |- | | |- |
| | [[Handball-Saison 2025/26|2025/26]]<ref>{{Internetquelle |url=https://hvnb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HVNB+25%2F26&group=432401 |titel=HVNB 2025/26 – Oberliga Männer Süd |werk=nuLiga |hrsg=Handballverband Niedersachsen–Bremen |datum=2025-09-13 |abruf=2025-09-13}}</ref> || Oberliga || || || || | | | [[Handball-Saison 2025/26|2025/26]] || Oberliga || || || || |
| |- | | |- |
| | … || … || … || … || … || … | | | … || … || … || … || … || … |
|
HSV Warberg/Lelm
|
|
| Langname
|
Handball-Sport-Verbund Warberg/Lelm
|
| Vereinsfarben
|
Rot-Blau
|
| Gegründet
|
2014
|
|
|
| Mitglieder
|
305 (Stand 2014)
|
| Abteilungen
|
Handball
|
| Website
|
hsv-warberg-lelm.de
|
Der Handball-Sport-Verbund Warberg/Lelm (HSV Warberg/Lelm) ist eine Handball-Spielgemeinschaft der Stammvereine MTV Warberg und TSV Lelm im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen in Deutschland.
Geschichte
Die Handball-Spielgemeinschaft wurde 2014 gegründet. Zur Saison 2014/15 wurde die Jugendspielgemeinschaft Warberg/Lelm in den HSV Warberg/Lelm integriert.
Mannschaften
1. Herrenmanschaft
| Saisonverläufe der 1. Herrenmannschaft
|
| Saison
|
Liga
|
Platz
|
Tore
|
Diff.
|
Punkte
|
| 2014/15 |
Verbandsliga |
13. |
686:771 |
0−85 |
14:38
|
| 2015/16 |
Landesliga |
07. |
698:698 |
00±0 |
25:27
|
| 2016/17 |
Landesliga |
10. |
700:710 |
0–10 |
19:33
|
| 2017/18 |
Landesliga |
06. |
696:711 |
0–15 |
26:26
|
| 2018/19 |
Landesliga |
01. |
823:593 |
+230 |
44:08
|
| 2019/20 |
Verbandsliga |
11. |
506:564 |
0–58 |
14:26
|
| 2020/21 |
Verbandsliga |
08. |
49:49 |
00±0 |
2:2
|
| 2021/22 |
Verbandsliga |
02. |
748:665 |
0+83 |
37:15
|
| 2022/23 |
Oberliga |
12. |
713:825 |
–112 |
13:39
|
| 2023/24 |
Oberliga |
11. |
674:769 |
0–95 |
12:36
|
| 2024/25 |
Oberliga |
08. |
738:738 |
00±0 |
20:28
|
| 2025/26 |
Oberliga |
|
|
|
|
| … |
… |
… |
… |
… |
…
|
| Grün unterlegt: Gewinn der Meisterschaft
|
- Kaderhistorie
| Saison
|
Foto
|
Mannschaft
|
| 2014/2015
|
|
Spieler: Domenik Jolk, Sascha Kalisch, Marvin Schöttke, Enrico Hermann, Eric Piehl, Philipp Nabel, Mathias Rohstock, Maximilian Gutzeit, Maik Schöttke, Sven Harbich, Marc Blumenberg, Thomas Wosnitza, Jan-Christoph Schrader, Marco Schöttke, Patrick Behne, Steven Klose, Norbert Schmidt, Tilo von Langendorff. Trainer: Arne Lautenbach, Co-Trainer: Jens Brown, Teammanager: Sascha Baier, Leiter HSV Warberg/Lelm: Frank Renneberg, Zeitnehmerin: Simone Schmidt.
|
| 2015/2016
|
|
Spieler: Maximilian Gutzeit (12/TW), Patrick Behne (27/TW), Lukas Block (9), Jan-Christoph Schrader (10), Niklas Wosnitza (15), Eric Piehl (3), Marius Gronde (6), Sascha Kalisch (17), Nils Prochnow (7), Tim Grassel (5), Moritz Drebenstedt (8), Marvin Schöttke (23), Janis Müller (21), Marco Schiefelbein (31), Nick Blume (13), Thomas Postler. Trainer: Daniel Heimann, Co-Trainer: Marco J. Weis, Teammanager: Enrico Herrmann.
|
| 2016/2017
|
|
Spieler: Felix Schmidt (22), Lasse Kramer (11), Moritz Drebenstedt (8), Lukas Block (7), Sascha Kalisch (17), Nick Blume (13), Eric Piehl (3), Janis Müller (15), Ole Hotopp (5), Nils Prochnow (24), Tim Loose (12/TW), Jonas Gronde (6), Sandrino Benecke (18), Pascal Kreikenbom (33), Torben Wiesenberg (1/TW), Gianluca Evers, Marco Schiefelbein (31). Trainer: Daniel Heimann, Co-Trainer: Jörg Hotopp, Teammanager: Jan-Christoph Schrader, Betreuer: Thomas Königs.
|
Siehe auch
Weblinks
Einzelnachweise