HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.
Samtgemeinde Grasleben: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (erg) |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| [[Grasleben]] (Hauptsitz) | | [[Grasleben]] (Hauptsitz) | ||
| style="text-align:right" | 11,27 km² | | style="text-align:right" | 11,27 km² | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | 2457 | ||
| style="text-align:right" | 99 m ü.N.N. | | style="text-align:right" | 99 m ü.N.N. | ||
|- | |- | ||
| [[Mariental]] | | [[Mariental]] | ||
| style="text-align:right" | 6,53 km² | | style="text-align:right" | 6,53 km² | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | 1010 | ||
| style="text-align:right" | 137 m ü.N.N. | | style="text-align:right" | 137 m ü.N.N. | ||
|- | |- | ||
| [[Querenhorst]] | | [[Querenhorst]] | ||
| style="text-align:right" | 4,78 km² | | style="text-align:right" | 4,78 km² | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | 528 | ||
| style="text-align:right" | 112 m ü.N.N. | | style="text-align:right" | 112 m ü.N.N. | ||
|- | |- | ||
| [[Rennau]] | | [[Rennau]] | ||
| style="text-align:right" | 22,6 km² | | style="text-align:right" | 22,6 km² | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | 724 | ||
| style="text-align:right" | 114 m ü.N.N. | | style="text-align:right" | 114 m ü.N.N. | ||
|- class="sortbottom hintergrundfarbe5" | |- class="sortbottom hintergrundfarbe5" | ||
| '''Gesamt''' | | '''Gesamt''' | ||
| style="text-align:right" | '''45,18 km²''' | | style="text-align:right" | '''45,18 km²''' | ||
| style="text-align:right" | ''' | | style="text-align:right" | '''4719''' | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
|} | |} |
Version vom 20. Juli 2011, 19:02 Uhr
Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
52.31666666666711.016666666667 Koordinaten: 52° 19′ N, 11° 1′ O
| ||
Basisdaten | ||
Bundesland: | Niedersachsen | |
Landkreis: | Helmstedt | |
Fläche: | 45,2 km² | |
Einwohner: | 4849 (31. Dez. 2009) | |
Bevölkerungsdichte: | 107 Einwohner je km² | |
Verbandsgliederung: | 4 Gemeinden | |
Adresse der Verbandsverwaltung: | Bahnhofstraße 4 38368 Grasleben | |
Website: | ||
Samtgemeindebürgermeister: | Henry Bäsecke (parteilos) |
In der Samtgemeinde Grasleben aus dem Landkreis Helmstedt haben sich vier Gemeinden zur Erledigung ihrer Verwaltungsgeschäfte zusammengeschlossen. Die Samtgemeinde besteht seit 1974.
Mitgliedsgemeinden
Ort | Fläche | Einwohner (31. Dez. 2008) |
Höhenlage |
---|---|---|---|
Grasleben (Hauptsitz) | 11,27 km² | 2457 | 99 m ü.N.N. |
Mariental | 6,53 km² | 1010 | 137 m ü.N.N. |
Querenhorst | 4,78 km² | 528 | 112 m ü.N.N. |
Rennau | 22,6 km² | 724 | 114 m ü.N.N. |
Gesamt | 45,18 km² | 4719 |
Politik
Gemeindepartnerschaften
Die Samtgemeinde Grasleben unterhält seit 1982 eine Gemeindepartnerschaft mit der dem französischen Canton Oulchy-le-Château.