Nonnenstieg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
}} | }} | ||
Der '''Nonnenstieg''' ist eine Straße im Wohngebiet [[Galgenbreite (Stadtviertel)|Galgenbreite]] in der Kreisstadt [[Helmstedt]] im [[Landkreis Helmstedt]] in Niedersachsen in Deutschland. Die Straße verläuft in west-südlicher Richtung von der [[Galgenbreite]] zur [[Ritterstraße]]. | Der '''Nonnenstieg''' ist eine Straße im Wohngebiet [[Galgenbreite (Stadtviertel)|Galgenbreite]] in der Kreisstadt [[Helmstedt]] im [[Landkreis Helmstedt]] in Niedersachsen in Deutschland. Die Straße verläuft in west-südlicher Richtung von der [[Galgenbreite]] zur [[Ritterstraße]]. | ||
== Siehe auch == | |||
* [[Liste der Straßen und Plätze in Helmstedt]] | |||
[[Kategorie:Galgenbreite]] | [[Kategorie:Galgenbreite]] | ||
[[Kategorie:Straße in Helmstedt]] | [[Kategorie:Straße in Helmstedt]] | ||
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2025, 15:27 Uhr
|
Nonnenstieg | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Ort: | Helmstedt |
| Ortsteil: | Kernstadt |
| Stadtviertel: | Galgenbreite |
| Technische Daten | |
| Straßenlänge: | etwa 196 m |
Der Nonnenstieg ist eine Straße im Wohngebiet Galgenbreite in der Kreisstadt Helmstedt im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen in Deutschland. Die Straße verläuft in west-südlicher Richtung von der Galgenbreite zur Ritterstraße.