Mammut Party: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Chronik (Auswahl) == | == Chronik (Auswahl) == | ||
* 29. Oktober [[ | * [[1993]]: 29. Oktober | ||
* | ** [[Cargo]], Klaxxon, Crunch, Enforce, [[Synaction]], [[Intestiness]], Speechless, [[Bitch Party]], [[Wolfs Moon]], Please Panic, Liberty Belle, [[Artificial Minds]], [[The Beat Tones]], Keller Blues AG, VEB Grandpunk, Admiral Davidson Band, Karl der Straßenmusikant<ref>https://intestiness.com/wp-content/uploads/2025/05/Auftritte-Eintrittskarten-1.jpg</ref> | ||
* | * [[1994]]: 25. November<ref>https://intestiness.com/wp-content/uploads/2025/05/Auftritte-Eintrittskarten-1.jpg</ref> | ||
* [[1995]]: 24. November<ref>https://intestiness.com/wp-content/uploads/2025/05/Auftritte-Eintrittskarten-1.jpg</ref> | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Version vom 12. August 2025, 05:01 Uhr
Die Mammut Party war eine Musikveranstaltung, die in den 1990er-Jahren im Bürgerhaus an der Stobenstraße in der Kreisstadt Helmstedt im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen in Deutschland stattgefunden hat.
Chronik (Auswahl)
- 1993: 29. Oktober
- Cargo, Klaxxon, Crunch, Enforce, Synaction, Intestiness, Speechless, Bitch Party, Wolfs Moon, Please Panic, Liberty Belle, Artificial Minds, The Beat Tones, Keller Blues AG, VEB Grandpunk, Admiral Davidson Band, Karl der Straßenmusikant[1]
- 1994: 25. November[2]
- 1995: 24. November[3]