Vorlage:Infobox Feuerwehr: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Feuerwehr | |||
|Name = Ortsfeuerwehr Barmke | |||
|PLZ = [[38350]] | |||
|Ort = [[Barmke]] | |||
|Ortswappen = Wappen Barmke.png | |||
|Straße = [[Weidenkampstraße]] 1 A | |||
|Telefon = [[05351]] 599256 | |||
|Telefax = [[05351]] 599314 | |||
|Website = [https://www.feuerwehr-helmstedt.de/ofwba feuerwehr-helmstedt.de/ofwba] | |||
|Bild = | |||
|Bildbreite = | |||
|Bildbeschriftung = | |||
|Mitarbeiter = | |||
|Jahr = | |||
|Einheiten = | |||
|Fahrzeuge = 2 | |||
|Frei_Mitarbeiter = 27 (Stand [[2014]]) | |||
|Frei_Jahr = 1. März [[1875]] | |||
|Frei_Einheiten = | |||
|Frei_Fahrzeuge = | |||
|Jugend_Mitarbeiter = 9 (Stand [[2012]]) | |||
|Jugend_Jahr = [[1994]] | |||
|Jugend_Einheiten = | |||
|Jugend_Fahrzeuge = | |||
|Kinder_Mitarbeiter = | |||
|Kinder_Jahr = [[2018]] | |||
|Kinder_Einheiten = | |||
|Kinder_Fahrzeuge = | |||
}} | |||
<onlyinclude>{| class="float-right infobox toccolours" style="border-radius:0.2em; font-size: 90%; margin-top: 0; text-align: left; width: 25em;" | <onlyinclude>{| class="float-right infobox toccolours" style="border-radius:0.2em; font-size: 90%; margin-top: 0; text-align: left; width: 25em;" | ||
|- | |- | ||
! | !colspan="2" style="background: #FF2D21; color: #FFFFFF; border-radius:0.2em; text-align: center;" {{!}} <big>{{{name|{{PAGENAME}}}}}<br />Notruf: 112</big> | ||
<big>{{{ | |||
{{#if:{{{Ort|}}}| | {{#if:{{{Ort|}}}| | ||
!colspan="2" style="text-align: center;" {{!}} [[Datei:{{#if:{{{Ortswappen|}}}|{{{Ortswappen}}}|Kein Wappen.png}}|25px|{{#if:{{{Ort|}}}|Wappen von {{{Ort}}}|Wappen}}]] {{{Ort}}} | |||
! colspan="2" | }} | ||
[[Datei:{{#if:{{{Ortswappen|}}}|{{{Ortswappen | |||
|- | |- | ||
{{#if:{{{Bild|}}}| | {{#if:{{{Bild|}}}| | ||
{{!}} colspan="2" | {{!}} colspan="2" style="text-align: center;" {{!}} [[Datei:{{{Bild}}}|{{#if:{{{Bildbreite|}}}|{{{Bildbreite}}}|280px}}{{#if:{{{Bildbeschriftung|}}}|{{!}}{{{Bildbeschriftung}}}}}]]{{#if:{{{Bildbeschriftung|}}}|<br/><small>{{{Bildbeschriftung}}}</small>}}}} | ||
[[Datei:{{{Bild | }} | ||
|- | |||
{{#if:{{{Jahr|}}}| | {{#if:{{{Jahr|}}}| | ||
{{!}} Gründung: {{!}} {{{Jahr | {{!}} Gründung: | ||
{{!}} {{{Jahr}}} | |||
}} | }} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{#if:{{{Einheiten|}}}| | {{#if:{{{Einheiten|}}}| | ||
{{!}} Einheiten: {{!}} {{{Einheiten | {{!}} Einheiten: | ||
{{!}} {{{Einheiten}}} | |||
}} | }} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{#if:{{{Mitarbeiter|}}}| | {{#if:{{{Mitarbeiter|}}}| | ||
{{!}} Mitarbeiter: {{!}} {{{Mitarbeiter | {{!}} Mitarbeiter: | ||
{{!}} {{{Mitarbeiter}}} | |||
}} | }} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{#if:{{{Fahrzeuge|}}}| | {{#if:{{{Fahrzeuge|}}}| | ||
{{!}} Fahrzeuge: {{!}} {{{Fahrzeuge | {{!}} Fahrzeuge: | ||
{{!}} {{{Fahrzeuge}}} | |||
}} | }} | ||
{{#if:{{{Frei_Jahr|}}}{{{Frei_Einheiten|}}}{{{Frei_Mitarbeiter|}}}{{{Frei_Fahrzeuge|}}}| | {{#if:{{{Frei_Jahr|}}}{{{Frei_Einheiten|}}}{{{Frei_Mitarbeiter|}}}{{{Frei_Fahrzeuge|}}}| | ||
| Zeile 33: | Zeile 63: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{#if:{{{Frei_Jahr|}}}| | {{#if:{{{Frei_Jahr|}}}| | ||
{{!}} Gründung: {{!}} {{{Frei_Jahr | {{!}} Gründung: | ||
{{!}} {{{Frei_Jahr}}} | |||
}} | }} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{#if:{{{Frei_Einheiten|}}}| | {{#if:{{{Frei_Einheiten|}}}| | ||
{{!}} Abteilungen: {{!}} {{{Frei_Einheiten | {{!}} Abteilungen: | ||
{{!}} {{{Frei_Einheiten}}} | |||
}} | }} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{#if:{{{Frei_Mitarbeiter|}}}| | {{#if:{{{Frei_Mitarbeiter|}}}| | ||
{{!}} Aktive Mitglieder: {{!}} {{{Frei_Mitarbeiter | {{!}} Aktive Mitglieder: | ||
{{!}} {{{Frei_Mitarbeiter}}} | |||
}} | }} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{#if:{{{Frei_Fahrzeuge|}}}| | {{#if:{{{Frei_Fahrzeuge|}}}| | ||
{{!}} Fahrzeuge: {{!}} {{{Frei_Fahrzeuge | {{!}} Fahrzeuge: | ||
{{!}} {{{Frei_Fahrzeuge}}} | |||
}} }} | }} }} | ||
{{#if:{{{Jugend_Jahr|}}}{{{Jugend_Einheiten|}}}{{{Jugend_Mitarbeiter|}}}{{{Jugend_Fahrzeuge|}}}| | {{#if:{{{Jugend_Jahr|}}}{{{Jugend_Einheiten|}}}{{{Jugend_Mitarbeiter|}}}{{{Jugend_Fahrzeuge|}}}| | ||
| Zeile 52: | Zeile 86: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{#if:{{{Jugend_Jahr|}}}| | {{#if:{{{Jugend_Jahr|}}}| | ||
{{!}} Gründung: {{!}} {{{Jugend_Jahr | {{!}} Gründung: | ||
{{!}} {{{Jugend_Jahr}}} | |||
}} | }} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{#if:{{{Jugend_Einheiten|}}}| | {{#if:{{{Jugend_Einheiten|}}}| | ||
{{!}} Gruppen: {{!}} {{{Jugend_Einheiten | {{!}} Gruppen: | ||
{{!}} {{{Jugend_Einheiten}}} | |||
}} | }} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{#if:{{{Jugend_Mitarbeiter|}}}| | {{#if:{{{Jugend_Mitarbeiter|}}}| | ||
{{!}} Mitglieder: {{!}} {{{Jugend_Mitarbeiter | {{!}} Mitglieder: | ||
{{!}} {{{Jugend_Mitarbeiter}}} | |||
}} | }} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{#if:{{{Jugend_Fahrzeuge|}}}| | {{#if:{{{Jugend_Fahrzeuge|}}}| | ||
{{!}} Fahrzeuge: {{!}} {{{Jugend_Fahrzeuge | {{!}} Fahrzeuge: | ||
{{!}} {{{Jugend_Fahrzeuge}}} | |||
}} }} | }} }} | ||
{{#if:{{{Kinder_Jahr|}}}{{{Kinder_Einheiten|}}}{{{Kinder_Mitarbeiter|}}}{{{Kinder_Fahrzeuge|}}}| | {{#if:{{{Kinder_Jahr|}}}{{{Kinder_Einheiten|}}}{{{Kinder_Mitarbeiter|}}}{{{Kinder_Fahrzeuge|}}}| | ||
| Zeile 71: | Zeile 109: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{#if:{{{Kinder_Jahr|}}}| | {{#if:{{{Kinder_Jahr|}}}| | ||
{{!}} Gründung: {{!}} {{{Kinder_Jahr | {{!}} Gründung: | ||
{{!}} {{{Kinder_Jahr}}} | |||
}} | }} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{#if:{{{Kinder_Einheiten|}}}| | {{#if:{{{Kinder_Einheiten|}}}| | ||
{{!}} Gruppen: {{!}} {{{Kinder_Einheiten | {{!}} Gruppen: | ||
{{!}} {{{Kinder_Einheiten}}} | |||
}} | }} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
| Zeile 83: | Zeile 123: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{#if:{{{Kinder_Fahrzeuge|}}}| | {{#if:{{{Kinder_Fahrzeuge|}}}| | ||
{{!}} Fahrzeuge: {{!}} {{{Kinder_Fahrzeuge | {{!}} Fahrzeuge: | ||
{{!}} {{{Kinder_Fahrzeuge}}} | |||
}} }} | }} }} | ||
{{#if:{{{Straße|}}}{{{PLZ|}}}{{{Ort|}}}| | {{#if:{{{Straße|}}}{{{PLZ|}}}{{{Ort|}}}| | ||
| Zeile 95: | Zeile 136: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{#if:{{{Telefon|}}}| | {{#if:{{{Telefon|}}}| | ||
{{!}} Telefon {{!}} {{{Telefon}}} | {{!}} Telefon: | ||
{{!}} {{{Telefon}}} | |||
}} | }} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{#if:{{{Telefax|}}}| | {{#if:{{{Telefax|}}}| | ||
{{!}} Telefax {{!}} {{{Telefax}}} | {{!}} Telefax: | ||
{{!}} {{{Telefax}}} | |||
}} | }} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{#if:{{{Website|}}}| | {{#if:{{{Website|}}}| | ||
{{!}} Website {{!}} {{{Website}}} | {{!}} Website: | ||
{{!}} {{{Website}}} | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Version vom 16. Januar 2025, 14:50 Uhr
}}
}}
| Infobox Feuerwehr Notruf: 112 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeuge: | 2 | Freiwillige Feuerwehr | Gründung: | 1. März 1875 | Aktive Mitglieder: | 27 (Stand 2014) | Jugendfeuerwehr | Gründung: | 1994 | Mitglieder: | 9 (Stand 2012) | Kinderfeuerwehr | Gründung: | 2018 |
|
Anschrift | Weidenkampstraße 1 A 38350 Barmke |
Telefon: | 05351 599256 | Telefax: | 05351 599314 | Website: | feuerwehr-helmstedt.de/ofwba | |||||||||||||||||||||||||||
| Infobox Feuerwehr Notruf: 112 | ||
|---|---|---|
|
| ||
Diese Vorlage kann benutzt werden, um Artikel zu einzelnen Feuerwehren mit einer Infobox auszustatten.
Kopiervorlage
{{Infobox Feuerwehr
| Name =
| PLZ =
| Ort =
| Ortswappen =
| Straße =
| Telefon =
| Telefax =
| Website =
| Bild =
| Bildbreite =
| Bildbeschriftung =
| Mitarbeiter =
| Jahr =
| Einheiten =
| Fahrzeuge =
| Frei_Mitarbeiter =
| Frei_Jahr =
| Frei_Einheiten =
| Frei_Fahrzeuge =
| Jugend_Mitarbeiter =
| Jugend_Jahr =
| Jugend_Einheiten =
| Jugend_Fahrzeuge =
| Kinder_Mitarbeiter =
| Kinder_Jahr =
| Kinder_Einheiten =
| Kinder_Fahrzeuge =
}}
Syntax
{{Infobox Feuerwehr
| Name = optional, nur eintragen falls die Bezeichnung vom Artikelnamen abweicht
| PLZ = Postleitzahl in eckigen Klammern eintragen, z. B. [[38350]]
| Ort = Stadt oder Gemeinde in eckigen Klammern eintragen, z. B. [[Helmstedt]]
| Ortswappen = optional, hier kommt das Ortswappen des bei „Ort“ gesetzten Ortes, setzen mit Bild ohne „Datei:“
| Straße = Straßenname in eckigen Klammern und Hausnummer eintragen, z. B. [[Nordstraße]] 1
| Telefon = Telefonnummer im Format Vorwahl Anschluss, z. B. 05351 1234-5
| Telefax = Telefaxnummer im Format Vorwahl Anschluss, z. B. 05351 2345-6
| Website = optional, offizielle Website, z. B. „www.feuerwehr-musterstadt.de“
| Bild = optional
| Bildbreite = optional, in Pixeln (px), falls keine Angabe: 280px, erfordert „bild“
| Bildbeschriftung = optional, erfordert „bild“
| Mitarbeiter = optional, nur verwenden, wenn keine spezifischen Angaben bei frei_ und jugend_ gemacht werden
| Jahr = optional, nur verwenden, wenn keine spezifischen Angaben bei frei_ und jugend_ gemacht werden
| Einheiten = optional, nur verwenden, wenn keine spezifischen Angaben bei frei_ und jugend_ gemacht werden
| Fahrzeuge = optional, nur verwenden, wenn keine spezifischen Angaben bei frei_ und jugend_ gemacht werden
| Frei_Mitarbeiter = optional
| Frei_Jahr = optional
| Frei_Einheiten = optional
| Frei_Fahrzeuge = optional
| Jugend_Mitarbeiter = optional
| Jugend_Jahr = optional
| Jugend_Einheiten = optional
| Jugend_Fahrzeuge = optional
| Kinder_Mitarbeiter = optional
| Kinder_Jahr = optional
| Kinder_Einheiten = optional
| Kinder_Fahrzeuge = optional
}}
Lua
Verwendetes Modul: WLink #formatURL