Freizeitbad Grasleben: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox_Unternehmen | |||
| Name = Freizeitbad Grasleben | |||
| Logo = | |||
| Unternehmensform = | |||
| Gründungsdatum = | |||
| Straße = [[Rottorfer Straße (Grasleben)|Rottorfer Straße]] 16 | |||
| PLZ = [[38368]] | |||
| Ort = [[Grasleben]] | |||
| Telefon = [[05357]] 1053 | |||
| Telefax = | |||
| Leitung = | |||
| Mitarbeiterzahl = | |||
| Umsatz = | |||
| Bilanzsumme = | |||
| Branche = | |||
| Produkte = | |||
| Website = [https://www.freibadgrasleben.de freibadgrasleben.de] | |||
}} | |||
Das '''Freizeitbad Grasleben''' ist ein Freibad in der [[Samtgemeinde Grasleben]] im [[Landkreis Helmstedt]]. | Das '''Freizeitbad Grasleben''' ist ein Freibad in der [[Samtgemeinde Grasleben]] im [[Landkreis Helmstedt]]. | ||
| Zeile 11: | Zeile 29: | ||
! Saison !! class="unsortable" | Gesamt | ! Saison !! class="unsortable" | Gesamt | ||
|- | |- | ||
| | | … || style="text-align:right" | … | ||
| style="text-align:right" | | |||
|- | |- | ||
| [[2015]] || style="text-align:right" | {{nts|25000}} | |||
|- | |||
| … || style="text-align:right" | … | |||
|} | |} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.freibadgrasleben.de | * [http://www.freibadgrasleben.de Website des Fördervereins] | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
| Zeile 37: | Zeile 44: | ||
[[Kategorie:Freibad (Grasleben)]] | [[Kategorie:Freibad (Grasleben)]] | ||
[[Kategorie:Unternehmen (Grasleben)]] | [[Kategorie:Unternehmen (Grasleben)]] | ||
Version vom 17. Dezember 2024, 07:36 Uhr
|
Freizeitbad Grasleben | |
|---|---|
| Anschrift | Rottorfer Straße 16 38368 Grasleben |
| Telefon | 05357 1053 |
| Website | freibadgrasleben.de |
Das Freizeitbad Grasleben ist ein Freibad in der Samtgemeinde Grasleben im Landkreis Helmstedt.
Geschichte
Mit einem Kostenvolumen von rund 1,7 Mio. € wurde das Freibad 2004 saniert und zu einer naturnahen Badelandschaft mit Sprungfelsen, Wasserfall, Rutschen usw. umgestaltet und im Mai desselben Jahres neueröffnet.[1] Am 10. Juni 2010 wurde ein Förderverein gegründet, der den Erhalt des Freibades sicherstellen möchte. Mit der Saison 2014 verfügt das Bad über kostenlosen Internetzugang per WLAN.
Anlage und Nutzung
Das Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken ist mit Salzwasser gefüllt. Durch die besondere Art der Aufbereitung per Salzelektrolyse ist das Wasser haut- und augenfreundlich und einzigartig in der Region. Das Bad bietet eine große Liegewiese, einen Sprungturm, einen Wasserfall, Rutschen und ein Kinderbecken.[1]
Besucherzahlen
| Saison | Gesamt |
|---|---|
| … | … |
| 2015 | 25.000 |
| … | … |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ a b Reinhard Wagner: Von der Tränke zum modernen Bad. In: Braunschweiger Zeitung/Helmstedter Nachrichten, 9. August 2004, Helmstedt Lokales.