Fußball-Saison 2014/15: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K →Kreisliga Süd: akt. |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=11|S=4 |U=1 |N=10|ET=25|GT=32|Verein=[[SG Barmke/Emmerstedt]]}} | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=11|S=4 |U=1 |N=10|ET=25|GT=32|Verein=[[SG Barmke/Emmerstedt]]}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=12|S=3 |U=4 |N=6 |ET=26|GT=37|Verein=[[SG Hünenburg]] 1}} | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=12|S=3 |U=4 |N=6 |ET=26|GT=37|Verein=[[SG Hünenburg]] 1}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=# | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=13|S=2 |U=1 |N=11|ET=20|GT=51|Verein=[[Helmstedter SV]] (A)}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=14|S=2 |U=1 |N=11|ET=16|GT=53|Verein=[[TuS Essenrode]]}} | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=14|S=2 |U=1 |N=11|ET=16|GT=53|Verein=[[TuS Essenrode]]}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=15|S=1 |U=3 |N=10|ET=18|GT=58|Verein=[[SG Sundern]]}} | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=15|S=1 |U=3 |N=10|ET=18|GT=58|Verein=[[SG Sundern]]}} | ||
Version vom 10. Juni 2015, 18:16 Uhr
Die Ergebnisse der Fußball-Saison 2014/15 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.
Männer
Kreisliga Helmstedt
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schunter | 14 | 10 | 1 | 3 | 44:13 | +31 | 31 |
| 2. | FC Vatan Spor Königslutter (A) | 14 | 10 | 1 | 3 | 48:24 | +24 | 31 |
| 3. | TSV Germania Helmstedt | 14 | 9 | 3 | 2 | 42:21 | +21 | 30 |
| 4. | FC Nordkreis 2010 | 14 | 8 | 3 | 3 | 46:17 | +29 | 27 |
| 5. | SV Esbeck | 14 | 8 | 3 | 3 | 32:26 | +6 | 27 |
| 6. | TSV Grasleben | 15 | 8 | 2 | 5 | 34:20 | +14 | 26 |
| 7. | SpVg Süpplingen | 12 | 8 | 0 | 4 | 29:21 | +8 | 24 |
| 8. | TSV Danndorf | 13 | 7 | 2 | 4 | 35:19 | +16 | 23 |
| 9. | FC Dobbeln/Jerxheim | 13 | 6 | 1 | 6 | 24:23 | +1 | 19 |
| 10. | SG Rottorf/Viktoria Königslutter | 15 | 4 | 2 | 9 | 15:39 | −24 | 14 |
| 11. | SG Barmke/Emmerstedt | 15 | 4 | 1 | 10 | 25:32 | −7 | 13 |
| 12. | SG Hünenburg 1 | 13 | 3 | 4 | 6 | 26:37 | −11 | 13 |
| 13. | Helmstedter SV (A) | 14 | 2 | 1 | 11 | 20:51 | −31 | 7 |
| 14. | TuS Essenrode | 14 | 2 | 1 | 11 | 16:53 | −37 | 7 |
| 15. | SG Sundern | 14 | 1 | 3 | 10 | 18:58 | −40 | 6 |
| Stand: 9. Januar 2015[1] | ||||||||
Die Saison 2014/15 der Kreisliga Helmstedt begann am 24. August 2014 und dauert bis zum 14. Juni 2015.
Alte Herren Kreisliga Helmstedt
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helmstedter SV | 13 | 11 | 2 | 0 | 56:10 | +46 | 35 |
| 2. | TSV Germania Helmstedt | 13 | 8 | 1 | 4 | 43:17 | +26 | 25 |
| 3. | STV Holzland | 12 | 7 | 1 | 4 | 25:19 | +6 | 22 |
| 4. | SG Schöningen | 12 | 6 | 1 | 5 | 32:26 | +6 | 19 |
| 5. | MTV Frellstedt | 12 | 3 | 3 | 6 | 20:30 | −10 | 12 |
| 6. | SG BESS | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:43 | −26 | 11 |
| 7. | SG Sundern | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:42 | −27 | 11 |
| 8. | SV Lauingen/Bornum | 12 | 1 | 4 | 7 | 15:36 | −21 | 7 |
| Stand: 28. Mai 2015[2] | ||||||||
Die Saison 2014/15 der Kreisliga Helmstedt begann am 6. September 2014 und dauert bis zum 6. Juni 2015.
Frauen
Kreisliga Süd
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eintracht Braunschweig | 13 | 13 | 0 | 0 | 133:10 | +123 | 39 |
| 2. | SV Rammelsberg | 13 | 10 | 0 | 3 | 54:20 | +34 | 30 |
| 3. | BSC Acosta 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 41:14 | +27 | 28 |
| 4. | SG Schmedenstedt-Dungelbeck | 14 | 8 | 1 | 5 | 37:40 | −3 | 25 |
| 5. | FC Pfeil Broistedt 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 32:30 | +2 | 17 |
| 6. | Helmstedter SV | 13 | 3 | 1 | 9 | 19:42 | −23 | 10 |
| 7. | SG Solschen | 12 | 2 | 0 | 10 | 19:55 | −36 | 6 |
| 8. | SG Achim/Börßum/Gielde | 14 | 0 | 1 | 13 | 4:118 | −114 | 1 |
| Stand: 28. Mai 2015[3] | ||||||||
Die Saison 2014/15 der Kreisliga Süd begann am 12. September 2014 und dauert bis zum 18. April 2015.