HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Fußball-Saison 2001/02: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 1: Zeile 1:
Die Ergebnisse der '''Fußball-Saison 2001/02''' mit Beteiligung von Vereinen aus dem [[Landkreis Helmstedt]] listet dieser Artikel auf.
Die Tabellen der '''Fußball-Saison 2001/02''' mit Beteiligung von Vereinen aus dem [[Landkreis Helmstedt]] listet dieser Artikel auf.


== Männer ==
== Männer ==

Aktuelle Version vom 10. Oktober 2015, 15:19 Uhr

Die Tabellen der Fußball-Saison 2001/02 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.

Männer

Kreisliga

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Helmstedter SV 32 20  9  3 076:270 +49 69
 2. Velpker SV 32 16 10  6 064:370 +27 58
 3. SpVg Süpplingen 32 15  9  8 060:440 +16 54
 4. SV Büddenstedt 32 15  8  9 068:660  +2 53
 5. TVB Schöningen 32 14  9  9 069:480 +21 51
 6. TSV Lauingen 32 14  6 12 071:550 +16 48
 7. FC Vatan Spor Königslutter 32 13  8 11 061:560  +5 47
 8. SG Hoiersdorf/Twieflingen 32 13  7 12 052:470  +5 46
 9. VfL Lehre 32 11 10 11 053:490  +4 43
10. SuS Wahrstedt 32 11  9 12 053:620  −9 42
11. SG Essenrode/Beienrode 32 11  7 14 068:770  −9 40
12. SV Viktoria Königslutter 32 10  9 13 045:570 −12 39
13. SV Esbeck 32 10  9 13 040:580 −18 39
14. TSV Grasleben 32 10  5 17 064:750 −11 35
15. VfL Söllingen 32  9  6 17 038:550 −17 33
16. TSV Rottorf/Groß Steinum 32  8  3 21 044:930 −49 27
17. FC Schöningen 08 32  6  8 18 049:690 −20 26
Stand: 9. Juni 2002 [1]


Die Saison 2001/02 der Kreisliga begann am 12. August 2008 und dauerte bis zum 9. Juni 2002.

Einzelnachweise