Basketball-Saison 2012/13: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| {{0}}<s>8.</s> || style="text-align: left;"| <s>SG Braunschweig 2</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0:0</s> ||    <s>0</s> || {{0}}<s>0</s> | | {{0}}<s>8.</s> || style="text-align: left;"| <s>SG Braunschweig 2</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0:0</s> ||    <s>0</s> || {{0}}<s>0</s> | ||
|- | |- | ||
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: | ! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 17. März 2013<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10907</ref></span> | ||
|} | |} | ||
</div><br /> | </div><br /> |
Version vom 17. März 2013, 10:25 Uhr
Die Ergebnisse der Basketball-Saison 2012/13 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.
Männer
Bezirksoberliga Braunschweig
Rang | Verein | Sp. | G | V | Körbe | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helmstedter SV | 16 | 11 | 5 | 1154:1060 | +94 | 22 | |
2. | VfL Wolfsburg | 16 | 11 | 5 | 1205:1027 | +178 | 22 | |
3. | TSV Völkenrode | 16 | 9 | 7 | 1130:1099 | +31 | 18 | |
4. | Braunschweiger SC Acosta | 16 | 9 | 7 | 1102:1089 | +13 | 18 | |
5. | MTV/BG Wolfenbüttel 3 | 16 | 8 | 8 | 974:994 | −20 | 15 | |
6. | Braunschweiger BG | 16 | 7 | 9 | 1029:1051 | −22 | 14 | |
7. | SC Weende II | 16 | 7 | 9 | 1077:1119 | −42 | 14 | |
8. | BG 74 Göttingen 2 | 16 | 5 | 11 | 1008:1098 | −90 | 10 | |
9. | ASC 46 Göttingen 3 | 16 | 5 | 11 | 860:1002 | −142 | 8 | |
Stand: 13. März 2013[1] |
Die Saison der Bezirksoberliga Braunschweig 2012/13 begann am 28. September 2012 und dauert bis zum 10. März 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der Helmstedter SV, der sich am vorletzten Spieltag mit einem 56:59-Auswärtssieg gegen den ASC 46 Göttingen die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Oberliga sicherte.
Bezirksliga U18 Braunschweig Bereich BS Nord
Rang | Verein | Sp. | G | V | Körbe | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Gifhorn | 12 | 10 | 2 | 675:527 | +148 | 20 | |
1. | MTV Goslar | 12 | 10 | 2 | 881:633 | +248 | 20 | |
3. | Schapen Sharks | 11 | 8 | 3 | 771:603 | +168 | 16 | |
4. | MTV/BG Wolfenbüttel 2 | 11 | 4 | 7 | 604:662 | −58 | 8 | |
5. | TSV Völkenrode | 10 | 4 | 6 | 579:672 | −93 | 7 | |
5. | SV Stöckheim | 12 | 3 | 9 | 688:718 | −30 | 6 | |
7. | Helmstedter SV | 12 | 1 | 12 | 500:883 | −383 | 2 | |
|
||||||||
Stand: 17. März 2013[2] |
Die Saison der Bezirksliga U18 Braunschweig Bereich BS Nord 2012/13 begann am 9. November 2012 und dauert bis zum 9. März 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der Helmstedter SV.
Bezirksliga U16 Braunschweig Bereich BS Nord
Rang | Verein | Sp. | G | V | Körbe | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Jahn Wolfsburg aK | 8 | 6 | 2 | 519:316 | +203 | 12 | |
2. | MTV Börßum | 8 | 6 | 2 | 534:401 | +133 | 12 | |
3. | TuS Müden-Dieckhorst 2 | 8 | 6 | 2 | 569:415 | +154 | 12 | |
4. | TSG Königslutter | 8 | 2 | 6 | 363:593 | −230 | 3 | |
5. | MTV Schandelah-Gardessen | 8 | 0 | 8 | 336:596 | −260 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Stand: 17. März 2013[3] |
Die Saison der Bezirksliga U16 Braunschweig Bereich BS Nord 2012/13 begann am 11. November 2012 und dauert bis zum 9. März 2013. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind die TSG Königslutter und war der Helmstedter SV.
Frauen
Bezirksliga Bereich BS Nord
Rang | Verein | Sp. | G | V | Körbe | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Osterwieck | 9 | 9 | 0 | 656:201 | +455 | 18 | |
2. | TV Jahn Wolfsburg u19 | 10 | 8 | 2 | 512:363 | +149 | 16 | |
3. | Helmstedter SV | 8 | 5 | 3 | 384:305 | +79 | 10 | |
4. | TSV Arminia Vöhrum | 10 | 4 | 6 | 356:448 | −92 | 8 | |
5. | SpVgg Halchter/Linden 2 | 10 | 2 | 8 | 334:495 | −161 | 4 | |
6. | Braunschweiger BG u19 | 9 | 0 | 9 | 223:653 | −430 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Stand: 17. März 2013[4] |
Die Saison der Bezirksliga Bereich BS Nord 2012/13 begann am 10. November 2012 und dauert bis zum 10. März 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der Helmstedter SV.