HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Basketball-Saison 2012/13: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 93: Zeile 93:
! Rang !! style="text-align:left" | Verein !! Sp. !! G !! V !! Körbe !! Diff. !! Punkte
! Rang !! style="text-align:left" | Verein !! Sp. !! G !! V !! Körbe !! Diff. !! Punkte
|-  
|-  
| {{0}}1. || style="text-align: left;"| SC Osterwieck || 3 || 3 || 0 || 232:{{0}}86 || +146 || 6
| {{0}}1. || style="text-align: left;"| SC Osterwieck || 4 || 4 || 0 || 286:111 || +175 || 8
|-
|-
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| [[Helmstedter SV]] || 1 || 1 || 0 || {{0}}55:{{0}}21 || +{{0}}34 || 2
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| [[Helmstedter SV]] || 2 || 1 || 1 || {{0}}80:{{0}}75 || +{{0}}{{0}}5 || 2
|-
|-
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| SpVgg Halchter/Linden 2 || 2 || 1 || 1 || {{0}}81:{{0}}89 || –{{0}}{{0}}8 || 2
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| TV Jahn Wolfsburg u19 || 2 || 1 || 1 || {{0}}65:116 || –{{0}}51 || 2
|-
|-
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| TV Jahn Wolfsburg u19 || 2 || 1 || 1 || {{0}}65:116 || –{{0}}51 || 2
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| SpVgg Halchter/Linden 2 || 3 || 1 || 2 || 122:136 || –{{0}}14 || 2
|-
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| TSV Arminia Vöhrum || 4 || 1 || 3 || 130:208 || –{{0}}78 || 2
|-
|-
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| Braunschweiger BG u19 || 1 || 0 || 1 || {{0}}19:{{0}}56 || –{{0}}37 || 0
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| Braunschweiger BG u19 || 1 || 0 || 1 || {{0}}19:{{0}}56 || –{{0}}37 || 0
|-
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| TSV Arminia Vöhrum || 3 || 0 || 3 || {{0}}83:167 || –{{0}}84 || 0
|-
|-
| <s>{{0}}7.</s> || style="text-align: left;"| <s>Braunschweiger SC Acosta u19</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>{{0}}{{0}}0:{{0}}{{0}}0</s> || <s>±{{0}}{{0}}0</s> || <s>0</s>
| <s>{{0}}7.</s> || style="text-align: left;"| <s>Braunschweiger SC Acosta u19</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>{{0}}{{0}}0:{{0}}{{0}}0</s> || <s>±{{0}}{{0}}0</s> || <s>0</s>
Zeile 109: Zeile 109:
| <s>{{0}}8.</s> || style="text-align: left;"| <s>TSV Eintr. Edemissen</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>{{0}}{{0}}0:{{0}}{{0}}0</s> || <s>±{{0}}{{0}}0</s> || <s>0</s>
| <s>{{0}}8.</s> || style="text-align: left;"| <s>TSV Eintr. Edemissen</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>{{0}}{{0}}0:{{0}}{{0}}0</s> || <s>±{{0}}{{0}}0</s> || <s>0</s>
|-
|-
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 22. November 2012<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10906</ref></span>
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 26. November 2012<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10906</ref></span>
|}
|}
</div><br />
</div><br />

Version vom 26. November 2012, 17:38 Uhr

Die Ergebnisse der Basketball-Saison 2012/13 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.

Männer

Bezirksoberliga Braunschweig

Rang Verein Sp. G V Körbe Diff. Punkte
01. VfL Wolfsburg 6 5 1 426:324 +102 10
02. Braunschweiger BG 7 5 2 455:395 +063 10
03. Helmstedter SV 6 4 2 423:398 +025 08
04. TSV Völkenrode 6 4 2 432:403 +029 06
05. Braunschweiger SC Acosta 7 4 3 451:446 +005 08
06. SC Weende II 6 2 4 414:471 057 04
07. ASC 46 Göttingen 3 6 2 4 363:421 058 04
08. BG 74 Göttingen 2 6 1 5 350:390 040 02
09. MTV/BG Wolfenbüttel 3 6 1 5 274:343 069 01
Stand: 26. November 2012[1]


Die Saison der Bezirksoberliga Braunschweig 2012/13 begann am 28. September 2012 und dauert bis zum 10. März 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der Helmstedter SV.

Bezirksliga U18 Braunschweig Bereich BS Nord

Rang Verein Sp. G V Körbe Diff. Punkte
01. MTV Goslar 5 4 1 344:261 +083 8
02. SV Gifhorn 4 3 1 215:163 +052 6
03. Schapen Sharks 4 3 1 290:222 +068 6
04. MTV/BG Wolfenbüttel 2 7 3 4 445:420 +025 6
05. TSV Völkenrode 4 2 2 264:318 054 4
06. SV Stöckheim 5 2 3 302:322 020 4
07. Helmstedter SV 5 1 4 258:291 +033 2
08. SG Braunschweig 2 2 0 2 053:174 –121 0
Stand: 26. November 2012[2]


Die Saison der Bezirksliga U18 Braunschweig Bereich BS Nord 2012/13 begann am 9. November 2012 und dauert bis zum 9. März 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der Helmstedter SV.

Bezirksliga U16 Braunschweig Bereich BS Nord

Rang Verein Sp. G V Körbe Diff. Punkte
01. MTV Börßum 4 3 1 249:210 +39 6
02. TuS Müden-Dieckhorst 2 3 2 1 182:141 +41 4
02. TV Jahn Wolfsburg 3 2 1 160:159 +01 4
04. TSG Königslutter 2 1 1 128:122 06 2
05. MTV Schandelah-Gardessen 4 0 4 172:259 –87 0
06. Helmstedter SV 0 0 0 000:000 ±00 0
07. MTV Wasbüttel 0 0 0 000:000 ±00 0
Stand: 26. November 2012[3]


Die Saison der Bezirksliga U16 Braunschweig Bereich BS Nord 2012/13 begann am 11. November 2012 und dauert bis zum 9. März 2013. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind die TSG Königslutter und war der Helmstedter SV.

Frauen

Bezirksliga Bereich BS Nord

Rang Verein Sp. G V Körbe Diff. Punkte
01. SC Osterwieck 4 4 0 286:111 +175 8
02. Helmstedter SV 2 1 1 080:075 +005 2
03. TV Jahn Wolfsburg u19 2 1 1 065:116 051 2
04. SpVgg Halchter/Linden 2 3 1 2 122:136 014 2
05. TSV Arminia Vöhrum 4 1 3 130:208 078 2
05. Braunschweiger BG u19 1 0 1 019:056 037 0
07. Braunschweiger SC Acosta u19 0 0 0 000:000 ±000 0
08. TSV Eintr. Edemissen 0 0 0 000:000 ±000 0
Stand: 26. November 2012[4]


Die Saison der Bezirksliga Bereich BS Nord 2012/13 begann am 10. November 2012 und dauert bis zum 10. März 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der Helmstedter SV.

Einzelnachweise