HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Basketball-Saison 2012/13: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 93: Zeile 93:
! Rang !! style="text-align:left" | Verein !! Sp. !! G !! V !! Körbe !! Diff. !! Punkte
! Rang !! style="text-align:left" | Verein !! Sp. !! G !! V !! Körbe !! Diff. !! Punkte
|-  
|-  
| {{0}}1. || style="text-align: left;"| SC Osterwieck || 2 || 2 || 0 || 163:{{0}}47 || +116 || 4
| {{0}}1. || style="text-align: left;"| SC Osterwieck || 3 || 3 || 0 || 232:{{0}}86 || +146 || 6
|-
|-
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| [[Helmstedter SV]] || 1 || 1 || 0 || {{0}}55:{{0}}21 || +{{0}}34 || 2
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| [[Helmstedter SV]] || 1 || 1 || 0 || {{0}}55:{{0}}21 || +{{0}}34 || 2
Zeile 99: Zeile 99:
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| Braunschweiger BG u19 || 0 || 0 || 0 || {{0}}{{0}}0:{{0}}{{0}}0 || ±{{0}}{{0}}0 || 0
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| Braunschweiger BG u19 || 0 || 0 || 0 || {{0}}{{0}}0:{{0}}{{0}}0 || ±{{0}}{{0}}0 || 0
|-
|-
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| TSV Arminia Vöhrum || 1 || 0 || 1 || {{0}}21:{{0}}55 || –{{0}}34 || 0
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| SpVgg Halchter/Linden 2 || 1 || 0 || 1 || {{0}}25:{{0}}70 || –{{0}}45 || 0
|-
|-
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| SpVgg Halchter/Linden 2 || 1 || 0 || 1 || {{0}}25:{{0}}70 || –{{0}}45 || 0
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| TV Jahn Wolfsburg u19 || 1 || 0 || 1 || {{0}}22:{{0}}93 || –{{0}}71 || 0
|-
|-
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| TV Jahn Wolfsburg u19 || 1 || 0 || 1 || {{0}}55:{{0}}21 || +{{0}}34 || 2
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| TSV Arminia Vöhrum || 2 || 0 || 2 || {{0}}60:124 || {{0}}64 || 0
|-
|-
| <s>{{0}}7.</s> || style="text-align: left;"| <s>Braunschweiger SC Acosta u19</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>{{0}}{{0}}0:{{0}}{{0}}0</s> || <s>±{{0}}{{0}}0</s> || <s>0</s>
| <s>{{0}}7.</s> || style="text-align: left;"| <s>Braunschweiger SC Acosta u19</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>{{0}}{{0}}0:{{0}}{{0}}0</s> || <s>±{{0}}{{0}}0</s> || <s>0</s>
Zeile 109: Zeile 109:
| <s>{{0}}8.</s> || style="text-align: left;"| <s>TSV Eintr. Edemissen</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>{{0}}{{0}}0:{{0}}{{0}}0</s> || <s>±{{0}}{{0}}0</s> || <s>0</s>
| <s>{{0}}8.</s> || style="text-align: left;"| <s>TSV Eintr. Edemissen</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>{{0}}{{0}}0:{{0}}{{0}}0</s> || <s>±{{0}}{{0}}0</s> || <s>0</s>
|-
|-
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 5. November 2012<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10906</ref></span>
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 15. November 2012<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10906</ref></span>
|}
|}
</div><br />
</div><br />

Version vom 15. November 2012, 21:14 Uhr

Die Ergebnisse der Basketball-Saison 2012/13 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.

Männer

Basketball-Bezirksoberliga Braunschweig

Rang Verein Sp. G V Körbe Diff. Punkte
01. Braunschweiger BG 5 5 0 337:250 +87 10
02. VfL Wolfsburg 4 3 1 241:215 +26 06
03. Braunschweiger SC Acosta 5 3 2 316:304 +12 06
04. Helmstedter SV 4 2 2 265:257 +08 04
05. TSV Völkenrode 4 2 2 281:285 04 04
06. SC Weende II 4 2 2 283:270 +13 04
07. BG 74 Göttingen 2 5 1 4 291:324 –33 02
08. ASC 46 Göttingen 3 5 1 4 295:362 –67 02
09. MTV/BG Wolfenbüttel 3 4 1 3 158:200 –42 01
Stand: 15. November 2012[1]


Die Saison der Basketball-Bezirksoberliga Braunschweig 2012/13 begann am 28. September 2012 und dauert bis zum 10. März 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der Helmstedter SV.

Basketball-Bezirksliga U18 Braunschweig Bereich BS Nord

Rang Verein Sp. G V Körbe Diff. Punkte
01. MTV Goslar 4 3 1 272:208 +064 6
02. MTV/BG Wolfenbüttel 2 5 3 2 359:290 +069 6
03. SV Gifhorn 3 2 1 157:130 +027 4
04. Schapen Sharks 3 2 1 194:168 +026 4
05. SV Stöckheim 5 2 3 302:322 020 4
06. Helmstedter SV 3 1 2 153:123 +030 2
07. TSV Völkenrode 3 1 2 192:267 075 2
08. SG Braunschweig 2 2 0 2 053:174 –121 0
Stand: 15. November 2012[2]


Die Saison der Basketball-Bezirksliga U18 Braunschweig Bereich BS Nord 2012/13 begann am 9. November 2012 und dauert bis zum 9. März 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der Helmstedter SV.

Basketball-Bezirksliga U16 Braunschweig Bereich BS Nord

Rang Verein Sp. G V Körbe Diff. Punkte
01. TV Jahn Wolfsburg 2 2 0 115:099 +16 4
02. MTV Börßum 3 2 1 188:154 +34 4
03. TuS Müden-Dieckhorst 2 1 1 0 066:035 +31 2
04. TSG Königslutter 2 1 1 128:122 06 2
05. MTV Schandelah-Gardessen 4 0 4 172:259 –87 0
06. Helmstedter SV 0 0 0 000:000 ±00 0
07. MTV Wasbüttel 0 0 0 000:000 ±00 0
Stand: 15. November 2012[3]


Die Saison der Basketball-Bezirksliga U16 Braunschweig Bereich BS Nord 2012/13 begann am 11. November 2012 und dauert bis zum 9. März 2013. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind die TSG Königslutter und war der Helmstedter SV.

Frauen

Basketball-Bezirksliga Bereich BS Nord

Rang Verein Sp. G V Körbe Diff. Punkte
01. SC Osterwieck 3 3 0 232:086 +146 6
02. Helmstedter SV 1 1 0 055:021 +034 2
03. Braunschweiger BG u19 0 0 0 000:000 ±000 0
04. SpVgg Halchter/Linden 2 1 0 1 025:070 045 0
05. TV Jahn Wolfsburg u19 1 0 1 022:093 071 0
06. TSV Arminia Vöhrum 2 0 2 060:124 064 0
07. Braunschweiger SC Acosta u19 0 0 0 000:000 ±000 0
08. TSV Eintr. Edemissen 0 0 0 000:000 ±000 0
Stand: 15. November 2012[4]


Die Saison der Basketball-Bezirksliga Bereich BS Nord 2012/13 begann am 10. November 2012 und dauert bis zum 10. März 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der Helmstedter SV.

Einzelnachweise