Am Mühlenhop (Ochsendorf): Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Straße |Name = Am Mühlenhop |Alternativnamen = |Stadtwappen = Wappen Königslutter am Elm.png |Kategorie = Straße in Königslutter am Elm |Bild = |Bild zeigt = |Ort = Königslutter am Elm |Ortsteil = Ochsendorf |Stadtviertel = |Angelegt = |Neugestaltet = |Straßen = |Querstraßen = |Plätze = |Bauwerke =…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | {{Infobox Straße | ||
|Name = Am Mühlenhop | | Name = Am Mühlenhop | ||
|Alternativnamen = | | Alternativnamen = | ||
|Stadtwappen = Wappen Königslutter am Elm.png | | Stadtwappen = Wappen Königslutter am Elm.png | ||
|Kategorie = Straße in Königslutter am Elm | | Kategorie = Straße in Königslutter am Elm | ||
|Bild = | | Bild = | ||
|Bild zeigt = | | Bild zeigt = | ||
|Ort = Königslutter am Elm | | Ort = Königslutter am Elm | ||
|Ortsteil = [[Ochsendorf]] | | Ortsteil = [[Ochsendorf]] | ||
|Stadtviertel = | | Stadtviertel = | ||
|Angelegt = | | Angelegt = | ||
|Neugestaltet = | | Neugestaltet = | ||
|Straßen = | | Straßen = | ||
|Querstraßen = | | Querstraßen = | ||
|Plätze = | | Plätze = | ||
|Bauwerke = | | Bauwerke = | ||
|Nutzergruppen = | | Nutzergruppen = | ||
|Straßengestaltung = | | Straßengestaltung = | ||
|Straßenlänge = 838 m | | Straßenlänge = 838 m | ||
|Baukosten = | | Baukosten = | ||
}} | }} | ||
'''Am Mühlenhop''' ist eine Straße in [[Ochsendorf]], einem Ortsteil der Stadt [[Königslutter am Elm]] im [[Landkreis Helmstedt]] in Niedersachsen in Deutschland. | '''Am Mühlenhop''' ist eine Straße in [[Ochsendorf]], einem Ortsteil der Stadt [[Königslutter am Elm]] im [[Landkreis Helmstedt]] in Niedersachsen in Deutschland. | ||
Aktuelle Version vom 7. Juni 2026, 07:13 Uhr
Vorlage:Infobox Straße Am Mühlenhop ist eine Straße in Ochsendorf, einem Ortsteil der Stadt Königslutter am Elm im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen in Deutschland.
Siehe auch
Koordinaten: 52° 18′ 39,7″ N, 10° 49′ 29,8″ O
{{#coordinates:52,31102|10,82495|primary
|dim=
|globe=
|name=
|region=DE-NI
|type=landmark
}}