Samtgemeindebürgermeister:innenwahl 2015 (Heeseberg): Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „mini|hochkant|Musterstimmzettel der Samtgemeindebürgermeisterwahl [[2015]] Die '''Samtgemeindebürgermeisterwahl 2015''' fand am 8. November 2015 in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr in der Samtgemeinde Heeseberg statt. Zur Wahl aufgerufen waren 3.275 Bürger der Samtgemeinde. Kandidat mit den meisten Stimmen im ersten Wahlgang war der parteilose Martin Hartmann. Da im ersten W…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Musterstimmzettel Samtgemeindebürgermeisterwahl 2015.jpg|mini|hochkant|Musterstimmzettel der | [[Datei:Musterstimmzettel Samtgemeindebürgermeisterwahl 2015.jpg|mini|hochkant|Musterstimmzettel der Samtgemeindebürgermeister:innenwahl [[2015]]]] | ||
Die ''' | Die '''Samtgemeindebürgermeister:innenwahl 2015''' fand am 8. November [[2015]] in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr in der [[Samtgemeinde Heeseberg]] statt. Zur Wahl aufgerufen waren 3.275 Bürger der Samtgemeinde. Kandidat mit den meisten Stimmen im ersten Wahlgang war der parteilose [[Martin Hartmann]]. Da im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit, also mehr als 50 % der gültigen Wählerstimmen, für einen Wahlerfolg erforderlich sind, fand am 22. November [[2015]] eine Stichwahl zwischen [[Hans-Georg Fenski]] und [[Martin Hartmann]] statt, bei der 3.269 Bürger der Samtgemeinde zur Wahl aufgerufen waren. Den zweiten Wahlgang konnte [[Martin Hartmann]] mit 57,26 % aller Stimmen für sich entscheiden und ist somit Sieger dieser Direktwahl. | ||
== | == Kandidat:innen == | ||
Als | Als Kandidat:innen standen [[Hans-Georg Fenski]] ([[SPD]]), [[Martin Hartmann]] (Parteilos) und [[Volker Klisch]] ([[CDU]]) zur Verfügung. | ||
== Wahlergebnis == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Kandidaten und Ergebnisse<br />(1. Wahlgang) | |+ Kandidaten und Ergebnisse<br />(1. Wahlgang) | ||
| Zeile 45: | Zeile 46: | ||
Die Wahlbeteiligung im zweiten Wahlgang lag bei 45,37 %. | Die Wahlbeteiligung im zweiten Wahlgang lag bei 45,37 %. | ||
{{Navigationsleiste | {{Navigationsleiste Samtgemeindebürgermeister:innenwahlen (Heeseberg)}} | ||
[[Kategorie:Politik (Samtgemeinde Heeseberg)]] | [[Kategorie:Politik (Samtgemeinde Heeseberg)]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Samtgemeindebürgermeister:in (Heeseberg)|!]] | ||
Aktuelle Version vom 19. Juni 2026, 04:52 Uhr
Die Samtgemeindebürgermeister:innenwahl 2015 fand am 8. November 2015 in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr in der Samtgemeinde Heeseberg statt. Zur Wahl aufgerufen waren 3.275 Bürger der Samtgemeinde. Kandidat mit den meisten Stimmen im ersten Wahlgang war der parteilose Martin Hartmann. Da im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit, also mehr als 50 % der gültigen Wählerstimmen, für einen Wahlerfolg erforderlich sind, fand am 22. November 2015 eine Stichwahl zwischen Hans-Georg Fenski und Martin Hartmann statt, bei der 3.269 Bürger der Samtgemeinde zur Wahl aufgerufen waren. Den zweiten Wahlgang konnte Martin Hartmann mit 57,26 % aller Stimmen für sich entscheiden und ist somit Sieger dieser Direktwahl.
Kandidat:innen
Als Kandidat:innen standen Hans-Georg Fenski (SPD), Martin Hartmann (Parteilos) und Volker Klisch (CDU) zur Verfügung.
Wahlergebnis
| Name | Partei | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Hans-Georg Fenski | SPD | 31,72 % | |
| Martin Hartmann | Parteilos | 40,28 % | |
| Volker Klisch | CDU | 28,00 % |
Die Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang lag bei 51,88 %.
| Name | Partei | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Hans-Georg Fenski | SPD | 42,74 % | |
| Martin Hartmann | Parteilos | 57,26 % |
Die Wahlbeteiligung im zweiten Wahlgang lag bei 45,37 %.