HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Fußballclub Schunter: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 32: Zeile 32:
!Diff.
!Diff.
!Punkte
!Punkte
|-
|[[Fußball-Saison 2023/24|2023/24]]<ref>[https://www.fussball.de/spieltagsuebersicht/kreisliga-helmstedt-kreis-helmstedt-kreisliga-herren-saison2324-niedersachsen/-/staffel/02M7SGMFAK000004VS5489B4VSAUO6GA-G#!/ Tabelle der Kreisliga Helmstedt, Herren] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref> || Kreisliga || {{0}}2. || 102:23 || +79 || 59
|-
|[[Fußball-Saison 2022/23|2022/23]]<ref>[https://www.fussball.de/spieltagsuebersicht/bezirksliga-braunschweig-1-bezirk-braunschweig-bezirksliga-herren-saison2223-niedersachsen/-/staffel/02IJKQLI4K00000HVS5489B4VS7CGIFK-G#!/ Tabelle der Bezirksliga Braunschweig 1, Herren] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref> || Bezirksliga || 15. || 50:95 || –45 || 19
|- bgcolor="#ccffcc"
|[[Fußball-Saison 2021/22|2021/22]]<ref>[https://www.fussball.de/spieltagsuebersicht/aufstiegsrunde-kreisliga-kreis-helmstedt-kreisliga-herren-saison2122-niedersachsen/-/staffel/02HJR56IJ8000004VS5489B3VU46FEEG-G#!/ Tabelle der Aufstiegsrunde der Kreisliga Helmstedt, Herren] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref> || Kreisliga || {{0}}1. || 50:20 || +30 || 34
|-
|[[Fußball-Saison 2020/21|2020/21]]<ref>[https://www.fussball.de/spieltagsuebersicht/kreisliga-helmstedt-kreis-helmstedt-kreisliga-herren-saison2021-niedersachsen/-/staffel/02BABP5F5S000004VS5489B3VVGSD3SK-G#!/ Tabelle der Kreisliga Helmstedt, Herren] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref> || Kreisliga || {{0}}4. || 27:9 || +18 || 17
|-
|[[Fußball-Saison 2019/20|2019/20]]<ref>[https://www.fussball.de/spieltagsuebersicht/kreisliga-helmstedt-kreis-helmstedt-kreisliga-herren-saison1920-niedersachsen/-/staffel/027LCPLBS4000004VS5489B3VVRDDT7H-G#!/ Tabelle der Kreisliga Helmstedt, Herren] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref> || Kreisliga || {{0}}8. || 34:25 || +9 || ø 1,13
|-
|[[Fußball-Saison 2018/19|2018/19]]<ref>[https://www.fussball.de/spieltagsuebersicht/bezirksliga-braunschweig-1-bezirk-braunschweig-bezirksliga-herren-saison1819-niedersachsen/-/staffel/023SPMQIPK00000AVS54898EVS65717F-G#!/ Tabelle der Bezirksliga Braunschweig 1, Herren] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref> || Bezirksliga || 16. || 36:95 || −59 || 13
|-
|[[Fußball-Saison 2017/18|2017/18]]<ref>[https://www.fussball.de/spieltagsuebersicht/bezirksliga-braunschweig-1-bezirk-braunschweig-bezirksliga-herren-saison1718-niedersachsen/-/staffel/0206A8I4UO00000BVS54898EVTOIL9QR-G#!/ Tabelle der Bezirksliga Braunschweig 1, Herren] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref> || Bezirksliga || 9. || 53:67 || −14 || 40
|-
|-
|[[Fußball-Saison 2016/17|2016/17]]<ref>[http://ergebnisdienst.fussball.de/tabelle/bezirksliga-braunschweig-1/bezirk-braunschweig/bezirksliga/herren/spieljahr1314/niedersachsen/-/staffel/01HBQG3T6C000000VV0AG813VS4TGVBL-G/mandant/01 Tabelle der Bezirksliga Braunschweig 1, Herren] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref> || Bezirksliga || || || ||
|[[Fußball-Saison 2016/17|2016/17]]<ref>[https://www.fussball.de/spieltagsuebersicht/bezirksliga-braunschweig-1-bezirk-braunschweig-bezirksliga-herren-saison1617-niedersachsen/-/staffel/01SIGF1LU8000007VS54898EVS525ROC-G#!/ Tabelle der Bezirksliga Braunschweig 1, Herren] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref> || Bezirksliga || 10. || 64:70 || &ensp;−6 || 40
|-
|-
|[[Fußball-Saison 2015/16|2015/16]]<ref>[http://ergebnisdienst.fussball.de/tabelle/bezirksliga-braunschweig-1/bezirk-braunschweig/bezirksliga/herren/spieljahr1314/niedersachsen/-/staffel/01HBQG3T6C000000VV0AG813VS4TGVBL-G/mandant/01 Tabelle der Bezirksliga Braunschweig 1, Herren] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref> || Bezirksliga || {{0}}9. || 55:58 || &ensp;−3 || 43
|[[Fußball-Saison 2015/16|2015/16]]<ref>[https://www.fussball.de/spieltagsuebersicht/bezirksliga-braunschweig-2-bezirk-braunschweig-bezirksliga-herren-saison1516-niedersachsen/-/staffel/01OTKCLDRK000002VV0AG813VT2R60UQ-G#!/ Tabelle der Bezirksliga Braunschweig 2, Herren] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref> || Bezirksliga || {{0}}9. || 55:58 || &ensp;−3 || 43
|- bgcolor="#ccffcc"
|- bgcolor="#ccffcc"
|[[Fußball-Saison 2014/15|2014/15]]<ref>[http://ergebnisdienst.fussball.de/tabelle/herren-kreisliga/kreis-helmstedt/kreisligen/herren/spieljahr1213/niedersachsen/M01S1213W011841Atabelle Tabelle der Kreisliga Helmstedt, Herren] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref> || Kreisliga || {{0}}1. || 82:32 || +50 || 60
|[[Fußball-Saison 2014/15|2014/15]]<ref>[https://www.fussball.de/spieltagsuebersicht/kreisliga-helmstedt-kreis-helmstedt-kreisliga-herren-saison1415-niedersachsen/-/staffel/01LFJC2JN0000001VV0AG812VSHPHOG9-G#!/ Tabelle der Kreisliga Helmstedt, Herren] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref> || Kreisliga || {{0}}1. || 82:32 || +50 || 60
|-  
|-  
!colspan="6"|<small>Grün unterlegt: Gewinn der Meisterschaft</small>
!colspan="6"|<small>Grün unterlegt: Gewinn der Meisterschaft</small>
|}
|}
Die 1. Herrenmannschaft spielt zur Zeit in der Bezirksliga.


== Siehe auch ==
== Siehe auch ==

Aktuelle Version vom 17. Juni 2024, 05:37 Uhr

FC Schunter
FC Schunter.jpg
Fußballclub Schunter e. V.
Gegründet 2. April 2014
Vereinsfarben Blau-Schwarz-Weiß
Website fc-schunter.de

Der Fußballclub Schunter (FC Schunter) ist ein reiner Fußballverein, der aus einem Zusammenschluss der drei Vereine VfL Lehre, SV Brunsrode und SV Flechtorf besteht.

Geschichte

Der Verein wurde am 2. April 2014 gegründet[1].

Mannschaften

1. Herrenmannschaft

Saisonverläufe der 1. Herrenmannschaft
Saison Liga Platz Tore Diff. Punkte
2023/24[2] Kreisliga 02. 102:23 +79 59
2022/23[3] Bezirksliga 15. 50:95 –45 19
2021/22[4] Kreisliga 01. 50:20 +30 34
2020/21[5] Kreisliga 04. 27:9 +18 17
2019/20[6] Kreisliga 08. 34:25 +9 ø 1,13
2018/19[7] Bezirksliga 16. 36:95 −59 13
2017/18[8] Bezirksliga 9. 53:67 −14 40
2016/17[9] Bezirksliga 10. 64:70  −6 40
2015/16[10] Bezirksliga 09. 55:58  −3 43
2014/15[11] Kreisliga 01. 82:32 +50 60
Grün unterlegt: Gewinn der Meisterschaft

Siehe auch

Weblinks

Einzelnachweise