HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Sportlerehrung 2016: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
Sportlerinnen und Sportler sowie Mannschaften, die im Wertungszeitraum 1. Juli 2015 bis 30. Juni 2016 sportliche und außergewöhnliche Leistungen erbracht haben, wurden an diesem Abend geehrt. Weitere Kriterien für die Auszeichungen waren zudem Fairness, Vorbildfunktion und das besonderes Engagement in den unterschiedlichsten Bereichen.  
Sportlerinnen und Sportler sowie Mannschaften, die im Wertungszeitraum 1. Juli 2015 bis 30. Juni 2016 sportliche und außergewöhnliche Leistungen erbracht haben, wurden an diesem Abend geehrt. Weitere Kriterien für die Auszeichungen waren zudem Fairness, Vorbildfunktion und das besonderes Engagement in den unterschiedlichsten Bereichen.  


Die Ehrung wurde von einem Showprogramm umrahmt.
Die Ehrung wurde von einem Showprogramm umrahmt. Unter anderem stand [[Ayke Witt]] (Zweitplatzierter der fünften Staffel der Castingshow ''The Voice of Germany'') auf der Bühne.


== Preisträger und Nominierte ==
== Preisträger und Nominierte ==
=== Jugendsportler/in ===
=== Jugendsportler/in ===
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] '''Sophie Lübke (Turnen, [[TSV Germania Helmstedt]])'''
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Leoni Jähn (Westernreiten, [[RFV Königslutter]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Leoni Jähn (Westernreiten, [[RFV Königslutter]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Henry Lai (Ju-Jutsu, [[Helmstedter SV]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Henry Lai (Ju-Jutsu, [[Helmstedter SV]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Xiao Tong Lai (Ju-Jutsu, [[Helmstedter SV]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Xiao Tong Lai (Ju-Jutsu, [[Helmstedter SV]])
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] Sophie Lübke (Turnen, [[TSV Germania Helmstedt]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Sarah Tauermann (Schießen, [[SV Rickensdorf]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Sarah Tauermann (Schießen, [[SV Rickensdorf]])


=== Sportler/in ===
=== Sportler/in ===
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] Johann Fischer (Schießen, [[SV Rickensdorf]])
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] '''Johann Fischer (Schießen, [[SV Rickensdorf]])'''
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Mareike Flege (Dressurreiten, [[RFV Königslutter]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Mareike Flege (Dressurreiten, [[RFV Königslutter]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Christoph Reuter (Schwimmen, [[Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel|Lebenshilfe Helmstedt]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Christoph Reuter (Schwimmen, [[Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel|Lebenshilfe Helmstedt]])
Zeile 21: Zeile 21:


=== Team ===
=== Team ===
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] '''Task Force Dance (Jazz- und Modern Dance, [[TC Schöningen]])'''
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Alina Krause und Aurora Pohlai (Radpolo, U19, [[RSV Frellstedt]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Alina Krause und Aurora Pohlai (Radpolo, U19, [[RSV Frellstedt]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Petra Piecha und Marina Finster (Radpolo, [[RSV Frellstedt]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Petra Piecha und Marina Finster (Radpolo, [[RSV Frellstedt]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Valerie Paltschikow und Nina Werner (Kegeln, [[KSV Helmstedt]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Valerie Paltschikow und Nina Werner (Kegeln, [[KSV Helmstedt]])
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] Task Force Dance (Jazz- und Modern Dance, [[TC Schöningen]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] 1. Frauenfußballmannschaft (Fußball, [[TSV Barmke]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] 1. Frauenfußballmannschaft (Fußball, [[TSV Barmke]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] 1. Herrenkegelmannschaft (Kegeln, [[TSV Germania Helmstedt]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] 1. Herrenkegelmannschaft (Kegeln, [[TSV Germania Helmstedt]])


=== Sonderehrung ===
=== Sonderehrung ===
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] Niklas Noeske (BFC Braunschweig)
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] '''Niklas Noeske (BFC Braunschweig)'''
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] Mika Noodt (VfL Wolfsburg)
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] '''Mika Noodt (VfL Wolfsburg)'''


{{Navigationsleiste Sportlerehrung nach Jahren}}
{{Navigationsleiste Sportlerehrung nach Jahren}}
[[Kategorie:Sportlerehrung|#2016]]
[[Kategorie:Sportlerehrung|#2016]]

Aktuelle Version vom 6. November 2016, 00:37 Uhr

Die Sportlerehrung 2016 des Kreissportbundes Helmstedt fand am 5. November 2016 im Brunnen-Theater in Bad Helmstedt statt. Es war die 16. Veranstaltung dieser Art.

Sportlerinnen und Sportler sowie Mannschaften, die im Wertungszeitraum 1. Juli 2015 bis 30. Juni 2016 sportliche und außergewöhnliche Leistungen erbracht haben, wurden an diesem Abend geehrt. Weitere Kriterien für die Auszeichungen waren zudem Fairness, Vorbildfunktion und das besonderes Engagement in den unterschiedlichsten Bereichen.

Die Ehrung wurde von einem Showprogramm umrahmt. Unter anderem stand Ayke Witt (Zweitplatzierter der fünften Staffel der Castingshow The Voice of Germany) auf der Bühne.

Preisträger und Nominierte

Jugendsportler/in

Sportler/in

Team

Sonderehrung

  • Gold Niklas Noeske (BFC Braunschweig)
  • Gold Mika Noodt (VfL Wolfsburg)