HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Fußball-Saison 2010/11: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(AZ: Die Seite wurde neu angelegt: Die Ergebnisse der '''Fußball-Saison 2010/11''' mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helm…)
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 1: Zeile 1:
Die Ergebnisse der '''Fußball-Saison 2010/11''' mit Beteiligung von Vereinen aus dem [[Landkreis Helmstedt]] listet dieser Artikel auf.
Die Tabellen der '''Fußball-Saison 2010/11''' mit Beteiligung von Vereinen aus dem [[Landkreis Helmstedt]] listet dieser Artikel auf.


== Männer ==
== Männer ==

Aktuelle Version vom 10. Oktober 2015, 15:19 Uhr

Die Tabellen der Fußball-Saison 2010/11 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.

Männer

Landesliga Braunschweig

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. RSV Göttingen 05 36 24  7  5 089:280 +61 79
 2. Braunschweiger SC Acosta 36 22  8  6 081:320 +49 74
 3. FT Braunschweig 36 22  7  7 082:380 +44 73
 4. SSV Kästorf 36 20  5 11 065:510 +14 65
 5. SVG Göttingen 36 17 12  7 097:560 +41 63
 6. U.L.M.Wolfsburg 36 18  8 10 079:530 +26 62
 7. SSV Vorsfelde 36 19  2 15 084:660 +18 59
 8. MTV Wolfenbüttel 36 17  7 12 080:610 +19 58
 9. MTV Gifhorn 36 17  5 14 064:570  +7 56
10. TuSpo Petershütte 36 14 10 12 070:540 +16 52
11. TSV Hillerse 36 15  6 15 058:560  +2 51
12. SV Dostluk Spor Osterode 36 14  8 14 069:800 −11 50
13. TSV Holtensen 36 13  7 16 063:740 −11 46
14. SVG Einbeck 05 36 11  6 19 051:790 −28 39
15. BSV Ölper 36 10  6 20 055:790 −24 36
16. VfB Fallersleben 36 11  2 23 041:760 −35 35
17. VfL Oker 36  6  8 22 063:109 −46 26
18. FC Grone 36  6  4 26 049:114 −65 22
19. Helmstedter SV 36  6  2 28 042:119 −77 20
Stand: 19. Juni 2011[1]


Die Saison 2010/11 der Landesliga Braunschweig begann am 7. August 2010 und dauerte bis zum 19. Juni 2011. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt war der zu Saisonbeginn aufgestiegene Helmstedter SV, der am Ende der Saison wieder absteigen musste.

Einzelnachweise