Bürgermeisterwahl 2011 (Königslutter am Elm): Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 44: Zeile 44:
| colspan="3" | Ungültige Stimmen
| colspan="3" | Ungültige Stimmen
| style="text-align:right;" | 142
| style="text-align:right;" | 142
| style="text-align:right;" | 1,08 %
| style="text-align:right;" | 1,74 %
|-
|-
| colspan="3" | Gültige Stimmen
| colspan="3" | Gültige Stimmen
| style="text-align:right;" | 7999
| style="text-align:right;" | 7999
| style="text-align:right;" | 60,99 %
| style="text-align:right;" | 98,26 %
|-
|-
| colspan="5" |
| colspan="5" |