24.060
Bearbeitungen
Admin (Diskussion | Beiträge) (AZ: Die Seite wurde neu angelegt: Die '''Bürgermeisterwahl 2001''' fand in der Stadt Schöningen statt. Als Kandidaten standen der…) |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Bürgermeisterwahl 2001''' fand in der Stadt [[Schöningen]] statt. | Die '''Bürgermeisterwahl 2001''' fand in der Stadt [[Schöningen]] statt. | ||
Als Kandidaten standen | Als Kandidaten standen [[Jürgen Lübbe]] (SPD) und [[Wilnis Tracums]] (CDU) zur Verfügung. Es entfielen 51,3% der Stimmen auf Lübbe und 48,7% auf Tracums. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,4%. Als Sieger dieser Direktwahl ging somit der SPD-Politiker Jürgen Lübbe hervor.<ref>Braunschweiger Zeitung, Helmstedt: 27. Februar 2012, Helmstedt Lokales, Seite H01</ref> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Bearbeitungen