Sportlerehrung 2011: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 12: Zeile 12:


=== Jugendsportlerin ===
=== Jugendsportlerin ===
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] '''Laura Gläsner''' (SV Germania Helmstedt)
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] '''Laura Gläsner''' ([[SV Germania Helmstedt]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Svenja Steinkamp (SV Rickensdorf)
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Svenja Steinkamp ([[SV Rickensdorf]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Sarah Stottmeyer (TSV Helmstedt)
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Sarah Stottmeyer ([[TSV Helmstedt]])


=== Jugendsportler ===
=== Jugendsportler ===
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] '''Michael Ulrich''' (SV Germania Helmstedt)
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] '''Michael Ulrich''' ([[SV Germania Helmstedt]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Johann Fischer (SV Rickensdorf)
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Johann Fischer ([[SV Rickensdorf]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Christian Gnegel (VfL Lehere)
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Christian Gnegel ([[VfL Lehere]])


=== Sportlerin ===
=== Sportlerin ===
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] '''Inga Haude''' (Triathlon Team Königslutter)
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] '''Inga Haude''' ([[Triathlon Team Königslutter]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Karin Noodt (SC Buntenbock)
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Karin Noodt (SC Buntenbock)
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Dagmar Tauermann (SV Rickensdorf)
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Dagmar Tauermann ([[SV Rickensdorf]])


=== Sportler ===
=== Sportler ===
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] '''Thomas Nolte''' (TSV Räbke)
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] '''Thomas Nolte''' ([[TSV Räbke]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Kai-Uwe Huth (SV Germania Helmstedt)
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Kai-Uwe Huth ([[SV Germania Helmstedt]])
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Ralph Dammann (Schützengilde Königslutter)
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] Ralph Dammann ([[Schützengilde Königslutter]])


=== Team ===
=== Team ===
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] '''TSV Barmke'''
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] '''[[TSV Barmke]]'''
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] MTV Warberg
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] [[MTV Warberg]]
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] RSV Frellstedt
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] [[RSV Frellstedt]]
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] SV Germania Helmstedt
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] [[SV Germania Helmstedt]]
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] VfL Lehre
* [[Datei:Silber-Medaille.png|16px|Silber]] [[VfL Lehre]]


=== Stille Stars ===
=== Stille Stars ===
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] '''Eckardt Lenz''' (FC Schöningen 08)
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] '''Eckardt Lenz''' ([[FC Schöningen 08]]])
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] '''Heidrun Scheiding''' (TSV Lelm)
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] '''Heidrun Scheiding''' ([[TSV Lelm]])
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] '''Malte Jendryschik''' (Helmstedter SV)
* [[Datei:Gold-Medaille.png|16px|Gold]] '''Malte Jendryschik''' ([[Helmstedter SV]])


== Weblinks ==
== Weblinks ==