HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.
Vorlage:Imagemap Landkreis Helmstedt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (AZ: Die Seite wurde neu angelegt: {{#tag:imagemap| Bild:{{{Bild|{{{1|Helmstedt in HE.svg}}}}}}{{!}}{{#if: {{{3|}}} | {{{2}}}{{!}}{{{3}}}{{#…) |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#tag:imagemap| | {{#tag:imagemap| | ||
Bild:{{{Bild|{{{1|Helmstedt in HE. | Bild:{{{Bild|{{{1|Helmstedt in HE.png}}}}}}{{!}}{{#if: {{{3|}}} | {{{2}}}{{!}}{{{3}}}{{#if: {{{4|}}} | {{!}}{{{4}}}{{#if: {{{5|}}} | {{!}}{{{5}}} }} }} | {{{Maße|thumb{{!}}299x299px}}}{{!}}{{{Alt|Lage der Gemeinde {{{2<includeonly>|{{SUBPAGENAME}}</includeonly>}}} im Landkreis Helmstedt (anklickbare Karte)}}} }} | ||
poly 1152 -38 1152 104 1152 245 1152 386 1152 528 1152 669 1152 810 1152 951 1152 1093 1152 1234 1152 1375 1152 1516 1017 1515 883 1515 748 1515 613 1515 482 1515 351 1515 220 1515 199 1516 185 1516 176 1512 170 1503 163 1485 196 1477 230 1467 264 1458 298 1455 310 1455 332 1454 357 1455 383 1456 402 1459 412 1464 439 1456 471 1455 504 1457 537 1458 569 1456 586 1450 602 1441 617 1432 635 1428 665 1429 694 1431 710 1430 733 1428 759 1428 785 1428 805 1432 816 1440 820 1428 826 1409 832 1387 836 1365 835 1346 827 1334 822 1332 809 1328 793 1323 777 1317 767 1311 765 1305 773 1293 777 1285 781 1280 791 1275 809 1269 824 1268 837 1271 850 1267 895 1234 935 1204 978 1179 988 1175 995 1171 997 1164 995 1149 998 1141 1007 1130 1018 1119 1026 1115 1025 1109 1025 1095 1025 1077 1027 1060 1030 1049 1010 1047 996 1047 983 1047 970 1043 951 1034 936 1021 930 1007 929 991 930 974 930 955 938 958 946 958 954 951 948 943 949 936 955 931 962 925 960 921 967 916 977 913 988 910 996 907 1016 896 1040 890 1057 888 1066 882 1074 874 1086 862 1087 856 1082 848 1077 840 1075 833 1077 822 1070 816 1059 815 1047 815 1036 817 1030 818 1029 810 1027 793 1024 773 1021 757 1020 749 1015 741 1015 736 1017 732 1015 728 1007 719 994 711 982 711 967 716 958 699 948 683 939 668 935 653 938 640 953 626 965 619 977 613 985 607 988 597 985 581 978 570 966 556 951 542 935 529 920 521 910 521 911 517 914 509 916 501 916 493 910 491 903 492 896 491 891 490 887 493 883 496 879 491 877 478 877 467 894 466 911 466 923 459 932 462 941 460 950 458 958 463 968 467 982 463 995 458 1003 456 1006 448 1014 448 1026 450 1028 446 1034 436 1039 426 1042 421 1043 430 1046 431 1051 428 1056 423 1059 418 1059 408 1057 395 1055 385 1057 379 1063 376 1069 373 1070 366 1067 363 1064 364 1061 364 1059 359 1054 367 1052 361 1043 350 1031 337 1017 325 1004 316 994 314 998 321 994 322 985 318 975 311 965 304 958 298 953 306 951 311 949 313 943 317 944 294 940 271 929 251 908 236 897 227 888 213 879 196 868 181 851 168 832 153 817 133 805 110 791 88 773 69 773 63 773 49 774 33 775 19 776 13 791 3 796 -13 795 -37 914 -37 1033 -37 1152 -38 1152 -38 | poly 1152 -38 1152 104 1152 245 1152 386 1152 528 1152 669 1152 810 1152 951 1152 1093 1152 1234 1152 1375 1152 1516 1017 1515 883 1515 748 1515 613 1515 482 1515 351 1515 220 1515 199 1516 185 1516 176 1512 170 1503 163 1485 196 1477 230 1467 264 1458 298 1455 310 1455 332 1454 357 1455 383 1456 402 1459 412 1464 439 1456 471 1455 504 1457 537 1458 569 1456 586 1450 602 1441 617 1432 635 1428 665 1429 694 1431 710 1430 733 1428 759 1428 785 1428 805 1432 816 1440 820 1428 826 1409 832 1387 836 1365 835 1346 827 1334 822 1332 809 1328 793 1323 777 1317 767 1311 765 1305 773 1293 777 1285 781 1280 791 1275 809 1269 824 1268 837 1271 850 1267 895 1234 935 1204 978 1179 988 1175 995 1171 997 1164 995 1149 998 1141 1007 1130 1018 1119 1026 1115 1025 1109 1025 1095 1025 1077 1027 1060 1030 1049 1010 1047 996 1047 983 1047 970 1043 951 1034 936 1021 930 1007 929 991 930 974 930 955 938 958 946 958 954 951 948 943 949 936 955 931 962 925 960 921 967 916 977 913 988 910 996 907 1016 896 1040 890 1057 888 1066 882 1074 874 1086 862 1087 856 1082 848 1077 840 1075 833 1077 822 1070 816 1059 815 1047 815 1036 817 1030 818 1029 810 1027 793 1024 773 1021 757 1020 749 1015 741 1015 736 1017 732 1015 728 1007 719 994 711 982 711 967 716 958 699 948 683 939 668 935 653 938 640 953 626 965 619 977 613 985 607 988 597 985 581 978 570 966 556 951 542 935 529 920 521 910 521 911 517 914 509 916 501 916 493 910 491 903 492 896 491 891 490 887 493 883 496 879 491 877 478 877 467 894 466 911 466 923 459 932 462 941 460 950 458 958 463 968 467 982 463 995 458 1003 456 1006 448 1014 448 1026 450 1028 446 1034 436 1039 426 1042 421 1043 430 1046 431 1051 428 1056 423 1059 418 1059 408 1057 395 1055 385 1057 379 1063 376 1069 373 1070 366 1067 363 1064 364 1061 364 1059 359 1054 367 1052 361 1043 350 1031 337 1017 325 1004 316 994 314 998 321 994 322 985 318 975 311 965 304 958 298 953 306 951 311 949 313 943 317 944 294 940 271 929 251 908 236 897 227 888 213 879 196 868 181 851 168 832 153 817 133 805 110 791 88 773 69 773 63 773 49 774 33 775 19 776 13 791 3 796 -13 795 -37 914 -37 1033 -37 1152 -38 1152 -38 Sachsen-Anhalt | ||
poly 135 614 127 615 122 611 116 610 122 628 120 639 114 646 107 653 101 661 98 674 95 672 88 675 79 681 71 688 65 696 66 701 75 702 77 707 81 715 85 720 83 726 78 726 73 724 69 722 72 729 71 742 66 756 58 765 47 768 37 769 31 771 32 780 34 784 38 792 41 799 42 803 45 814 46 830 45 848 41 862 34 869 19 870 6 868 -5 866 -11 870 -13 881 -11 895 -7 911 -4 923 -2 929 -22 933 -33 930 -38 919 -38 903 -37 882 -36 857 -36 716 -36 574 -36 549 -38 522 -38 495 -37 469 -33 447 -25 430 -11 420 8 419 36 429 38 434 45 445 53 454 46 458 45 465 51 471 59 475 67 475 82 467 89 467 93 473 94 488 96 494 100 502 104 511 105 519 101 523 90 521 92 529 87 530 94 531 91 534 86 542 83 548 80 560 83 569 87 576 87 584 99 587 113 589 123 593 126 598 131 608 135 614 135 614 | poly 135 614 127 615 122 611 116 610 122 628 120 639 114 646 107 653 101 661 98 674 95 672 88 675 79 681 71 688 65 696 66 701 75 702 77 707 81 715 85 720 83 726 78 726 73 724 69 722 72 729 71 742 66 756 58 765 47 768 37 769 31 771 32 780 34 784 38 792 41 799 42 803 45 814 46 830 45 848 41 862 34 869 19 870 6 868 -5 866 -11 870 -13 881 -11 895 -7 911 -4 923 -2 929 -22 933 -33 930 -38 919 -38 903 -37 882 -36 857 -36 716 -36 574 -36 549 -38 522 -38 495 -37 469 -33 447 -25 430 -11 420 8 419 36 429 38 434 45 445 53 454 46 458 45 465 51 471 59 475 67 475 82 467 89 467 93 473 94 488 96 494 100 502 104 511 105 519 101 523 90 521 92 529 87 530 94 531 91 534 86 542 83 548 80 560 83 569 87 576 87 584 99 587 113 589 123 593 126 598 131 608 135 614 135 614 Braunschweig | ||
poly 765 29 749 33 735 43 721 54 707 63 692 65 674 59 666 48 659 35 652 24 641 18 636 18 627 16 617 15 609 16 608 20 603 27 597 32 593 18 581 9 566 4 549 0 534 -5 523 -13 519 -27 503 -21 489 -16 477 -14 465 -19 456 -33 448 -39 436 -36 424 -27 413 -17 406 -11 393 3 384 20 373 33 361 46 358 56 360 66 363 77 363 90 358 97 350 101 345 108 344 118 344 120 342 117 337 113 329 113 334 109 327 113 326 106 330 103 336 102 341 99 333 99 324 100 320 100 325 101 318 99 303 95 285 90 270 84 264 80 261 71 254 63 245 59 237 59 231 67 206 56 197 74 190 85 182 91 173 97 160 106 153 120 152 140 155 161 158 180 160 200 163 224 167 249 172 269 177 281 182 282 189 279 196 278 201 282 204 296 201 306 199 317 203 332 196 337 191 336 186 333 180 332 165 331 157 329 152 323 150 308 131 310 119 308 108 305 97 302 94 318 80 315 69 322 59 335 59 341 64 347 72 353 78 361 78 372 84 369 86 372 70 375 64 381 67 388 74 396 82 403 89 409 92 412 86 417 80 421 82 425 86 429 89 432 83 439 72 445 62 450 52 454 45 449 39 441 36 433 35 429 22 427 10 423 -4 424 -10 424 -13 421 -20 420 -25 424 -28 431 -36 435 -36 317 -36 199 -36 81 -36 -38 83 -37 202 -37 321 -37 440 -37 560 -37 574 -37 600 -38 632 -38 668 -39 705 -39 740 -39 768 -37 788 -35 796 -31 794 -11 789 3 781 15 776 28 765 29 765 29 | poly 765 29 749 33 735 43 721 54 707 63 692 65 674 59 666 48 659 35 652 24 641 18 636 18 627 16 617 15 609 16 608 20 603 27 597 32 593 18 581 9 566 4 549 0 534 -5 523 -13 519 -27 503 -21 489 -16 477 -14 465 -19 456 -33 448 -39 436 -36 424 -27 413 -17 406 -11 393 3 384 20 373 33 361 46 358 56 360 66 363 77 363 90 358 97 350 101 345 108 344 118 344 120 342 117 337 113 329 113 334 109 327 113 326 106 330 103 336 102 341 99 333 99 324 100 320 100 325 101 318 99 303 95 285 90 270 84 264 80 261 71 254 63 245 59 237 59 231 67 206 56 197 74 190 85 182 91 173 97 160 106 153 120 152 140 155 161 158 180 160 200 163 224 167 249 172 269 177 281 182 282 189 279 196 278 201 282 204 296 201 306 199 317 203 332 196 337 191 336 186 333 180 332 165 331 157 329 152 323 150 308 131 310 119 308 108 305 97 302 94 318 80 315 69 322 59 335 59 341 64 347 72 353 78 361 78 372 84 369 86 372 70 375 64 381 67 388 74 396 82 403 89 409 92 412 86 417 80 421 82 425 86 429 89 432 83 439 72 445 62 450 52 454 45 449 39 441 36 433 35 429 22 427 10 423 -4 424 -10 424 -13 421 -20 420 -25 424 -28 431 -36 435 -36 317 -36 199 -36 81 -36 -38 83 -37 202 -37 321 -37 440 -37 560 -37 574 -37 600 -38 632 -38 668 -39 705 -39 740 -39 768 -37 788 -35 796 -31 794 -11 789 3 781 15 776 28 765 29 765 29 Landkreis Gifhorn | ||
poly -36 1516 68 1515 173 1515 163 1485 198 1477 233 1467 268 1459 303 1454 340 1458 372 1460 403 1457 432 1455 462 1458 455 1412 444 1366 446 1357 452 1345 460 1332 464 1320 469 1320 479 1321 491 1321 498 1319 498 1312 505 1309 510 1300 513 1291 520 1283 530 1283 542 1287 553 1292 553 1285 555 1278 540 1272 534 1263 534 1253 537 1241 540 1228 557 1226 576 1221 592 1216 603 1217 618 1181 629 1134 634 1127 642 1117 647 1104 649 1061 651 1016 633 1019 622 1019 613 1021 603 1026 590 1039 583 1022 570 1030 562 1030 558 1023 554 1013 550 1002 543 992 528 979 520 970 515 962 512 953 508 941 502 922 491 924 473 925 455 924 440 922 433 919 425 899 414 884 403 867 397 863 389 861 384 859 382 847 380 833 376 821 367 812 350 799 340 783 337 767 335 754 328 745 319 739 313 733 312 725 322 714 331 701 332 688 328 674 322 661 318 648 319 637 328 626 315 614 304 602 292 594 275 592 260 595 249 598 238 601 219 605 202 612 189 615 189 613 182 609 172 604 163 601 160 602 162 598 166 598 158 600 156 601 156 603 151 607 143 602 141 613 135 615 129 614 122 611 116 610 122 628 120 639 114 646 107 653 101 661 98 674 95 672 88 675 79 681 71 688 65 696 66 701 75 702 77 707 81 715 85 720 83 726 78 726 73 724 69 722 72 729 71 742 66 756 58 765 47 768 37 769 31 771 32 780 34 784 38 792 41 799 42 803 45 814 46 830 45 848 41 862 34 869 19 870 6 868 -5 866 -11 870 -13 881 -11 895 -7 911 -4 923 -2 929 -13 934 -23 938 -36 936 -36 1052 -36 1168 -36 1284 -36 1400 -36 1516 -36 1516 | poly -36 1516 68 1515 173 1515 163 1485 198 1477 233 1467 268 1459 303 1454 340 1458 372 1460 403 1457 432 1455 462 1458 455 1412 444 1366 446 1357 452 1345 460 1332 464 1320 469 1320 479 1321 491 1321 498 1319 498 1312 505 1309 510 1300 513 1291 520 1283 530 1283 542 1287 553 1292 553 1285 555 1278 540 1272 534 1263 534 1253 537 1241 540 1228 557 1226 576 1221 592 1216 603 1217 618 1181 629 1134 634 1127 642 1117 647 1104 649 1061 651 1016 633 1019 622 1019 613 1021 603 1026 590 1039 583 1022 570 1030 562 1030 558 1023 554 1013 550 1002 543 992 528 979 520 970 515 962 512 953 508 941 502 922 491 924 473 925 455 924 440 922 433 919 425 899 414 884 403 867 397 863 389 861 384 859 382 847 380 833 376 821 367 812 350 799 340 783 337 767 335 754 328 745 319 739 313 733 312 725 322 714 331 701 332 688 328 674 322 661 318 648 319 637 328 626 315 614 304 602 292 594 275 592 260 595 249 598 238 601 219 605 202 612 189 615 189 613 182 609 172 604 163 601 160 602 162 598 166 598 158 600 156 601 156 603 151 607 143 602 141 613 135 615 129 614 122 611 116 610 122 628 120 639 114 646 107 653 101 661 98 674 95 672 88 675 79 681 71 688 65 696 66 701 75 702 77 707 81 715 85 720 83 726 78 726 73 724 69 722 72 729 71 742 66 756 58 765 47 768 37 769 31 771 32 780 34 784 38 792 41 799 42 803 45 814 46 830 45 848 41 862 34 869 19 870 6 868 -5 866 -11 870 -13 881 -11 895 -7 911 -4 923 -2 929 -13 934 -23 938 -36 936 -36 1052 -36 1168 -36 1284 -36 1400 -36 1516 -36 1516 Landkreis Wolfenbüttel | ||
poly 203 332 199 319 203 310 207 303 208 294 202 282 197 280 192 281 185 283 177 281 176 276 172 262 168 244 163 224 161 208 161 198 163 180 159 157 153 135 148 119 151 111 162 105 173 101 182 100 189 94 196 81 202 66 206 56 231 67 237 59 247 59 257 64 263 73 271 81 286 89 303 96 318 100 325 101 320 100 324 100 333 99 341 99 336 102 330 103 326 106 327 113 333 109 330 108 333 113 339 119 344 123 346 122 350 117 348 112 347 107 353 102 357 100 363 95 365 88 360 81 353 70 353 58 360 44 370 31 379 19 386 9 392 1 402 -10 415 -23 427 -32 436 -37 448 -36 457 -29 464 -21 472 -15 482 -14 503 -21 515 -22 524 -18 534 -10 551 1 564 5 576 7 587 10 594 17 597 32 601 28 603 22 605 19 610 19 621 19 633 18 641 18 649 24 660 38 670 56 677 71 679 80 675 91 672 107 668 122 662 134 652 139 647 140 650 144 659 149 670 155 679 159 682 161 673 168 665 171 659 174 656 182 659 198 672 196 684 193 682 204 673 210 659 211 646 210 652 220 665 224 681 224 697 224 710 224 700 250 689 276 683 278 668 281 653 284 643 287 634 295 628 308 627 324 631 339 639 349 654 351 646 362 633 373 616 383 600 389 588 389 597 401 613 416 632 432 651 446 664 456 657 463 650 467 644 471 637 481 630 492 624 495 617 494 605 497 605 500 602 509 599 519 597 523 596 526 598 530 599 532 594 533 586 530 581 526 574 525 580 537 585 548 577 551 571 552 561 551 564 532 558 521 546 516 532 513 516 513 503 511 493 507 490 499 492 492 497 488 502 485 505 478 505 466 518 466 528 457 514 447 500 445 488 451 480 463 477 479 468 473 454 470 439 469 429 471 418 468 405 457 391 441 377 427 363 421 344 419 330 417 320 411 314 398 311 375 308 373 298 367 284 361 269 355 259 353 255 356 251 353 254 349 248 341 238 333 226 326 213 325 203 332 203 332 | poly 203 332 199 319 203 310 207 303 208 294 202 282 197 280 192 281 185 283 177 281 176 276 172 262 168 244 163 224 161 208 161 198 163 180 159 157 153 135 148 119 151 111 162 105 173 101 182 100 189 94 196 81 202 66 206 56 231 67 237 59 247 59 257 64 263 73 271 81 286 89 303 96 318 100 325 101 320 100 324 100 333 99 341 99 336 102 330 103 326 106 327 113 333 109 330 108 333 113 339 119 344 123 346 122 350 117 348 112 347 107 353 102 357 100 363 95 365 88 360 81 353 70 353 58 360 44 370 31 379 19 386 9 392 1 402 -10 415 -23 427 -32 436 -37 448 -36 457 -29 464 -21 472 -15 482 -14 503 -21 515 -22 524 -18 534 -10 551 1 564 5 576 7 587 10 594 17 597 32 601 28 603 22 605 19 610 19 621 19 633 18 641 18 649 24 660 38 670 56 677 71 679 80 675 91 672 107 668 122 662 134 652 139 647 140 650 144 659 149 670 155 679 159 682 161 673 168 665 171 659 174 656 182 659 198 672 196 684 193 682 204 673 210 659 211 646 210 652 220 665 224 681 224 697 224 710 224 700 250 689 276 683 278 668 281 653 284 643 287 634 295 628 308 627 324 631 339 639 349 654 351 646 362 633 373 616 383 600 389 588 389 597 401 613 416 632 432 651 446 664 456 657 463 650 467 644 471 637 481 630 492 624 495 617 494 605 497 605 500 602 509 599 519 597 523 596 526 598 530 599 532 594 533 586 530 581 526 574 525 580 537 585 548 577 551 571 552 561 551 564 532 558 521 546 516 532 513 516 513 503 511 493 507 490 499 492 492 497 488 502 485 505 478 505 466 518 466 528 457 514 447 500 445 488 451 480 463 477 479 468 473 454 470 439 469 429 471 418 468 405 457 391 441 377 427 363 421 344 419 330 417 320 411 314 398 311 375 308 373 298 367 284 361 269 355 259 353 255 356 251 353 254 349 248 341 238 333 226 326 213 325 203 332 203 332 Wolfsburg | ||
poly 800 323 821 322 838 318 855 314 852 306 848 302 845 296 861 291 869 286 873 279 873 270 873 258 884 257 895 252 904 245 907 236 928 251 940 271 944 294 942 316 950 312 953 306 958 298 964 304 974 311 985 318 994 322 997 321 994 314 1009 316 1022 328 1034 344 1044 359 1052 367 1057 358 1057 363 1061 363 1066 363 1069 365 1067 365 1063 375 1058 391 1055 406 1055 417 1058 419 1055 423 1051 428 1046 432 1043 431 1042 421 1039 428 1037 439 1034 445 1024 446 1014 447 1006 449 1003 456 995 458 982 463 968 467 959 464 956 460 959 456 952 455 937 457 917 461 895 464 874 468 858 471 850 473 850 482 849 495 847 507 846 511 840 504 837 491 837 475 838 460 839 449 827 452 822 449 819 442 812 432 805 418 806 407 813 398 822 390 830 382 834 373 831 363 821 374 815 376 813 372 815 363 819 353 816 350 810 341 803 330 800 323 800 323 [[Bahrdorf]] | poly 800 323 821 322 838 318 855 314 852 306 848 302 845 296 861 291 869 286 873 279 873 270 873 258 884 257 895 252 904 245 907 236 928 251 940 271 944 294 942 316 950 312 953 306 958 298 964 304 974 311 985 318 994 322 997 321 994 314 1009 316 1022 328 1034 344 1044 359 1052 367 1057 358 1057 363 1061 363 1066 363 1069 365 1067 365 1063 375 1058 391 1055 406 1055 417 1058 419 1055 423 1051 428 1046 432 1043 431 1042 421 1039 428 1037 439 1034 445 1024 446 1014 447 1006 449 1003 456 995 458 982 463 968 467 959 464 956 460 959 456 952 455 937 457 917 461 895 464 874 468 858 471 850 473 850 482 849 495 847 507 846 511 840 504 837 491 837 475 838 460 839 449 827 452 822 449 819 442 812 432 805 418 806 407 813 398 822 390 830 382 834 373 831 363 821 374 815 376 813 372 815 363 819 353 816 350 810 341 803 330 800 323 800 323 [[Bahrdorf]] | ||
poly 535 1395 539 1391 546 1380 553 1369 557 1362 561 1351 565 1339 571 1330 580 1324 594 1323 597 1328 605 1339 614 1355 622 1372 625 1387 623 1397 611 1400 612 1407 613 1417 615 1426 621 1430 590 1446 558 1457 524 1463 524 1450 525 1432 526 1413 530 1399 535 1395 535 1395 [[Beierstedt]] | poly 535 1395 539 1391 546 1380 553 1369 557 1362 561 1351 565 1339 571 1330 580 1324 594 1323 597 1328 605 1339 614 1355 622 1372 625 1387 623 1397 611 1400 612 1407 613 1417 615 1426 621 1430 590 1446 558 1457 524 1463 524 1450 525 1432 526 1413 530 1399 535 1395 535 1395 [[Beierstedt]] | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
poly 490 916 492 915 497 912 504 909 511 909 517 916 504 921 497 921 490 916 490 916 [[Königslutter am Elm]] | poly 490 916 492 915 497 912 504 909 511 909 517 916 504 921 497 921 490 916 490 916 [[Königslutter am Elm]] | ||
poly 678 639 688 640 683 647 678 646 675 643 674 639 678 639 678 639 [[Königslutter am Elm]] | poly 678 639 688 640 683 647 678 646 675 643 674 639 678 639 678 639 [[Königslutter am Elm]] | ||
poly 67 394 64 391 68 383 77 376 85 371 83 368 78 371 80 359 79 355 74 354 68 355 62 353 57 346 57 333 63 324 74 319 85 316 93 317 96 301 108 304 119 308 131 310 150 308 154 326 163 334 175 335 190 332 204 327 218 325 229 328 235 334 245 343 253 351 255 355 260 354 273 355 289 358 300 365 303 377 311 378 313 386 313 397 314 409 317 418 323 418 336 417 348 416 355 414 362 416 374 426 389 440 404 455 416 467 421 472 412 472 405 470 399 470 394 476 388 491 382 503 373 508 363 508 353 508 343 510 335 518 322 543 311 563 297 578 279 588 254 594 231 599 208 608 189 614 187 612 178 608 168 604 161 602 159 600 163 598 166 598 164 598 158 600 151 602 147 605 150 607 148 603 143 602 141 607 135 606 128 600 118 595 107 593 104 592 96 586 87 576 79 568 74 562 74 553 81 544 90 537 94 532 86 530 91 528 89 521 101 523 105 519 103 513 99 505 95 498 93 493 90 477 85 470 79 469 71 471 64 473 56 473 50 467 46 453 58 451 71 446 82 439 88 431 86 429 82 425 80 423 83 419 89 415 92 412 89 410 82 403 74 396 67 394 67 394 [[Lehre | poly 67 394 64 391 68 383 77 376 85 371 83 368 78 371 80 359 79 355 74 354 68 355 62 353 57 346 57 333 63 324 74 319 85 316 93 317 96 301 108 304 119 308 131 310 150 308 154 326 163 334 175 335 190 332 204 327 218 325 229 328 235 334 245 343 253 351 255 355 260 354 273 355 289 358 300 365 303 377 311 378 313 386 313 397 314 409 317 418 323 418 336 417 348 416 355 414 362 416 374 426 389 440 404 455 416 467 421 472 412 472 405 470 399 470 394 476 388 491 382 503 373 508 363 508 353 508 343 510 335 518 322 543 311 563 297 578 279 588 254 594 231 599 208 608 189 614 187 612 178 608 168 604 161 602 159 600 163 598 166 598 164 598 158 600 151 602 147 605 150 607 148 603 143 602 141 607 135 606 128 600 118 595 107 593 104 592 96 586 87 576 79 568 74 562 74 553 81 544 90 537 94 532 86 530 91 528 89 521 101 523 105 519 103 513 99 505 95 498 93 493 90 477 85 470 79 469 71 471 64 473 56 473 50 467 46 453 58 451 71 446 82 439 88 431 86 429 82 425 80 423 83 419 89 415 92 412 89 410 82 403 74 396 67 394 67 394 [[Lehre]] | ||
poly 797 665 819 670 838 671 856 665 871 647 859 641 857 635 863 632 874 630 888 630 901 632 912 636 914 639 917 648 920 660 922 672 921 682 916 687 905 684 913 691 915 701 909 703 902 710 893 717 884 721 874 718 863 705 861 719 856 722 851 718 846 712 842 705 841 702 836 699 826 700 815 704 812 707 811 702 809 696 820 695 817 691 810 683 801 674 796 666 797 665 797 665 [[Mariental | poly 797 665 819 670 838 671 856 665 871 647 859 641 857 635 863 632 874 630 888 630 901 632 912 636 914 639 917 648 920 660 922 672 921 682 916 687 905 684 913 691 915 701 909 703 902 710 893 717 884 721 874 718 863 705 861 719 856 722 851 718 846 712 842 705 841 702 836 699 826 700 815 704 812 707 811 702 809 696 820 695 817 691 810 683 801 674 796 666 797 665 797 665 [[Mariental]] | ||
poly 818 702 827 699 840 701 848 705 854 716 851 720 841 719 830 715 819 710 812 708 815 706 813 705 812 703 818 702 818 702 [[Mariental (gemeindefrei)]] | poly 818 702 827 699 840 701 848 705 854 716 851 720 841 719 830 715 819 710 812 708 815 706 813 705 812 703 818 702 818 702 [[Mariental (gemeindefrei)]] | ||
poly 834 675 824 669 823 662 828 656 839 651 851 648 863 646 871 647 865 654 853 664 841 672 834 675 834 675 [[Mariental (gemeindefrei)]] | poly 834 675 824 669 823 662 828 656 839 651 851 648 863 646 871 647 865 654 853 664 841 672 834 675 834 675 [[Mariental (gemeindefrei)]] | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
poly 700 1076 707 1070 718 1059 728 1049 734 1045 738 1049 734 1053 745 1059 761 1060 778 1057 795 1052 808 1043 813 1032 829 1044 845 1056 855 1072 855 1082 852 1087 850 1093 855 1104 862 1105 875 1105 887 1105 892 1105 877 1110 881 1111 892 1112 906 1113 921 1112 934 1107 942 1099 942 1084 945 1089 948 1101 950 1113 953 1120 962 1116 957 1119 955 1125 950 1122 950 1127 951 1140 952 1157 954 1173 956 1186 956 1191 945 1191 935 1201 925 1214 915 1226 905 1233 899 1236 885 1245 867 1255 849 1265 836 1270 830 1269 824 1268 810 1269 792 1272 777 1276 770 1280 761 1249 758 1214 755 1181 753 1175 751 1164 749 1155 748 1150 751 1142 757 1132 764 1126 770 1126 778 1129 785 1130 788 1127 790 1120 793 1114 798 1107 793 1103 784 1101 774 1100 770 1100 759 1101 752 1104 745 1106 732 1102 714 1092 700 1076 700 1076 [[Schöningen]] | poly 700 1076 707 1070 718 1059 728 1049 734 1045 738 1049 734 1053 745 1059 761 1060 778 1057 795 1052 808 1043 813 1032 829 1044 845 1056 855 1072 855 1082 852 1087 850 1093 855 1104 862 1105 875 1105 887 1105 892 1105 877 1110 881 1111 892 1112 906 1113 921 1112 934 1107 942 1099 942 1084 945 1089 948 1101 950 1113 953 1120 962 1116 957 1119 955 1125 950 1122 950 1127 951 1140 952 1157 954 1173 956 1186 956 1191 945 1191 935 1201 925 1214 915 1226 905 1233 899 1236 885 1245 867 1255 849 1265 836 1270 830 1269 824 1268 810 1269 792 1272 777 1276 770 1280 761 1249 758 1214 755 1181 753 1175 751 1164 749 1155 748 1150 751 1142 757 1132 764 1126 770 1126 778 1129 785 1130 788 1127 790 1120 793 1114 798 1107 793 1103 784 1101 774 1100 770 1100 759 1101 752 1104 745 1106 732 1102 714 1092 700 1076 700 1076 [[Schöningen]] | ||
poly 650 1096 651 1091 651 1080 651 1065 652 1047 653 1030 655 1016 660 1008 668 1007 678 1015 686 1021 698 1027 711 1034 722 1041 729 1048 730 1057 721 1066 700 1076 708 1087 721 1099 736 1107 751 1110 763 1104 772 1097 783 1096 792 1100 794 1110 789 1123 780 1127 770 1128 760 1130 752 1136 748 1150 751 1153 756 1158 760 1164 759 1168 755 1173 753 1179 751 1176 742 1170 729 1164 719 1161 715 1164 714 1152 711 1143 703 1138 703 1140 703 1148 704 1155 704 1159 697 1154 689 1148 686 1145 682 1148 678 1150 668 1144 656 1134 651 1125 656 1111 665 1099 669 1092 650 1096 650 1096 [[Schöningen (gemeindefrei)]] | poly 650 1096 651 1091 651 1080 651 1065 652 1047 653 1030 655 1016 660 1008 668 1007 678 1015 686 1021 698 1027 711 1034 722 1041 729 1048 730 1057 721 1066 700 1076 708 1087 721 1099 736 1107 751 1110 763 1104 772 1097 783 1096 792 1100 794 1110 789 1123 780 1127 770 1128 760 1130 752 1136 748 1150 751 1153 756 1158 760 1164 759 1168 755 1173 753 1179 751 1176 742 1170 729 1164 719 1161 715 1164 714 1152 711 1143 703 1138 703 1140 703 1148 704 1155 704 1159 697 1154 689 1148 686 1145 682 1148 678 1150 668 1144 656 1134 651 1125 656 1111 665 1099 669 1092 650 1096 650 1096 [[Schöningen (gemeindefrei)]] | ||
poly 760 1302 770 1306 785 1315 802 1324 817 1330 829 1338 834 1353 834 1371 830 1391 825 1411 819 1428 816 1440 809 1432 800 1429 791 1428 782 1425 776 1418 773 1404 769 1402 761 1399 752 1396 747 1392 732 1370 718 1349 708 1327 704 1301 709 1294 722 1293 737 1296 751 1300 760 1302 760 1302 [[Söllingen | poly 760 1302 770 1306 785 1315 802 1324 817 1330 829 1338 834 1353 834 1371 830 1391 825 1411 819 1428 816 1440 809 1432 800 1429 791 1428 782 1425 776 1418 773 1404 769 1402 761 1399 752 1396 747 1392 732 1370 718 1349 708 1327 704 1301 709 1294 722 1293 737 1296 751 1300 760 1302 760 1302 [[Söllingen]] | ||
