Vorlage:Wahldiagramm/Partei/Doku/DE: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Dies sind die verfügbaren Kürzel für das Länderkürzel DE / {{Flagicon Deutschland}}. | Dies sind die verfügbaren Kürzel für das Länderkürzel DE / {{Flagicon Deutschland}}. | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Kopf| | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Kopf|Großparteien}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile| | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|AfD|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|CDU|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|CDU|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FDP|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FDP|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|GRÜNE|DE}} | |||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|LINKE|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|LINKE|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile| | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|SPD|DE}} | ||
|} | |||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Kopf|Andere Parteien (alphabetisch)}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Kopf|Andere Parteien (alphabetisch)}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile| | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|Basis|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BfH|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BfH|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BfW|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BfW|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BLG|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BLG|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BLI|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BLI|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BLS|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BLS|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile| | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BLSG|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BüP|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|BüP|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|EW|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|EW|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FL|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FL|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FWBU|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FWBU|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FWfG|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FWfG|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FWG|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FWG|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FWfG|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|FWfG|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|HBL|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|HBL|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|HWG|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|HWG|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|LeWG|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|LeWG|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile| | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|LF|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|LuB|DE}} | |||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|LWG|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|LWG|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|NEO|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|NEO|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|NPD|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|NPD|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|ÖDP|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|ÖDP|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|PARTEI|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|PARTEI|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|UWG|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|UWG|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile| | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|UWGfB|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|WG|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|WG|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|WGB|DE}} | |||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|WGD|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|WGD|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|WGK|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|WGK|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|WGS|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|WGS|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|WWG|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|WWG|DE}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|ZIEL|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|ZIEL|DE}} | ||
|} | |} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Kopf|Historische Parteien (vor 1945)}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Kopf|Historische Parteien (vor 1945)}} | ||
{{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|NSDAP|DE}} | {{Wahldiagramm/Partei/Doku/Zeile|NSDAP|DE}} | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 24. Januar 2026, 09:11 Uhr
| Diese Seite ist eine Untervorlage von Vorlage:Wahldiagramm/Partei/Doku. |
Dies sind die verfügbaren Kürzel für das Länderkürzel DE /
.
| Partei | F1 | F2 | Link |
|---|---|---|---|
| AfD | AfD | ||
| CDU | CDU | ||
| FDP | FDP | ||
| GRÜNE | Grüne | ||
| LINKE | Linke | ||
| SPD | SPD |
| Partei | F1 | F2 | Link |
|---|---|---|---|
| Basis | Basis | ||
| BfH | BfH | ||
| BfW | BfW | ||
| BLG | BLG | ||
| BLI | BLI | ||
| BLS | BLS | ||
| BLSG | BLSG | ||
| BüP | BüP | ||
| EW | EW | ||
| FL | FL | ||
| FWBU | FWBU | ||
| FWfG | FWfG | ||
| FWG | FWG | ||
| FWfG | FWfG | ||
| HBL | HBL | ||
| HWG | HWG | ||
| LeWG | LeWG | ||
| LF | LF | ||
| LuB | LuB | ||
| LWG | LWG | ||
| NEO | NEO | ||
| NPD | NPD | ||
| ÖDP | ÖDP | ||
| PARTEI | PARTEI | ||
| UWG | UWG | ||
| UWGfB | UWGfB | ||
| WG | WG | ||
| WGB | WGB | ||
| WGD | WGD | ||
| WGK | WGK | ||
| WGS | WGS | ||
| WWG | WWG | ||
| ZIEL | ZIEL |
| Partei | F1 | F2 | Link |
|---|---|---|---|
| NSDAP | NSDAP |