Samtgemeindebürgermeisterwahl 2001 (Grasleben): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) AZ: Die Seite wurde neu angelegt: Die '''Samtgemeindebürgermeisterwahl 2001''' fand am 9. September 2001 in der [[Samtgemeinde Gras… |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Samtgemeindebürgermeisterwahl 2001''' fand am 9. September [[2001]] in der [[Samtgemeinde Grasleben]] statt. Zur Wahl aufgerufen waren die Bürger der Samtgemeinde. | Die '''Samtgemeindebürgermeisterwahl 2001''' fand am 9. September [[2001]] in der [[Samtgemeinde Grasleben]] statt. Zur Wahl aufgerufen waren die Bürger der Samtgemeinde. | ||
Als Sieger ging in der Stichwahl vom 23. September 2001 der parteilose [[Helmuth Fäth]] mit 77,85 % aller Stimmen hervor. | |||
== Kandidaten und Ergebnisse == | == Kandidaten und Ergebnisse == | ||
| Zeile 49: | Zeile 51: | ||
[[Kategorie:Politik (Samtgemeinde Grasleben)]] | [[Kategorie:Politik (Samtgemeinde Grasleben)]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Samtgemeindebürgermeister:in (Grasleben)|!]] | ||
Aktuelle Version vom 7. Juni 2025, 06:20 Uhr
Die Samtgemeindebürgermeisterwahl 2001 fand am 9. September 2001 in der Samtgemeinde Grasleben statt. Zur Wahl aufgerufen waren die Bürger der Samtgemeinde.
Als Sieger ging in der Stichwahl vom 23. September 2001 der parteilose Helmuth Fäth mit 77,85 % aller Stimmen hervor.
Kandidaten und Ergebnisse
1. Wahlgang
Der erste Wahlgang brachte das folgende Ergebnis.
| Name | Partei | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Nitschke | 30,17 % | ||
| Gläser | 22,63 % | ||
| Helmuth Fäth | Parteilos | 43,21 % | |
| Rudolph | 3,99 % |
Stichwahl
Die Entscheidung fiel in einer Stichwahl am 23. September 2001.
| Name | Partei | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Nitschke | 22,15 % | ||
| Helmuth Fäth | Parteilos | 77,85 % |