HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.
Ulrich Engelke: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (AZ: Die Seite wurde neu angelegt: '''Ulrich Engelke''' (* 1950) ist ein deutscher Politiker (Die Linke), Elektromechaniker und Dipl.-Ingenieur für Gesundheits-/Umwelttechnik. == Leben und Berufliches == Engelke wurde 1950 geboren. == Politik == Bei der Landtagswahl 2013 trat er als einer von acht Direktkandidaten an und kam auf 2,7 % der Stimmen. == Privates == Engelk…) |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Ulrich Engelke''' (* [[1950]]) ist ein deutscher Politiker ([[Die Linke]]), | '''Ulrich Engelke''' (* [[1950]]) ist ein deutscher Politiker ([[Die Linke]]), Dipl.-Ingenieur für Gesundheits-/Umwelttechnik. | ||
== Leben und Berufliches == | == Leben und Berufliches == | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Politik == | == Politik == | ||
Bei der [[Landtagswahlkreis_Helmstedt#Landtagswahl_2013|Landtagswahl 2013]] trat er als einer von acht Direktkandidaten an und kam auf 2,7 % der Stimmen. | Bei der [[Landtagswahlkreis_Helmstedt#Landtagswahl_2013|Landtagswahl am 20. Januar 2013]] trat er als einer von acht Direktkandidaten an und kam auf 2,7 % der Stimmen. Bei der [[Landratswahl 2016 (Landkreis Helmstedt)|Landratswahl am 11. September 2016]] trat er als einer von vier Kandidaten an und kam auf 5,38 % der Stimmen. In der [[Liste der Ratsmitglieder der Stadt Helmstedt (Wahlperiode 2016–2017)|Wahlperiode 2016–2017]] war er Mitglied im Rat der Stadt [[Helmstedt]]. | ||
== Privates == | == Privates == | ||
Engelke ist verheiratet, hat zwei Kinder<ref>{{Internetquelle |url=https://www.braunschweiger-zeitung.de/helmstedt/article150829799/Die-Kandidaten-Ulrich-Engelke-Die-Linke.html |titel=Die Kandidaten Ulrich Engelke (Die Linke) |werk=Braunschweiger Zeitung |datum=2012-12-13 |abruf=2024-07-01 |sprache=Deutsch}}</ref> und lebt in [[ | Engelke ist verheiratet, hat zwei Kinder<ref>{{Internetquelle |url=https://www.braunschweiger-zeitung.de/helmstedt/article150829799/Die-Kandidaten-Ulrich-Engelke-Die-Linke.html |titel=Die Kandidaten Ulrich Engelke (Die Linke) |werk=Braunschweiger Zeitung |datum=2012-12-13 |abruf=2024-07-01 |sprache=Deutsch}}</ref> und lebt mit seiner Frau Roswitha in [[Emmerstedt]]. | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
{{SORTIERUNG:Engelke, Ulrich}} | {{SORTIERUNG:Engelke, Ulrich}} | ||
[[Kategorie:Die-Linke-Mitglied]] | [[Kategorie:Die-Linke-Mitglied]] | ||
[[Kategorie:Politiker (Helmstedt)]] | [[Kategorie:Politiker:in (Helmstedt)]] | ||
[[Kategorie:Person ( | [[Kategorie:Person (Emmerstedt)]] | ||
[[Kategorie:Geboren 1950]] | [[Kategorie:Geboren 1950]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Deutsche:r]] | ||
[[Kategorie:Mann]] | [[Kategorie:Mann]] | ||
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2024, 12:07 Uhr
Ulrich Engelke (* 1950) ist ein deutscher Politiker (Die Linke), Dipl.-Ingenieur für Gesundheits-/Umwelttechnik.
Leben und Berufliches
Engelke wurde 1950 geboren.
Politik
Bei der Landtagswahl am 20. Januar 2013 trat er als einer von acht Direktkandidaten an und kam auf 2,7 % der Stimmen. Bei der Landratswahl am 11. September 2016 trat er als einer von vier Kandidaten an und kam auf 5,38 % der Stimmen. In der Wahlperiode 2016–2017 war er Mitglied im Rat der Stadt Helmstedt.
Privates
Engelke ist verheiratet, hat zwei Kinder[1] und lebt mit seiner Frau Roswitha in Emmerstedt.
Einzelnachweise
- ↑ Die Kandidaten Ulrich Engelke (Die Linke). In: Braunschweiger Zeitung. 13. Dezember 2012, abgerufen am 1. Juli 2024 (deutsch).
Personendaten | |
---|---|
NAME | Engelke, Ulrich |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Politiker (Die Linke) |
GEBURTSDATUM | 1950 |