Mountain Soul Night: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Veranstaltung | |||
|Name = Mountain Soul Night | |||
|Bild = Mountain Soul Night.png | |||
|Bildbeschreibung = Logo der Mountain Soul Night | |||
|Bildbreite = 290px | |||
|Ort = [[Helmstedt]] | |||
|Genre = Soul, Funk, Disco, R&B, Northern und Modern Soul, Soulful House | |||
|Veranstalter = [[Ministry of Soul]] | |||
|Zeitraum = seit 2019 | |||
|Website = [https://www.ministryofsoul.de/mountain-soul-night ministryofsoul.de/mountain-soul-night] | |||
|Besucher1a = etwa 150 | |||
|Besucher1b = 19.10.2019 | |||
|Besucher2a = nur online | |||
|Besucher2b = 28.03.2020 | |||
|Besucher3a = nur online | |||
|Besucher3b = 26.09.2020 | |||
|Besucher4a = nur online | |||
|Besucher4b = 20.03.2021 | |||
|Besucher5a = etwa 80 | |||
|Besucher5b = 24.07.2021 | |||
|Besucher6a = nur online | |||
|Besucher6b = 27.11.2021 | |||
|Besucher7a = etwa 90 | |||
|Besucher7b = 26.03.2022 | |||
|Besucher8a = etwa 120<!-- +90 online)--> | |||
|Besucher8b = 08.10.2022 | |||
|Besucher9a = etwa 160<!-- +220 online)--> | |||
|Besucher9b = 25.03.2023 | |||
|Besucher10a = etwa 140<!-- +430 online)--> | |||
|Besucher10b = 30.09.2023 | |||
|Besucher11a = etwa 170<!-- +70 online)--> | |||
|Besucher11b = 06.04.2024 | |||
|Besucher12a = TBA | |||
|Besucher12b = 05.04.2025 | |||
}} | |||
Die '''Mountain Soul Night''' (von 2019 bis 2023 ''Mountain Soul Allnighter'') ist eine private Musik- und Charity-Veranstaltung, die vom [[Ministry of Soul]] präsentiert wird und immer bereits um 15:00 Uhr beginnt. Im Wesentlichen spielen verschiedene Discjockeys die Musikrichtungen Soul, Funk, Disco, R&B, Northern und Modern Soul sowie Soulful House. Der Eintritt ist stets frei – stattdessen werden Spenden gesammelt, deren Erlöse einem guten Zweck zukommen. | Die '''Mountain Soul Night''' (von 2019 bis 2023 ''Mountain Soul Allnighter'') ist eine private Musik- und Charity-Veranstaltung, die vom [[Ministry of Soul]] präsentiert wird und immer bereits um 15:00 Uhr beginnt. Im Wesentlichen spielen verschiedene Discjockeys die Musikrichtungen Soul, Funk, Disco, R&B, Northern und Modern Soul sowie Soulful House. Der Eintritt ist stets frei – stattdessen werden Spenden gesammelt, deren Erlöse einem guten Zweck zukommen. | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
[[Datei:Mountain Soul Allnighter (2019-2023).png|mini|156px|Logo | [[Datei:Mountain Soul Allnighter (2019-2023).png|mini|links|156px|Altes Logo ''Mountain Soul Allnighter'' (2019–2023)]] | ||
Das Event wurde im Jahr [[2019]] von [[Mirko Marhenke]] und [[Andreas Frackowiak]] unter dem Namen ''Mountain Soul Allnighter'' ins Leben gerufen. Der Mountain Soul Allnighter #1 fand am 19. Oktober [[2019]] ab 15:00 Uhr in der extra für die Veranstaltung in ''The Canteen'' umbenannten Gartenkantine des [[Kleingärtnerverein Magdeburger Tor]] statt. Bei der ersten Veranstaltung, bei der die Gründerväter neben [[Superbonz|Marc Beuter]], Marek Radom und [[Christoph Jahn]] als Discjockeys fungierten, konnten etwa 150 Gäste begrüßt und 426,00€ an Spenden gesammelt werden. | Das Event wurde im Jahr [[2019]] von [[Mirko Marhenke]] und [[Andreas Frackowiak]] unter dem Namen ''Mountain Soul Allnighter'' ins Leben gerufen. Der Mountain Soul Allnighter #1 fand am 19. Oktober [[2019]] ab 15:00 Uhr in der extra für die Veranstaltung in ''The Canteen'' umbenannten Gartenkantine des [[Kleingärtnerverein Magdeburger Tor]] statt. Bei der ersten Veranstaltung, bei der die Gründerväter neben [[Superbonz|Marc Beuter]], Marek Radom und [[Christoph Jahn]] als Discjockeys fungierten, konnten etwa 150 Gäste begrüßt und 426,00€ an Spenden gesammelt werden.<ref>{{Internetquelle |url=https://regionalheute.de/helmstedt/mountain-soul-allnighter-2-soulfreunde-tanzen-wieder-fuer-den-guten-zweck-1583680925/ |titel=„Mountain Soul Allnighter #2“ – Soulfreunde tanzen wieder für den Guten Zweck |werk=regionalheute.de |datum=2020-03-08 |abruf=2024-06-14 |sprache=Deutsch}}</ref> | ||
Der Mountain Soul Allnighter #2, der am selben Ort stattfinden sollte, fand aufgrund der Corona-Pandemie online mit [[Mirko Marhenke|DJ Mirko!]] statt. Er startete spontan und alternativ zu den ursprünglich in Präsenz geplanten Veranstaltung mehrere Musik-Livestreams über das Internet: so fand am Freitag, 20. März [[2020]] der Mountain Soul Allnighter #2.1 und am Samstag, 21. März [[2020]] die Ausgabe #2.2 statt. Auch die Ausgaben #3 und #4 konnten aufgrund der weiter anhaltenden Lage der Corona-Pandemie in Präsenzform nicht realisiert werden und wurden stattdessen durch [[Mirko Marhenke|DJ Mirko!]] ins Internet gestreamt. | Der Mountain Soul Allnighter #2, der am selben Ort stattfinden sollte, fand aufgrund der Corona-Pandemie online mit [[Mirko Marhenke|DJ Mirko!]] statt<ref>{{Internetquelle |url=https://www.braunschweiger-zeitung.de/helmstedt/article228700425/Absage-Welle-rollt-durch-den-Landkreis-Helmstedt.html |titel=Absage-Welle rollt durch den Landkreis Helmstedt |autor=Markus Brich |werk=Braunschweiger Zeitung |datum=2020-03-15 |abruf=2024-06-14 |sprache=Deutsch}}</ref>. Er startete spontan und alternativ zu den ursprünglich in Präsenz geplanten Veranstaltung mehrere Musik-Livestreams über das Internet: so fand am Freitag, 20. März [[2020]] der Mountain Soul Allnighter #2.1 und am Samstag, 21. März [[2020]] die Ausgabe #2.2 statt. Auch die Ausgaben #3 und #4 konnten aufgrund der weiter anhaltenden Lage der Corona-Pandemie in Präsenzform nicht realisiert werden und wurden stattdessen durch [[Mirko Marhenke|DJ Mirko!]] ins Internet gestreamt. | ||
Bei der nächsten Veranstaltung in Präsenzform, dem Mountain Soul Allnighter #5, der am 24. Juli [[2021]] stattfand, fungierten [[Andreas Frackowiak|DJ Fracko]] und [[Mirko Marhenke|DJ Mirko!]] als DJs und es konnten von den etwa 80 Gästen Spenden in Höhe von 500,00€ gesammelt werden, die dem [[Tierheim Helmstedt]] gespendet wurden. Ausgabe #6 fiel dann erneut der Corona-Pandemie zum Opfer, es wurde am 27. November [[2021]] also wieder online gestreamt und [[Andreas Frackowiak|DJ Fracko]] und [[Mirko Marhenke|DJ Mirko!]] führten durch das Programm | Bei der nächsten Veranstaltung in Präsenzform, dem Mountain Soul Allnighter #5, der am 24. Juli [[2021]] stattfand, fungierten [[Andreas Frackowiak|DJ Fracko]] und [[Mirko Marhenke|DJ Mirko!]] als DJs und es konnten von den etwa 80 Gästen Spenden in Höhe von 500,00€ gesammelt werden, die dem [[Tierheim Helmstedt]] gespendet wurden. Ausgabe #6 fiel dann erneut der Corona-Pandemie zum Opfer, es wurde am 27. November [[2021]] also wieder online gestreamt und [[Andreas Frackowiak|DJ Fracko]] und [[Mirko Marhenke|DJ Mirko!]] führten durch das Programm. | ||
Um noch authentischer aufzutreten, wurde das Event per 26. März 2023 in ''Mountain Soul Night'' umbenannt, da mit dem vorher verwendeten Begriff ''Allnighter'' ein paar Dinge ganz eng verbunden sind – so spielen DJs Originalversionen der Soul-Songs aus den 1960er und 1970 Jahren, und das tun sie ausschließlich mit Vinylschallplatten. Da die Mountain Soul Night mehr bietet, entschieden sich die Veranstalter für die Namensänderung. | Beim Mountain Soul Allnighter #7 begrüßten [[Superbonz|Marc]], Mik, [[Andreas Frackowiak|DJ Fracko]] und [[Mirko Marhenke|DJ Mirko!]] am 26. März [[2022]] dann in Präsenzform wieder etwa 90 Gäste und sammelten Spenden in Höhe von 500,00€, die der Kinder-Hospizarbeit Helmstedt gespendet wurden<ref>{{Internetquelle |url=https://regionalheute.de/helmstedt/mit-soul-und-funk-gutes-getan-hospiz-helmstedt-erhaelt-spende-helmstedt-1649321903/ |titel=Mit Soul und Funk Gutes getan: Hospiz Helmstedt erhält Spende |werk=regionalheute.de |datum=2022-04-07 |abruf=2024-06-14 |sprache=Deutsch}}</ref>. Der Mountain Soul Allnighter #8 lockte etwa 120 Besucher aus ganz Deutschland nach Helmstedt und es konnten 1.000,00€ an den Verein [[Rückenwind]], ein Verein gegen sexualisierte Gewalt und eine Fachberatungsstelle, gespendet werden. | ||
Beim Mountain Soul Allnighter #9 begrüßten die DJs Mr. Brown, The Dude, [[Yel]], Mik, [[Superbonz|Marc]], [[Gunnar Henkel|Le Cheque]], [[Andreas Frackowiak|DJ Fracko]], [[Mirko Marhenke|DJ Mirko!]] am 25. März 2023 etwa 160 Gäste und sammelten Spenden in Höhe von 1200,00€, die der Initiative „Starthilfe Helmstedt“, welche sich um Bekämpfung von Kinderarmut kümmert, gespendet wurden. Um noch authentischer aufzutreten, wurde das Event per 26. März 2023 in ''Mountain Soul Night'' umbenannt, da mit dem vorher verwendeten Begriff ''Allnighter'' ein paar Dinge ganz eng verbunden sind – so spielen DJs Originalversionen der Soul-Songs aus den 1960er und 1970 Jahren, und das tun sie ausschließlich mit Vinylschallplatten. Da die Mountain Soul Night mehr bietet, entschieden sich die Veranstalter für die Namensänderung. Beim ersten kleinen Jubiläum, der Mountain Soul Night #10, begrüßten die DJs [[Yel]], [[Superbonz|Marc]], Mik, [[Gunnar Henkel|Le Cheque]], [[Andreas Frackowiak|DJ Fracko]], [[Mirko Marhenke|DJ Mirko!]] und der Sänger Warren Benson am 30. September [[2023]] etwa 140 Gäste und sammelten Spenden in Höhe von 1.300,00€, die dem Arbeiter-Samariter-Bund – Kreisverband Helmstedt für deren Aktion Glücksmomente gespendet wurden. | |||
=== Chronologische Übersicht === | === Chronologische Übersicht === | ||
;Mountain Soul Night | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- align="left" | |- align="left" | ||
Zeile 37: | Zeile 73: | ||
| Mountain Soul Allnighter #7 || 26.03.2022 || [[Superbonz|Marc]], Mik, [[Andreas Frackowiak|DJ Fracko]] und [[Mirko Marhenke|DJ Mirko!]] || align="right" | etwa 90 || align="right" | 500,00€ || Kinder-Hospizarbeit Helmstedt | | Mountain Soul Allnighter #7 || 26.03.2022 || [[Superbonz|Marc]], Mik, [[Andreas Frackowiak|DJ Fracko]] und [[Mirko Marhenke|DJ Mirko!]] || align="right" | etwa 90 || align="right" | 500,00€ || Kinder-Hospizarbeit Helmstedt | ||
|- | |- | ||
| Mountain Soul Allnighter #8 || 08.10.2022 || Akim B., Yel – beatfusion, [[Superbonz|Marc]], Mik, [[Gunnar Henkel|Le Cheque]], [[Andreas Frackowiak|DJ Fracko]] und [[Mirko Marhenke|DJ Mirko!]] || align="right" | etwa 120<br/>(+90 online) || align="right" | 1.000,00€ || Rückenwind | | Mountain Soul Allnighter #8 || 08.10.2022 || Akim B., [[Yel]] – [[beatfusion]], [[Superbonz|Marc]], Mik, [[Gunnar Henkel|Le Cheque]], [[Andreas Frackowiak|DJ Fracko]] und [[Mirko Marhenke|DJ Mirko!]] || align="right" | etwa 120<!--<br/>(+90 online)--> || align="right" | 1.000,00€ || [[Rückenwind]] (Verein gegen sexualisierte Gewalt und Fachberatungsstelle) | ||
|- | |- | ||
| Mountain Soul Allnighter #9 || 25.03.2023 || Mr. Brown, The Dude, Yel, Mik, [[Superbonz|Marc]], [[Gunnar Henkel|Le Cheque]], [[Andreas Frackowiak|DJ Fracko]], [[Mirko Marhenke|DJ Mirko!]] || align="right" | etwa 160<br/>(+220 online) || align="right" | 1.200,00€ || Initiative „Starthilfe Helmstedt“ (Bekämpfung von Kinderarmut) | | Mountain Soul Allnighter #9 || 25.03.2023 || Mr. Brown, The Dude, [[Yel]], Mik, [[Superbonz|Marc]], [[Gunnar Henkel|Le Cheque]], [[Andreas Frackowiak|DJ Fracko]], [[Mirko Marhenke|DJ Mirko!]] || align="right" | etwa 160<!--<br/>(+220 online)--> || align="right" | 1.200,00€ || Initiative „Starthilfe Helmstedt“ (Bekämpfung von Kinderarmut) | ||
|- | |- | ||
| Mountain Soul Night #10 || 30.09.2023 || Yel, [[Superbonz|Marc]], Mik, [[Gunnar Henkel|Le Cheque]], [[Andreas Frackowiak|DJ Fracko]], [[Mirko Marhenke|DJ Mirko!]], Special Vocal Live Performance: Warren Benson || align="right" | etwa 140<br/>(+430 online) || align="right" | 1.300,00€ || Arbeiter-Samariter-Bund – Kreisverband Helmstedt (Aktion: Glücksmomente) | | Mountain Soul Night #10 || 30.09.2023 || [[Yel]], [[Superbonz|Marc]], Mik, [[Gunnar Henkel|Le Cheque]], [[Andreas Frackowiak|DJ Fracko]], [[Mirko Marhenke|DJ Mirko!]], Special Vocal Live Performance: Warren Benson || align="right" | etwa 140<!--<br/>(+430 online)--> || align="right" | 1.300,00€ || Arbeiter-Samariter-Bund – Kreisverband Helmstedt (Aktion: Glücksmomente) | ||
|- | |- | ||
| Mountain Soul Night #11 || 06.04.2024 || | | Mountain Soul Night #11 || 06.04.2024 || Bernd Niedergesäß, Akim B., [[Yel]], [[Superbonz|Marc]], Mik, [[Andreas Frackowiak|DJ Fracko]], [[Mirko Marhenke|DJ Mirko!]] || align="right" | etwa 170<!--<br/>(+70 online)--> || align="right" | 2.000,00€ || [[Förderverein Feuerwehr Helmstedt]] | ||
|- | |||
| Mountain Soul Night #12 || 05.04.2025 || TBA || align="right" | TBA || align="right" | TBA || | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
| '''Spendensumme''' || colspan="3" | || align="right" | ''' | | '''Spendensumme''' || colspan="3" | || align="right" | '''6.926,00€''' || | ||
|} | |} | ||
;Mountain Soul Night Special | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- align="left" | |- align="left" | ||
Zeile 58: | Zeile 96: | ||
! Spendenzweck/Bemerkung | ! Spendenzweck/Bemerkung | ||
|- | |- | ||
| Mountain Soul Night @ Berlin #1 || 02.03.2024 || beatfusion, Yel, [[Superbonz|Marc]], Mik | | Mountain Soul Night @ Berlin #1 || 02.03.2024 || [[beatfusion]], [[Yel]], [[Superbonz|Marc]], Mik, [[Andreas Frackowiak|DJ Fracko]] und [[Mirko Marhenke|DJ Mirko!]] || align="right" | etwa 60<!--<br/>(+50 online)--> || align="right" | 500,00€ || Flaschensammler Olaf | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
| '''Spendensumme''' || colspan="3" | || align="right" | ''' | | '''Spendensumme''' || colspan="3" | || align="right" | '''500,00€''' || | ||
|} | |} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://www.facebook.com/mountainsoulnight | * [https://www.facebook.com/mountainsoulnight Mountain Soul Night] bei Facebook | ||
* [https://www.ministryofsoul.de/mountain-soul-night | * [https://www.ministryofsoul.de/mountain-soul-night Mountain Soul Night] auf der Website des [[Ministry of Soul]] | ||
* [https://www.facebook.com/yourministryofsoul | * [https://www.facebook.com/yourministryofsoul Mountain Soul Night] auf der Facebook-Seite des [[Ministry of Soul]] | ||
* [https://www.instagram.com/yourministryofsoul | * [https://www.instagram.com/yourministryofsoul Mountain Soul Night] auf dem Instagram-Profil des [[Ministry of Soul]] | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Veranstaltung (Helmstedt)]] | [[Kategorie:Musikalische Veranstaltung (Helmstedt)]] | ||
[[Kategorie:Gegründet 2019]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2024, 14:08 Uhr
Mountain Soul Night | |
---|---|
Logo der Mountain Soul Night | |
Allgemeine Informationen | |
Ort | Helmstedt |
Genre | Soul, Funk, Disco, R&B, Northern und Modern Soul, Soulful House |
Veranstalter | Ministry of Soul |
Zeitraum | seit 2019 |
Website | ministryofsoul.de/mountain-soul-night |
Besucherzahlen | |
19.10.2019 | etwa 150 |
28.03.2020 | nur online |
26.09.2020 | nur online |
20.03.2021 | nur online |
24.07.2021 | etwa 80 |
27.11.2021 | nur online |
26.03.2022 | etwa 90 |
08.10.2022 | etwa 120 |
25.03.2023 | etwa 160 |
30.09.2023 | etwa 140 |
06.04.2024 | etwa 170 |
05.04.2025 | TBA |
Die Mountain Soul Night (von 2019 bis 2023 Mountain Soul Allnighter) ist eine private Musik- und Charity-Veranstaltung, die vom Ministry of Soul präsentiert wird und immer bereits um 15:00 Uhr beginnt. Im Wesentlichen spielen verschiedene Discjockeys die Musikrichtungen Soul, Funk, Disco, R&B, Northern und Modern Soul sowie Soulful House. Der Eintritt ist stets frei – stattdessen werden Spenden gesammelt, deren Erlöse einem guten Zweck zukommen.
Geschichte
Das Event wurde im Jahr 2019 von Mirko Marhenke und Andreas Frackowiak unter dem Namen Mountain Soul Allnighter ins Leben gerufen. Der Mountain Soul Allnighter #1 fand am 19. Oktober 2019 ab 15:00 Uhr in der extra für die Veranstaltung in The Canteen umbenannten Gartenkantine des Kleingärtnerverein Magdeburger Tor statt. Bei der ersten Veranstaltung, bei der die Gründerväter neben Marc Beuter, Marek Radom und Christoph Jahn als Discjockeys fungierten, konnten etwa 150 Gäste begrüßt und 426,00€ an Spenden gesammelt werden.[1]
Der Mountain Soul Allnighter #2, der am selben Ort stattfinden sollte, fand aufgrund der Corona-Pandemie online mit DJ Mirko! statt[2]. Er startete spontan und alternativ zu den ursprünglich in Präsenz geplanten Veranstaltung mehrere Musik-Livestreams über das Internet: so fand am Freitag, 20. März 2020 der Mountain Soul Allnighter #2.1 und am Samstag, 21. März 2020 die Ausgabe #2.2 statt. Auch die Ausgaben #3 und #4 konnten aufgrund der weiter anhaltenden Lage der Corona-Pandemie in Präsenzform nicht realisiert werden und wurden stattdessen durch DJ Mirko! ins Internet gestreamt.
Bei der nächsten Veranstaltung in Präsenzform, dem Mountain Soul Allnighter #5, der am 24. Juli 2021 stattfand, fungierten DJ Fracko und DJ Mirko! als DJs und es konnten von den etwa 80 Gästen Spenden in Höhe von 500,00€ gesammelt werden, die dem Tierheim Helmstedt gespendet wurden. Ausgabe #6 fiel dann erneut der Corona-Pandemie zum Opfer, es wurde am 27. November 2021 also wieder online gestreamt und DJ Fracko und DJ Mirko! führten durch das Programm.
Beim Mountain Soul Allnighter #7 begrüßten Marc, Mik, DJ Fracko und DJ Mirko! am 26. März 2022 dann in Präsenzform wieder etwa 90 Gäste und sammelten Spenden in Höhe von 500,00€, die der Kinder-Hospizarbeit Helmstedt gespendet wurden[3]. Der Mountain Soul Allnighter #8 lockte etwa 120 Besucher aus ganz Deutschland nach Helmstedt und es konnten 1.000,00€ an den Verein Rückenwind, ein Verein gegen sexualisierte Gewalt und eine Fachberatungsstelle, gespendet werden.
Beim Mountain Soul Allnighter #9 begrüßten die DJs Mr. Brown, The Dude, Yel, Mik, Marc, Le Cheque, DJ Fracko, DJ Mirko! am 25. März 2023 etwa 160 Gäste und sammelten Spenden in Höhe von 1200,00€, die der Initiative „Starthilfe Helmstedt“, welche sich um Bekämpfung von Kinderarmut kümmert, gespendet wurden. Um noch authentischer aufzutreten, wurde das Event per 26. März 2023 in Mountain Soul Night umbenannt, da mit dem vorher verwendeten Begriff Allnighter ein paar Dinge ganz eng verbunden sind – so spielen DJs Originalversionen der Soul-Songs aus den 1960er und 1970 Jahren, und das tun sie ausschließlich mit Vinylschallplatten. Da die Mountain Soul Night mehr bietet, entschieden sich die Veranstalter für die Namensänderung. Beim ersten kleinen Jubiläum, der Mountain Soul Night #10, begrüßten die DJs Yel, Marc, Mik, Le Cheque, DJ Fracko, DJ Mirko! und der Sänger Warren Benson am 30. September 2023 etwa 140 Gäste und sammelten Spenden in Höhe von 1.300,00€, die dem Arbeiter-Samariter-Bund – Kreisverband Helmstedt für deren Aktion Glücksmomente gespendet wurden.
Chronologische Übersicht
- Mountain Soul Night
Nr. | Datum | DJs | Besucher | Spendensumme | Spendenzweck/Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Mountain Soul Allnighter #1 | 19.10.2019 | Rippe, Marek, Marc, DJ Fracko und DJ Mirko! | etwa 150 | 426,00€ | Nuri Vogt (4 Jahre, herzkrank) |
Mountain Soul Allnighter #2 | 28.03.2020 | DJ Mirko! | — | — | Fand aufgrund der Corona-Pandemie online mit DJ Mirko! statt. |
Mountain Soul Allnighter #3 | 26.09.2020 | DJ Mirko! | — | — | Fand aufgrund der Corona-Pandemie online mit DJ Mirko! statt. |
Mountain Soul Allnighter #4 | 20.03.2021 | DJ Mirko! | — | — | Fand aufgrund der Corona-Pandemie online mit DJ Mirko! statt. |
Mountain Soul Allnighter #5 | 24.07.2021 | DJ Fracko und DJ Mirko! | etwa 80 | 500,00€ | Tierheim Helmstedt |
Mountain Soul Allnighter #6 | 27.11.2021 | DJ Fracko und DJ Mirko! | — | — | Fand aufgrund der Corona-Pandemie online mit DJ Fracko und DJ Mirko! statt. |
Mountain Soul Allnighter #7 | 26.03.2022 | Marc, Mik, DJ Fracko und DJ Mirko! | etwa 90 | 500,00€ | Kinder-Hospizarbeit Helmstedt |
Mountain Soul Allnighter #8 | 08.10.2022 | Akim B., Yel – beatfusion, Marc, Mik, Le Cheque, DJ Fracko und DJ Mirko! | etwa 120 | 1.000,00€ | Rückenwind (Verein gegen sexualisierte Gewalt und Fachberatungsstelle) |
Mountain Soul Allnighter #9 | 25.03.2023 | Mr. Brown, The Dude, Yel, Mik, Marc, Le Cheque, DJ Fracko, DJ Mirko! | etwa 160 | 1.200,00€ | Initiative „Starthilfe Helmstedt“ (Bekämpfung von Kinderarmut) |
Mountain Soul Night #10 | 30.09.2023 | Yel, Marc, Mik, Le Cheque, DJ Fracko, DJ Mirko!, Special Vocal Live Performance: Warren Benson | etwa 140 | 1.300,00€ | Arbeiter-Samariter-Bund – Kreisverband Helmstedt (Aktion: Glücksmomente) |
Mountain Soul Night #11 | 06.04.2024 | Bernd Niedergesäß, Akim B., Yel, Marc, Mik, DJ Fracko, DJ Mirko! | etwa 170 | 2.000,00€ | Förderverein Feuerwehr Helmstedt |
Mountain Soul Night #12 | 05.04.2025 | TBA | TBA | TBA | |
Spendensumme | 6.926,00€ |
- Mountain Soul Night Special
Nr. | Datum | DJs | Besucher | Spendensumme | Spendenzweck/Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Mountain Soul Night @ Berlin #1 | 02.03.2024 | beatfusion, Yel, Marc, Mik, DJ Fracko und DJ Mirko! | etwa 60 | 500,00€ | Flaschensammler Olaf |
Spendensumme | 500,00€ |
Weblinks
- Mountain Soul Night bei Facebook
- Mountain Soul Night auf der Website des Ministry of Soul
- Mountain Soul Night auf der Facebook-Seite des Ministry of Soul
- Mountain Soul Night auf dem Instagram-Profil des Ministry of Soul
Einzelnachweise
- ↑ „Mountain Soul Allnighter #2“ – Soulfreunde tanzen wieder für den Guten Zweck. In: regionalheute.de. 8. März 2020, abgerufen am 14. Juni 2024 (deutsch).
- ↑ Markus Brich: Absage-Welle rollt durch den Landkreis Helmstedt. In: Braunschweiger Zeitung. 15. März 2020, abgerufen am 14. Juni 2024 (deutsch).
- ↑ Mit Soul und Funk Gutes getan: Hospiz Helmstedt erhält Spende. In: regionalheute.de. 7. April 2022, abgerufen am 14. Juni 2024 (deutsch).