HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Helmstedt: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 364: Zeile 364:


== Politik ==
== Politik ==
Die Stadt Helmstedt gehört zum Landtagswahlkreis 8 und zum Bundestagswahlkreis 52 Helmstedt – Wolfsburg.
Die Stadt Helmstedt gehört zum [[Wahlkreis Helmstedt|Landtagswahlkreis 8]] und zum [[Bundestagswahlkreis Helmstedt – Wolfsburg|Bundestagswahlkreis 52 Helmstedt – Wolfsburg]].


=== Stadtrat ===
=== Rat ===
Der Rat der Stadt Helmstedt zählt in der gegenwärtigen Legislaturperiode 38 Ratsmitglieder. Ratsvorsitzender ist der [[SPD]]-Politker [[Karl Birker]]. Seine Vertreterin ist Charita Rosinski (CDU). Die [[Kommunalwahlen 2017|Kommunalwahl]] am 24. September 2017 lieferte folgendes Ergebnis:
Seit dem Beschluss der neuen Geschäftsordnung des Helmstedter Stadtrates am 3. November [[2011]] werden die Stadtratssitzungen stets live im Internet übertragen.
 
Die [[Kommunalwahlen 2017|Kommunalwahl am 24. September 2017]] wurde aufgrund einer Fusion mit der Nachbargemeinde [[Büddenstedt]] notwendig. Der Rat der Stadt Helmstedt besteht seitdem aus 38 Ratsfrauen und Ratsherren. Die Ratsmitglieder wurden durch diese [[Kommunalwahlen 2017|Kommunalwahl]] für vier Jahre gewählt. Die folgende reguläre [[Kommunalwahlen 2021|Kommunalwahl am 12. September 2021]] führte zu dem in nebenstehendem Diagramm dargestellten Ergebnis. Die Sitzverteilung ab [[2021]] kann der unten stehenden Tabelle entnommen werden.
 
Stimmberechtigt im Rat ist neben den 38 gewählten Mitgliedern auch der getrennt gewählte hauptamtliche [[Liste der Bürgermeister von Helmstedt|Bürgermeister]] [[Wittich Schobert]] ([[CDU]]).
 
Die vergangenen Kommunalwahlen führten zu folgenden Ergebnissen:
{{Sitzverteilung|Linke|CDU=14|UWG Farbe=00eaf3|HWG Farbe=96c4c3|Linke=1|UWG=1|FDP=2|HWG=1|Grüne=3|AfD=2|SPD=12|SPD|Überschrift=Rat der Stadt Helmstedt 2021–2026|float=right|8=AfD|7=CDU|6=UWG|5=HWG|4=FDP|Grüne|Anmerkung=CDU inkl. Bürgermeister-Stimme. Der AfD stünden drei Sitze zu, sie konnte jedoch nur zwei besetzen}}
{| class="prettytable"   
{| class="prettytable"   
|--- class="hintergrundfarbe5"   
|--- class="hintergrundfarbe5"   
|colspan="2" | '''Parteien und Wählergemeinschaften'''
|colspan="2" | '''Parteien und Wählergemeinschaften'''
|align="center" | '''%<br />2017'''
|align="center" | '''%<br />2021'''
|align="center" | '''Sitze<br />2017'''
|align="center" | '''Sitze<br />2021'''
|align="center" | %<br />2017
|align="center" | Sitze<br />2017
|align="center" | %<br />2016
|align="center" | %<br />2016
|align="center" | Sitze<br />2016
|align="center" | Sitze<br />2016
Zeile 381: Zeile 390:
|align="center" | %<br />2001
|align="center" | %<br />2001
|align="center" | Sitze<br />2001
|align="center" | Sitze<br />2001
|----
| SPD
| [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands]]
|align="right" |'''33,68'''
|align="right" |'''''13'''''
|align="right" |35,54
|align="right" |''12''
|align="right" |40,39
|align="right" |''14''
|align="right" |36,78
|align="right" |''13''
|align="right" |44,0
|align="right" |''17''
|----
|----
| CDU
| CDU
| [[Christlich Demokratische Union Deutschlands]]
| [[Christlich Demokratische Union Deutschlands]]
|align="right" |'''40,87'''
|align="right" |'''34,74'''
|align="right" |'''''15'''''
|align="right" |'''''13'''''
|align="right" |40,87
|align="right" |''15''
|align="right" |34,66
|align="right" |34,66
|align="right" |''12''
|align="right" |''12''
Zeile 408: Zeile 406:
|align="right" |''16''
|align="right" |''16''
|----
|----
| AfD
| SPD
| [[Alternative für Deutschland]]
| [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands]]
|align="right" |'''6,39'''
|align="right" |'''33,34'''
|align="right" |'''''2'''''
|align="right" |'''''12'''''
|align="right" |8,12
|align="right" |33,68
|align="right" |''3''
|align="right" |''13''
|align="right" |
|align="right" |35,54
|align="right" |''''
|align="right" |''12''
|align="right" |
|align="right" |40,39
|align="right" |''''
|align="right" |''14''
|align="right" |
|align="right" |36,78
|align="right" |''''
|align="right" |''13''
|align="right" |44,0
|align="right" |''17''
|----
|----
| GRÜNE
| GRÜNE
| [[Bündnis 90/Die Grünen]]
| [[Bündnis 90/Die Grünen]]
|align="right" |'''4,17'''
|align="right" |'''9,35'''
|align="right" |'''''2'''''
|align="right" |'''''3'''''
|align="right" |4,17
|align="right" |''2''
|align="right" |7,04
|align="right" |7,04
|align="right" |''2''
|align="right" |''2''
Zeile 433: Zeile 435:
|align="right" |4,2
|align="right" |4,2
|align="right" |''1''
|align="right" |''1''
|----
| AfD
| [[Alternative für Deutschland]]
|align="right" |'''7,46'''
|align="right" |'''''3'''''
|align="right" |6,39
|align="right" |''2''
|align="right" |8,12
|align="right" |''3''
|align="right" |—
|align="right" |''—''
|align="right" |—
|align="right" |''—''
|align="right" |—
|align="right" |''—''
|----
|----
| FDP
| FDP
| [[Freie Demokratische Partei]]
| [[Freie Demokratische Partei]]
|align="right" |'''4,71'''
|align="right" |'''6,21'''
|align="right" |'''''2'''''
|align="right" |'''''2'''''
|align="right" |4,71
|align="right" |''2''
|align="right" |6,07
|align="right" |6,07
|align="right" |''2''
|align="right" |''2''
Zeile 449: Zeile 468:
| LINKE
| LINKE
| [[Die Linke]]
| [[Die Linke]]
|align="right" |'''3,71'''
|align="right" |'''2,35'''
|align="right" |'''''1'''''
|align="right" |'''''1'''''
|align="right" |3,71
|align="right" |''1''
|align="right" |3,04
|align="right" |3,04
|align="right" |''1''
|align="right" |''1''
|align="right" |2,63
|align="right" |2,63
|align="right" |''1''
|align="right" |''1''
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |''''
|align="right" |''''
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |''—''
|----
| ÖDP
| [[Ökologisch-Demokratische Partei]]
|align="right" |'''1,13'''
|align="right" |'''''0'''''
|align="right" |—
|align="right" |''—''
|align="right" |—
|align="right" |''—''
|align="right" |—
|align="right" |''—''
|align="right" |—
|align="right" |''—''
|align="right" |—
|align="right" |''—''
|----
| NPD
| [[Nationaldemokratische Partei Deutschlands]]
|align="right" |'''—'''
|align="right" |'''''—'''''
|align="right" |1,87
|align="right" |''1''
|align="right" |2,43
|align="right" |''1''
|align="right" |3,53
|align="right" |''1''
|align="right" |4,60
|align="right" |''2''
|align="right" |3,1
|align="right" |''1''
|----
|----
| HWG
| HWG
| [[Helmstedter Wählergemeinschaft]]
| [[Helmstedter Wählergemeinschaft]]
|align="right" |'''1,88'''
|align="right" |'''3,73'''
|align="right" |'''''1'''''
|align="right" |'''''1'''''
|align="right" |
|align="right" |1,88
|align="right" |''''
|align="right" |''1''
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |''''
|align="right" |''''
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |''''
|align="right" |''''
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |''—''
|align="right" |—
|align="right" |''—''
|----
|----
| UWG
| UWG
Zeile 477: Zeile 530:
|align="right" |'''1,68'''
|align="right" |'''1,68'''
|align="right" |'''''1'''''
|align="right" |'''''1'''''
|align="right" |1,68
|align="right" |''1''
|align="right" |3,24
|align="right" |3,24
|align="right" |''1''
|align="right" |''1''
Zeile 483: Zeile 538:
|align="right" |3,92
|align="right" |3,92
|align="right" |''1''
|align="right" |''1''
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |
|----
| NPD
| [[Nationaldemokratische Partei Deutschlands]]
|align="right" |'''1,87'''
|align="right" |'''''1'''''
|align="right" |2,43
|align="right" |''1''
|align="right" |3,53
|align="right" |''1''
|align="right" |4,60
|align="right" |''2''
|align="right" |3,1
|align="right" |''1''
|----
|----
| NEO
| NEO
| [[Neues Helmstedt]]
| [[Neues Helmstedt]]
|align="right" |'''1,05'''
|align="right" |''''''
|align="right" |''''''''''
|align="right" |'''''—'''''
|align="right" |
|align="right" |1,05
|align="right" |''''
|align="right" |''''
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |''''
|align="right" |''''
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |''''
|align="right" |''''
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |''''
|align="right" |
|align="right" |''—''
|----
|----
| BfH
| BfH
| [[Wählergruppe|Bürgerforum Helmstedt]]
| [[Wählergruppe|Bürgerforum Helmstedt]]
|align="right" |''''''
|align="right" |''''''
|align="right" |''''''''''
|align="right" |''''''''''
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |''''
|align="right" |''—''
|align="right" |—
|align="right" |''—''
|align="right" |3,31
|align="right" |3,31
|align="right" |''1''
|align="right" |''1''
|align="right" |6,32
|align="right" |6,32
|align="right" |''2''
|align="right" |''2''
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |
|----
|----
| ---
| ---
Zeile 529: Zeile 575:
|align="right" |'''000'''
|align="right" |'''000'''
|align="right" |'''''000'''''
|align="right" |'''''000'''''
|align="right" |
|align="right" |000
|align="right" |''''
|align="right" |''000''
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |''''
|align="right" |''—''
|align="right" |—
|align="right" |''—''
|align="right" |0,86
|align="right" |0,86
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |1,4
|align="right" |1,4
|align="right" |
|align="right" |
|--- class="hintergrundfarbe5"
|--- class="hintergrundfarbe5"
|colspan="2" |'''gesamt'''
|colspan="2" |'''gesamt'''
|align="right" |'''100,0'''
|align="right" |'''100,0'''
|align="right" |'''''38'''''
|align="right" |'''''38'''''
|align="right" |100,0
|align="right" |''38''
|align="right" |100,0
|align="right" |100,0
|align="right" |''34''
|align="right" |''34''
Zeile 549: Zeile 599:
|align="right" |100,0
|align="right" |100,0
|align="right" |''37''
|align="right" |''37''
|--- class="hintergrundfarbe5"
|--- style="background:#FFF"
|colspan="2" |'''Wahlbeteiligung in %'''
|colspan="2" |'''Wahlbeteiligung in %'''
|colspan="2" align="right" |'''66,66'''
|colspan="2" align="center" |'''49,49'''
|colspan="2" align="right" |48,9
|colspan="2" align="center" |66,66
|colspan="2" align="right" |49,84
|colspan="2" align="center" |48,91
|colspan="2" align="right" |41,56
|colspan="2" align="center" |49,83
|colspan="2" align="right" |53,8
|colspan="2" align="center" |41,56
|colspan="2" align="center" |53,8
|}
|}
Für 2021–2026 wurden folgende Gruppen gebildet<ref>{{Internetquelle |autor=Jürgen Paxmann |url=https://www.braunschweiger-zeitung.de/helmstedt/article233757741/Helmstedter-Rat-konstituiert-sich-im-Rekordtempo.html |titel=Helmstedter Rat konstituiert sich im Rekordtempo |datum=2021-11-04 |sprache=de |abruf=2021-11-09}}</ref>:
* [[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]] / [[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]] / UWG
* [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]] / [[Die Linke|Linke]]
* [[Freie Demokratische Partei|FDP]] / HWG
Die Gruppe [[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]] / [[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]] / UWG um den Bürgermeister [[Wittich Schobert]] erreicht inklusive Bürgermeisterstimme genau die Hälfte der Stimmen im Rat und hat somit keine eigene Mehrheit.


Seit dem Beschluss der neuen Geschäftsordnung des Helmstedter Stadtrates am 3. November 2011 werden die Stadtratssitzungen stets live im Internet übertragen.
→ ''siehe auch: [[Liste der Ratsmitglieder der Stadt Helmstedt (Wahlperiode 2021–2026)|Liste der Ratsmitglieder der Stadt Helmstedt Wahlperiode 2021–2026]], …, [[Liste der Ratsmitglieder der Stadt Helmstedt (Wahlperiode 1981–1986)|1981–1986]], …, [[Liste der Ratsmitglieder der Stadt Helmstedt (Wahlperiode 1964–1968)|1964–1968]]''


=== Bürgermeister ===
=== Bürgermeister ===

Navigationsmenü