HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Turn- und Sportverein Germania von 1849 Helmstedt: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
 
Zeile 264: Zeile 264:
! Diff.
! Diff.
! Punkte
! Punkte
|- bgcolor="#ccffcc"
| [[Handball-Saison 2000/01|2000/01]] || Verbandsliga || {{0}}1. || 558:480 || {{0}}+78 || 43:9
|-
|-
| [[Handball-Saison 2003/04|2003/04]] || Oberliga || {{0}}4. || 715:667 || +48 || 31:21
| [[Handball-Saison 2001/02|2001/02]] || Oberliga || {{0}}6. || 601:580 || {{0}}+21 || 28:24
|-  
|-  
| [[Handball-Saison 2002/03|2002/03]] || Oberliga || {{0}}3. || 754:655 || +99 || 37:15
| [[Handball-Saison 2002/03|2002/03]] || Oberliga || {{0}}3. || 754:655 || {{0}}+99 || 37:15
|-
|-
| [[Handball-Saison 2001/02|2001/02]] || Oberliga || {{0}}6. || 601:580 || +21 || 28:24
| [[Handball-Saison 2003/04|2003/04]] || Oberliga || {{0}}4. || 715:667 || {{0}}+48 || 31:21
|-
| [[Handball-Saison 2005/06|2005/06]] || Verbandsliga || 14. || 0:0 || {{0}}{{0}}{{0}}0 || 0:0
|-
| [[Handball-Saison 2006/07|2006/07]] || Landesliga || {{0}}2. || 714:609 || +105 || 42:10
|- bgcolor="#ccffcc"
|- bgcolor="#ccffcc"
| [[Handball-Saison 2000/01|2000/01]] || Verbandsliga || {{0}}1. || 558:480 || +78 || 43:{{0}}9
| [[Handball-Saison 2007/08|2007/08]] || Landesliga || {{0}}1. || 656:543 || +113 || 42:6
|-
|-
| [[Handball-Saison 2008/09|2008/09]] || Verbandsliga || 12. || 667:731 || {{0}}–64 || 16:36
|-
| [[Handball-Saison 2009/10|2009/10]] || Landesliga || || ||  ||
|-
| [[Handball-Saison 2010/11|2010/11]] || Verbandsliga || {{0}}7. || 734:727 || {{0}}{{0}}+7 || 26:26
|-
| [[Handball-Saison 2011/12|2011/12]] || Verbandsliga || {{0}}2. || 610:582 || {{0}}+28 || 30:14
|-
| [[Handball-Saison 2012/13|2012/13]] || Oberliga || 14. || 781:907 || −126 || 15:45
|-
| [[Handball-Saison 2013/14|2013/14]] || Oberliga || 13. || 751:839 || {{0}}−88 || 16:40
|-
| [[Handball-Saison 2014/15|2014/15]] || Oberliga || 11. || 871:888 || {{0}}−17 || 26:34
|-
| [[Handball-Saison 2015/16|2015/16]] || Oberliga || {{0}}8. || 942:914 || {{0}}+28 || 32:32
|-
| [[Handball-Saison 2016/17|2016/17]] || Oberliga || 12. || 798:862 || {{0}}−64 || 26:34
|-
| [[Handball-Saison 2017/18|2017/18]] || Oberliga || {{0}}3. || 804:733 || {{0}}+71 || 41:11
|-
| [[Handball-Saison 2018/19|2018/19]] || Oberliga || {{0}}9. || 780:790 || {{0}}–10 || 22:30
|-
| [[Handball-Saison 2019/20|2019/20]] || Oberliga || {{0}}8. || 516:563 || {{0}}–47 || 14:26
|-
| [[Handball-Saison 2020/21|2020/21]] || Oberliga || 15. || 84:94 || {{0}}–10 || 0:6
|-
| [[Handball-Saison 2021/22|2021/22]] || Oberliga || 13. || 620:735 || –115 || 15:37
|-
| … || … || … || … || … || …
|-
! colspan="6"|<small>Grün unterlegt: Gewinn der Meisterschaft</small>
! colspan="6"|<small>Grün unterlegt: Gewinn der Meisterschaft</small>
|}<br style="clear:both"; />
|}<br style="clear:both"; />

Navigationsmenü