24.059
Bearbeitungen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Kreisliga Staffel 3: akt.) |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=7|U=1|N=6|ET=40|GT=41|Verein=[[TSV Germania Helmstedt]] 2}} | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=7|U=1|N=6|ET=40|GT=41|Verein=[[TSV Germania Helmstedt]] 2}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8 |S=3|U=7|N=5|ET=20|GT=26|Verein=[[FC Nordkreis]] 2}} | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8 |S=3|U=7|N=5|ET=20|GT=26|Verein=[[FC Nordkreis]] 2}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=9 |S=5|U=1|N=7|ET=29|GT=37|Verein=[[SV Lauingen | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=9 |S=5|U=1|N=7|ET=29|GT=37|Verein=[[SV Lauingen Bornum]] 2}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=10|S=4|U=0|N=9|ET=19|GT=50|Verein=[[SV Esbeck]] 2}} | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=10|S=4|U=0|N=9|ET=19|GT=50|Verein=[[SV Esbeck]] 2}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=11|S=2|U=3|N=8|ET=14|GT=31|Verein=[[SG Offleben/Büddenstedt]]}} | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=11|S=2|U=3|N=8|ET=14|GT=31|Verein=[[SG Offleben/Büddenstedt]]}} | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff|Rang=4|S=10|U=2|N=8|ET=45|GT=40|Verein=[[SG Lappwald]]}} | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff|Rang=4|S=10|U=2|N=8|ET=45|GT=40|Verein=[[SG Lappwald]]}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff|Rang=5|S=8|U=4|N=8|ET=35|GT=43|Verein=[[MTV Frellstedt]]}} | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff|Rang=5|S=8|U=4|N=8|ET=35|GT=43|Verein=[[MTV Frellstedt]]}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff|Rang=6|S=7|U=3|N=10|ET=35|GT=67|Verein=[[SV Lauingen | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff|Rang=6|S=7|U=3|N=10|ET=35|GT=67|Verein=[[SV Lauingen Bornum]] 1}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff|Rang=7|S=6|U=5|N=9|ET=29|GT=43|Verein=[[SG BESS]]}} | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff|Rang=7|S=6|U=5|N=9|ET=29|GT=43|Verein=[[SG BESS]]}} | ||
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff|Rang=8|S=4|U=7|N=9|ET=39|GT=47|Verein=[[FC Nordkreis]]}} | {{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff|Rang=8|S=4|U=7|N=9|ET=39|GT=47|Verein=[[FC Nordkreis]]}} |
Bearbeitungen