HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Fußball-Saison 2014/15: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 49: Zeile 49:
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6|S=3 |U=3 |N=8 |ET=18|GT=44|Verein=[[SG BESS]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6|S=3 |U=3 |N=8 |ET=18|GT=44|Verein=[[SG BESS]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7|S=3 |U=2 |N=9 |ET=17|GT=48|Verein=[[SG Sundern]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7|S=3 |U=2 |N=9 |ET=17|GT=48|Verein=[[SG Sundern]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=8|S=1 |U=4 |N=9 |ET=17|GT=44|Verein=[[SV Lauingen/Bornum]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=8|S=1 |U=4 |N=9 |ET=17|GT=44|Verein=[[SV Lauingen Bornum]]}}
{{Fußballtabelle/Ende|Stand=6. Juni 2015<ref>[http://www.fussball.de/spieltag/alte-herren-kreisliga-kreis-helmstedt-altherren-kreisliga-altherren-saison1415-niedersachsen/-/staffel/01LA18DH3G000001VV0AG813VSP6T6E0-G#!/section/table Tabelle der Alte Herren Kreisliga] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref>}}
{{Fußballtabelle/Ende|Stand=6. Juni 2015<ref>[http://www.fussball.de/spieltag/alte-herren-kreisliga-kreis-helmstedt-altherren-kreisliga-altherren-saison1415-niedersachsen/-/staffel/01LA18DH3G000001VV0AG813VSP6T6E0-G#!/section/table Tabelle der Alte Herren Kreisliga] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref>}}
</div><br />
</div><br />

Aktuelle Version vom 20. Juni 2024, 11:13 Uhr

Die Tabellen der Fußball-Saison 2014/15 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.

Männer

Kreisliga Helmstedt

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Schunter 28 19  3  6 082:320 +50 60
 2. TSV Germania Helmstedt 28 17  5  6 082:410 +41 56
 3. FC Nordkreis 2010 28 16  4  8 085:390 +46 52
 4. SV Esbeck 28 15  7  6 066:530 +13 52
 5. TSV Danndorf 28 15  6  7 065:360 +29 51
 6. FC Vatan Spor Königslutter (A) 28 15  4  9 081:570 +24 49
 7. SpVg Süpplingen 28 12  5 11 068:590  +9 41
 8. SG Barmke/Emmerstedt 28 13  2 13 054:510  +3 41
 9. TSV Grasleben 28 12  4 12 056:520  +4 40
10. SG Hünenburg 1 28 11  7 10 067:720  −5 40
11. FC Dobbeln/Jerxheim 28 11  4 13 054:650 −11 37
12. SG Rottorf/Viktoria Königslutter 28  8  4 16 040:680 −28 28
13. SG Sundern 28  6  4 18 039:990 −60 22
14. Helmstedter SV (A) 28  6  2 20 045:900 −45 20
15. TuS Essenrode 28  2  3 23 031:101 −70 09
Stand: 9. Januar 2015[1]


Die Saison 2014/15 der Kreisliga Helmstedt begann am 24. August 2014 und dauerte bis zum 14. Juni 2015.

Alte Herren Kreisliga Helmstedt

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Helmstedter SV 14 12  2  0 060:120 +48 38
 2. TSV Germania Helmstedt 14  9  1  4 048:170 +31 28
 3. STV Holzland 14  8  1  5 031:240  +7 25
 4. SG Schöningen 14  7  1  6 037:320  +5 22
 5. MTV Frellstedt 14  4  4  6 024:310  −7 16
 6. SG BESS 14  3  3  8 018:440 −26 12
 7. SG Sundern 14  3  2  9 017:480 −31 11
 8. SV Lauingen Bornum 14  1  4  9 017:440 −27 07
Stand: 6. Juni 2015[2]


Die Saison 2014/15 der Kreisliga Helmstedt begann am 6. September 2014 und dauerte bis zum 6. Juni 2015. Meister der Altherren-Kreisliga wurde der Helmstedter SV.

Frauen

Kreisliga Süd

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Eintracht Braunschweig 14 14  0  0 138:100 +128 42
 2. SV Rammelsberg 14 11  0  3 059:200 +39 33
 3. BSC Acosta 2 14  9  1  4 041:190 +22 28
 4. SG Schmedenstedt-Dungelbeck 14  8  1  5 037:400  −3 25
 5. FC Pfeil Broistedt 2 14  5  2  7 032:300  +2 17
 6. Helmstedter SV 14  4  1  9 023:520 −29 13
 7. SG Solschen 14  2  0 12 019:640 −45 06
 8. SG Achim/Börßum/Gielde 14  0  1 13 004:118 −114 01
Stand: 31. Mai 2015[3]


Die Saison 2014/15 der Kreisliga Süd begann am 12. September 2014 und dauerte bis zum 31. Mai 2015.

Einzelnachweise