Basketball-Saison 2012/13: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
=== Bezirksliga Bereich BS Nord === | === Bezirksliga Bereich BS Nord === | ||
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;"> | <div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;"> | ||
{| | {{Basketballtabelle/Kopf|nosort=}} | ||
| | {{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=1 |S=9|N=0|Abz=0|EK=656|GK=201|Verein=SC Osterwieck}} | ||
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2 |S=8|N=2|Abz=0|EK=512|GK=363|Verein=TV Jahn Wolfsburg u19}} | |||
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3 |S=5|N=3|Abz=0|EK=384|GK=305|Verein=[[Helmstedter SV]]}} | |||
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4 |S=4|N=6|Abz=0|EK=356|GK=448|Verein=TSV Arminia Vöhrum}} | |||
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5 |S=2|N=8|Abz=0|EK=334|GK=495|Verein=SpVgg Halchter/Linden 2}} | |||
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6 |S=0|N=9|Abz=0|EK=223|GK=653|Verein=Braunschweiger BG u19}} | |||
| | {{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=0|N=0|Abz=0|EK=0 |GK=0 |Verein=Braunschweiger SC Acosta u19}} | ||
| | {{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8 |S=0|N=0|Abz=0|EK=0 |GK=0 |Verein=TSV Eintracht Edemissen}} | ||
{{Basketballtabelle/Ende|Stand=17. März 2013<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10906</ref>}} | |||
| | |||
</div><br /> | </div><br /> | ||
Die Saison der Bezirksliga Bereich BS Nord 2012/13 begann am 10. November 2012 und dauert bis zum 10. März 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der [[Helmstedter SV]]. | Die Saison der Bezirksliga Bereich BS Nord 2012/13 begann am 10. November 2012 und dauert bis zum 10. März 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der [[Helmstedter SV]]. |
Version vom 26. Januar 2015, 19:41 Uhr
Die Ergebnisse der Basketball-Saison 2012/13 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.
Männer
Bezirksoberliga Braunschweig
Pl. | Verein | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helmstedter SV | 16 | 11 | 5 | 1154:1060 | +94 | 22 | |
2. | VfL Wolfsburg | 16 | 11 | 5 | 1205:1027 | +178 | 22 | |
3. | TSV Völkenrode | 16 | 9 | 7 | 1130:1099 | +31 | 18 | |
4. | Braunschweiger SC Acosta | 16 | 9 | 7 | 1102:1089 | +13 | 18 | |
5. | MTV/BG Wolfenbüttel 3 | 16 | 8 | 8 | 974:994 | −20 | 15 | |
6. | Braunschweiger BG | 16 | 7 | 9 | 1029:1051 | −22 | 14 | |
7. | SC Weende 2 | 16 | 7 | 9 | 1077:1119 | −42 | 14 | |
8. | BG 74 Göttingen 2 | 16 | 5 | 11 | 1008:1098 | −90 | 10 | |
9. | ASC 46 Göttingen 3 | 16 | 5 | 11 | 860:1002 | −142 | 8 | |
Stand: 18. Januar 2015[1] |
Die Saison der Bezirksoberliga Braunschweig 2012/13 begann am 28. September 2012 und dauert bis zum 10. März 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der Helmstedter SV, der sich am vorletzten Spieltag mit einem 56:59-Auswärtssieg gegen den ASC 46 Göttingen die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Oberliga sicherte.
Bezirksklasse Heide
Pl. | Verein | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LBG Salzgitter | 16 | 13 | 3 | 1027:843 | +184 | 26 | |
2. | MTV Wasbüttel | 15 | 12 | 3 | 1041:890 | +151 | 24 | |
3. | TSG Königslutter | 16 | 11 | 5 | 1011:970 | +41 | 22 | |
4. | SpVgg Halchter/Linden | 16 | 8 | 8 | 1078:992 | +86 | 16 | |
5. | MTV Schandelah-Gardessen 2 | 16 | 8 | 8 | 1067:1056 | +11 | 14 | |
6. | Braunschweiger BG 4 | 16 | 7 | 9 | 889:914 | −25 | 14 | |
7. | TSV Eintracht Edemissen 2 | 16 | 6 | 10 | 870:937 | −67 | 11 | |
8. | VfL Wolfsburg 2 | 14 | 4 | 10 | 752:928 | −176 | 7 | |
9. | SG Braunschweig 5 | 15 | 2 | 13 | 887:1092 | −205 | 4 | |
Stand: 17. März 2013[2] |
Die Saison der Bezirksklasse Heide 2012/13 begann am 29. September 2012 und dauert bis zum 13. März 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist die TSG Königslutter.
Bezirksliga U18 Braunschweig Bereich BS Nord
Pl. | Verein | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Gifhorn | 12 | 10 | 2 | 675:527 | +148 | 20 | |
2. | MTV Goslar | 12 | 10 | 2 | 881:633 | +248 | 20 | |
3. | Schapen Sharks | 11 | 8 | 3 | 771:603 | +168 | 16 | |
4. | MTV/BG Wolfenbüttel 2 | 11 | 4 | 7 | 604:662 | −58 | 8 | |
5. | TSV Völkenrode | 10 | 4 | 6 | 579:672 | −93 | 7 | |
6. | SV Stöckheim | 12 | 3 | 9 | 688:718 | −30 | 6 | |
7. | Helmstedter SV | 13 | 1 | 12 | 500:883 | −383 | 2 | |
8. | SG Braunschweig 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
Stand: 17. März 2013[3] |
Die Saison der Bezirksliga U18 Braunschweig Bereich BS Nord 2012/13 begann am 9. November 2012 und dauert bis zum 9. März 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der Helmstedter SV.
Bezirksliga U16 Braunschweig Bereich BS Nord
Pl. | Verein | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Jahn Wolfsburg aK | 8 | 6 | 2 | 519:316 | +203 | 12 | |
2. | MTV Börßum | 8 | 6 | 2 | 534:401 | +133 | 12 | |
3. | TuS Müden-Dieckhorst 2 | 8 | 6 | 2 | 569:415 | +154 | 12 | |
4. | TSG Königslutter | 8 | 2 | 6 | 363:593 | −230 | 3 | |
5. | MTV Schandelah-Gardessen | 8 | 0 | 8 | 336:596 | −260 | 0 | |
6. | Helmstedter SV | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
7. | MTV Wasbüttel | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
Stand: 17. März 2013[4] |
Die Saison der Bezirksliga U16 Braunschweig Bereich BS Nord 2012/13 begann am 11. November 2012 und dauert bis zum 9. März 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist die TSG Königslutter und war der Helmstedter SV.
Bezirksliga U12 Braunschweig Bereich BS Nord
Pl. | Verein | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Braunschweig 2 | 9 | 9 | 0 | 729:200 | +529 | 18 | |
2. | TuS Müden-Dieckhorst | 10 | 8 | 2 | 482:299 | +183 | 16 | |
3. | TSG Königslutter aK | 8 | 3 | 5 | 288:430 | −142 | 6 | |
4. | Braunschweiger BG m12 aK | 9 | 4 | 5 | 273:313 | −40 | 6 | |
5. | Schapen Sharks | 10 | 3 | 7 | 276:486 | −210 | 5 | |
6. | TVJ Laagberg Tigers aK | 8 | 0 | 8 | 164:484 | −320 | 0 | |
7. | TV Jahn Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
Stand: 17. März 2013[5] |
Die Saison der Bezirksliga U12 Braunschweig Bereich BS Nord 2012/13 begann am 30. September 2012 und dauert bis zum 7. April 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist die TSG Königslutter.
Frauen
Bezirksliga Bereich BS Nord
Pl. | Verein | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Osterwieck | 9 | 9 | 0 | 656:201 | +455 | 18 | |
2. | TV Jahn Wolfsburg u19 | 10 | 8 | 2 | 512:363 | +149 | 16 | |
3. | Helmstedter SV | 8 | 5 | 3 | 384:305 | +79 | 10 | |
4. | TSV Arminia Vöhrum | 10 | 4 | 6 | 356:448 | −92 | 8 | |
5. | SpVgg Halchter/Linden 2 | 10 | 2 | 8 | 334:495 | −161 | 4 | |
6. | Braunschweiger BG u19 | 9 | 0 | 9 | 223:653 | −430 | 0 | |
7. | Braunschweiger SC Acosta u19 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
8. | TSV Eintracht Edemissen | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
Stand: 17. März 2013[6] |
Die Saison der Bezirksliga Bereich BS Nord 2012/13 begann am 10. November 2012 und dauert bis zum 10. März 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der Helmstedter SV.
Bezirksliga U17 Braunschweig Bereich BS Nord
Rang | Verein | Sp. | G | V | Körbe | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Osterwieck u17 aK | 11 | 9 | 2 | 696:406 | +290 | 18 | |
2. | MTV/BG Wolfenbüttel u17-2 | 11 | 7 | 4 | 614:490 | +124 | 14 | |
3. | Braunschweiger BG u17 | 12 | 6 | 6 | 700:637 | +63 | 11 | |
4. | Braunschweiger SC Acosta u17 aK | 12 | 5 | 7 | 654:753 | −99 | 10 | |
5. | TSG Königslutter u17 aK | 12 | 2 | 10 | 500:878 | −378 | 4 | |
Stand: 17. März 2013[7] |
Die Saison der Bezirksliga U17 Braunschweig Bereich BS Nord 2012/13 begann am 29. September 2012 und dauert bis zum 10. März 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist die TSG Königslutter.
Einzelnachweise
- ↑ http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10595
- ↑ http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10914
- ↑ http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10907
- ↑ http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10915
- ↑ http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10911
- ↑ http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10906
- ↑ http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10906